网易房产 2017-11-26 网易房产数据中心统计显示,11月26日佛山全市网签358套一手住宅,成交面积为26508平方米,成交均价为10376元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)。
个盘方面,成交量排名第一的是顺德区的美的领贤公馆,成交342套,成交均价为9739元/平方米;排名第二的是位于顺德区的美的君兰江山,网签8套,成交均价为16091元/平米;排名第三的是位于顺德区的美的翰城花园,网签5套,成交均价为16471元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 358 | 26508 | 10376 | 275061640 | |||
1 | 美的领贤公馆 | 顺德区 | 342 | 23802 | 9739 | 231807678 | |
2 | 美的君兰江山 | 顺德区 | 8 | 1603 | 16091 | 25795062 | |
3 | 美的翰城花园 | 顺德区 | 5 | 518 | 16471 | 8532054 | |
4 | 美的广场 | 顺德区 | 1 | 376 | 15569 | 5853944 | |
5 | 乐从钜隆风度广场 | 顺德区 | 1 | 130 | 10803 | 1404422 | |
6 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 1 | 79 | 21120 | 1668480 | |
7 | 翠林豪庭 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 柏悦华府 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 佛山恒大御景 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 华福御水岸 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 海伦堡海汇广场 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 嘉邦国金中心 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 光明花半里 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 龙光君悦龙庭 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 雍翠新城 | 三水区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 上林苑 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 时代倾城 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 千叶花园 | 三水区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 明珠湾 | 三水区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 山水一品 | 三水区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价方面,排名第一的是顺德区的碧桂园华润·新城之光,网签1套,成交均价为21120元/平方米;排名第二的是顺德区的美的翰城花园,网签5套,成交均价为16471元/平方米;排名第三的是顺德区的美的君兰江山,网签8套,成交均价为16091元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 358 | 26508 | 10376 | 275061640 | |||
1 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 1 | 79 | 21120 | 1668480 | |
2 | 美的翰城花园 | 顺德区 | 5 | 518 | 16471 | 8532054 | |
3 | 美的君兰江山 | 顺德区 | 8 | 1603 | 16091 | 25795062 | |
4 | 美的广场 | 顺德区 | 1 | 376 | 15569 | 5853944 | |
5 | 乐从钜隆风度广场 | 顺德区 | 1 | 130 | 10803 | 1404422 | |
6 | 美的领贤公馆 | 顺德区 | 342 | 23802 | 9739 | 231807678 | |
7 | 翠林豪庭 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 柏悦华府 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 佛山恒大御景 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 华福御水岸 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 海伦堡海汇广场 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 嘉邦国金中心 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 光明花半里 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 龙光君悦龙庭 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 雍翠新城 | 三水区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 上林苑 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 时代倾城 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 千叶花园 | 三水区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 明珠湾 | 三水区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 山水一品 | 三水区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区域方面,成交量排名第一的是顺德区,网签358套,成交均价为10376元/平方米;排名第二的是/区,网签/套,成交均价为/元/平方米;排名第三的是/区,网签/套,成交均价为/元/平方米。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 358 | 26508 | 10376 | 275061640 | ||
1 | 美的地产(佛山) | 356 | 26299 | 10342 | 271988738 | |
2 | 碧桂园集团(佛山) | 1 | 79 | 21120 | 1668480 | |
3 | 钜隆集团(佛山) | 1 | 130 | 10803 | 1404422 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 其他(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 保利地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 海逸集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 三盛集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 雅居乐地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 怡翠地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 敏捷地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 奥园地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 时代地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 领地集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 龙光地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼盘销售金额方面,排名第一位的是顺德区的美的领贤公馆,成交342套,成交均价为9739元/平方米,销售总额为231807678元;排名第二的是顺德区的美的君兰江山,成交8套,成交均价为16091元/平方米,销售金额为25795062元,排名第三的是顺德区的美的翰城花园,成交5套,成交均价16471元/平方米,销售金额8532054元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 358 | 26508 | 10376 | 275061640 | |||
1 | 美的领贤公馆 | 顺德区 | 342 | 23802 | 9739 | 231807678 | |
2 | 美的君兰江山 | 顺德区 | 8 | 1603 | 16091 | 25795062 | |
3 | 美的翰城花园 | 顺德区 | 5 | 518 | 16471 | 8532054 | |
4 | 美的广场 | 顺德区 | 1 | 376 | 15569 | 5853944 | |
5 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 1 | 79 | 21120 | 1668480 | |
6 | 乐从钜隆风度广场 | 顺德区 | 1 | 130 | 10803 | 1404422 | |
7 | 翠林豪庭 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 柏悦华府 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 佛山恒大御景 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 华福御水岸 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 海伦堡海汇广场 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 嘉邦国金中心 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 光明花半里 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 龙光君悦龙庭 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 雍翠新城 | 三水区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 上林苑 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 时代倾城 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 千叶花园 | 三水区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 明珠湾 | 三水区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 山水一品 | 三水区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是美的地产,成交356套,成交均价为10342元/平方米,销售总额为271988738元;排名第二的是碧桂园集团,成交1套,成交均价为21120元/平方米,销售金额为1668480元,排名第三的是钜隆集团,成交1套,成交均价10803元/平方米,销售金额1404422元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 358 | 26508 | 10376 | 275061640 | ||
1 | 美的地产(佛山) | 356 | 26299 | 10342 | 271988738 | |
2 | 碧桂园集团(佛山) | 1 | 79 | 21120 | 1668480 | |
3 | 钜隆集团(佛山) | 1 | 130 | 10803 | 1404422 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 其他(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 保利地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 海逸集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 三盛集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 雅居乐地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 怡翠地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 敏捷地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 奥园地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 时代地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 领地集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 龙光地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |