网易房产 2017-10-31 网易房产数据中心统计显示,10月31日佛山全市网签96套一手住宅,成交面积为10135平方米,成交均价为9444元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)。
个盘方面,成交量排名第一的是高明区的优悦城,成交13套,成交均价为5799元/平方米;排名第二的是位于南海区的桂丹颐景园,网签11套,成交均价为9304元/平米;排名第三的是位于顺德区的碧桂园·凤凰城,网签8套,成交均价为16684元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 96 | 10135 | 9444 | 95723688 | |||
1 | 优悦城 | 高明区 | 13 | 1154 | 5799 | 6693124 | |
2 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 11 | 527 | 9304 | 4903249 | |
3 | 碧桂园·凤凰湾 | 顺德区 | 8 | 594 | 16684 | 9910297 | |
4 | 锦江豪庭 | 三水区 | 6 | 979 | 3930 | 3847847 | |
5 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 6 | 496 | 3666 | 1818782 | |
6 | 松晖名苑 | 南海区 | 5 | 590 | 9852 | 5813137 | |
7 | 保利·珑门 | 南海区 | 4 | 495 | 13767 | 6815049 | |
8 | 金海岸花园 | 顺德区 | 4 | 848 | 5726 | 4855779 | |
9 | 威尼斯洲 | 南海区 | 4 | 434 | 3390 | 1471686 | |
10 | 保利紫山 | 南海区 | 3 | 270 | 18761 | 5065605 | |
11 | 时代水岸 | 南海区 | 3 | 267 | 15104 | 4032972 | |
12 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 3 | 327 | 13275 | 4341069 | |
13 | 保利诺丁山 | 南海区 | 3 | 240 | 15117 | 3628178 | |
14 | 南海万科广场 | 南海区 | 2 | 181 | 20142 | 3645880 | |
15 | 金地珑悦 | 南海区 | 2 | 176 | 17645 | 3105544 | |
16 | 三水保利中央公园 | 三水区 | 2 | 229 | 8752 | 2004422 | |
17 | 山水龙盘 | 三水区 | 1 | 94 | 8594 | 807836 | |
18 | 云山峰境 | 南海区 | 1 | 103 | 13102 | 1349511 | |
19 | 佛奥湾 | 顺德区 | 1 | 64 | 19664 | 1258496 | |
20 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 1 | 115 | 18168 | 2089329 |
成交均价方面,排名第一的是南海区的南海万科广场,网签2套,成交均价为20142元/平方米;排名第二的是顺德区的佛奥湾,网签1套,成交均价为19664元/平方米;排名第三的是南海区的保利紫山,网签3套,成交均价为18761元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 96 | 10135 | 9444 | 95723688 | |||
1 | 南海万科广场 | 南海区 | 2 | 181 | 20142 | 3645880 | |
2 | 佛奥湾 | 顺德区 | 1 | 64 | 19664 | 1258496 | |
3 | 保利紫山 | 南海区 | 3 | 270 | 18761 | 5065605 | |
4 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 1 | 115 | 18168 | 2089329 | |
5 | 金地珑悦 | 南海区 | 2 | 176 | 17645 | 3105544 | |
6 | 碧桂园·凤凰湾 | 顺德区 | 8 | 594 | 16684 | 9910297 | |
7 | 保利诺丁山 | 南海区 | 3 | 240 | 15117 | 3628178 | |
8 | 时代水岸 | 南海区 | 3 | 267 | 15104 | 4032972 | |
9 | 保利·珑门 | 南海区 | 4 | 495 | 13767 | 6815049 | |
10 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 3 | 327 | 13275 | 4341069 | |
11 | 云山峰境 | 南海区 | 1 | 103 | 13102 | 1349511 | |
12 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 1 | 118 | 12704 | 1499168 | |
13 | 江山一品 | 南海区 | 1 | 621 | 11585 | 7194630 | |
14 | 汇信华府 | 三水区 | 1 | 139 | 9889 | 1374679 | |
15 | 松晖名苑 | 南海区 | 5 | 590 | 9852 | 5813137 | |
16 | 欧雅右岸春天 | 三水区 | 1 | 91 | 9696 | 882356 | |
17 | 依云华府 | 南海区 | 1 | 133 | 9658 | 1284514 | |
18 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 11 | 527 | 9304 | 4903249 | |
19 | 三水保利中央公园 | 三水区 | 2 | 229 | 8752 | 2004422 | |
20 | 山水龙盘 | 三水区 | 1 | 94 | 8594 | 807836 |
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签52套,成交均价为11340元/平方米;排名第二的是高明区,网签16套,成交均价为5801元/平方米;排名第三的是三水区,网签14套,成交均价为6042元/平方米。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 96 | 10135 | 9444 | 95723688 | ||
1 | 其他(佛山) | 52 | 6591 | 7005 | 46175853 | |
2 | 保利地产(佛山) | 12 | 1234 | 14192 | 17513254 | |
3 | 三盛集团(佛山) | 11 | 527 | 9304 | 4903249 | |
4 | 碧桂园集团(佛山) | 8 | 594 | 16684 | 9910297 | |
5 | 时代地产(佛山) | 3 | 267 | 15104 | 4032972 | |
6 | 金地集团(佛山) | 2 | 176 | 17645 | 3105544 | |
7 | 万科地产(佛山) | 2 | 181 | 20142 | 3645880 | |
8 | 越秀地产(佛山) | 1 | 115 | 18168 | 2089329 | |
9 | 美的地产(佛山) | 1 | 53 | 6514 | 345268 | |
10 | 奥园地产(佛山) | 1 | 64 | 19664 | 1258496 | |
11 | 融创集团(佛山) | 1 | 103 | 6408 | 660045 | |
12 | 恒大地产(佛山) | 1 | 97 | 8236 | 798987 | |
13 | 招商地产(佛山) | 1 | 133 | 9658 | 1284514 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 海逸集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 雅居乐地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼盘销售金额方面,排名第一位的是顺德区的碧桂园·凤凰湾,成交8套,成交均价为16684元/平方米,销售总额为9910297元;排名第二的是南海区的江山一品,成交1套,成交均价为11585元/平方米,销售金额为7194630元,排名第三的是南海区的保利·珑门,成交4套,成交均价13767元/平方米,销售金额6815049元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 96 | 10135 | 9444 | 95723688 | |||
1 | 碧桂园·凤凰湾 | 顺德区 | 8 | 594 | 16684 | 9910297 | |
2 | 江山一品 | 南海区 | 1 | 621 | 11585 | 7194630 | |
3 | 保利·珑门 | 南海区 | 4 | 495 | 13767 | 6815049 | |
4 | 优悦城 | 高明区 | 13 | 1154 | 5799 | 6693124 | |
5 | 松晖名苑 | 南海区 | 5 | 590 | 9852 | 5813137 | |
6 | 保利紫山 | 南海区 | 3 | 270 | 18761 | 5065605 | |
7 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 11 | 527 | 9304 | 4903249 | |
8 | 金海岸花园 | 顺德区 | 4 | 848 | 5726 | 4855779 | |
9 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 3 | 327 | 13275 | 4341069 | |
10 | 时代水岸 | 南海区 | 3 | 267 | 15104 | 4032972 | |
11 | 锦江豪庭 | 三水区 | 6 | 979 | 3930 | 3847847 | |
12 | 南海万科广场 | 南海区 | 2 | 181 | 20142 | 3645880 | |
13 | 保利诺丁山 | 南海区 | 3 | 240 | 15117 | 3628178 | |
14 | 金地珑悦 | 南海区 | 2 | 176 | 17645 | 3105544 | |
15 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 1 | 115 | 18168 | 2089329 | |
16 | 三水保利中央公园 | 三水区 | 2 | 229 | 8752 | 2004422 | |
17 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 6 | 496 | 3666 | 1818782 | |
18 | 丰盛豪庭 | 顺德区 | 1 | 194 | 8103 | 1572038 | |
19 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 1 | 118 | 12704 | 1499168 | |
20 | 威尼斯洲 | 南海区 | 4 | 434 | 3390 | 1471686 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是保利地产,成交12套,成交均价为14192元/平方米,销售总额为17513254元;排名第二的是碧桂园集团,成交8套,成交均价为16684元/平方米,销售金额为9910297元,排名第三的是三盛集团,成交11套,成交均价9304元/平方米,销售金额4903249元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 96 | 10135 | 9444 | 95723688 | ||
1 | 其他(佛山) | 52 | 6591 | 7005 | 46175853 | |
2 | 保利地产(佛山) | 12 | 1234 | 14192 | 17513254 | |
3 | 碧桂园集团(佛山) | 8 | 594 | 16684 | 9910297 | |
4 | 三盛集团(佛山) | 11 | 527 | 9304 | 4903249 | |
5 | 时代地产(佛山) | 3 | 267 | 15104 | 4032972 | |
6 | 万科地产(佛山) | 2 | 181 | 20142 | 3645880 | |
7 | 金地集团(佛山) | 2 | 176 | 17645 | 3105544 | |
8 | 越秀地产(佛山) | 1 | 115 | 18168 | 2089329 | |
9 | 招商地产(佛山) | 1 | 133 | 9658 | 1284514 | |
10 | 奥园地产(佛山) | 1 | 64 | 19664 | 1258496 | |
11 | 恒大地产(佛山) | 1 | 97 | 8236 | 798987 | |
12 | 融创集团(佛山) | 1 | 103 | 6408 | 660045 | |
13 | 美的地产(佛山) | 1 | 53 | 6514 | 345268 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 海逸集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 雅居乐地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |