网易房产 2017-10-18 网易房产数据中心统计显示,10月18日佛山全市网签52套一手住宅,成交面积为5195平方米,成交均价为7172元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)。
个盘方面,成交量排名第一的是南海的桂丹颐景园,成交9套,成交均价为11109元/平方米;排名第二的是位于高明区的优悦城,网签9套,成交均价为5820元/平米;排名第三的是位于三水区的山水龙盘,网签6套,成交均价为7618元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 52 | 5195 | 7172 | 37262691 | |||
1 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 9 | 335 | 11109 | 3721826 | |
2 | 优悦城 | 高明区 | 9 | 831 | 5820 | 4836768 | |
3 | 山水龙盘 | 三水区 | 6 | 656 | 7618 | 4997969 | |
4 | 沧江水岸花园 | 高明区 | 4 | 435 | 5417 | 2356599 | |
5 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 3 | 275 | 3154 | 867486 | |
6 | 中恒海晖城 | 南海区 | 2 | 176 | 7862 | 1383832 | |
7 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 2 | 205 | 8904 | 1825411 | |
8 | 佛山恒大城 | 南海区 | 2 | 179 | 9094 | 1627863 | |
9 | 宏基豪庭 | 高明区 | 2 | 249 | 4242 | 1056269 | |
10 | 劲嘉金棕榈园 | 南海区 | 1 | 266 | 7056 | 1877110 | |
11 | 欧浦花城 | 高明区 | 1 | 83 | 5792 | 480756 | |
12 | 君御海城 | 高明区 | 1 | 132 | 12257 | 1617950 | |
13 | 欧雅右岸春天 | 三水区 | 1 | 110 | 7901 | 869189 | |
14 | 恒福新里程 | 三水区 | 1 | 160 | 5311 | 849874 | |
15 | 三水万达广场 | 三水区 | 1 | 116 | 9711 | 1126572 | |
16 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 1 | 101 | 16193 | 1635570 | |
17 | 鸿安御花园 | 三水区 | 1 | 106 | 7781 | 824824 | |
18 | 金海岸花园 | 顺德区 | 1 | 263 | 5732 | 1507574 | |
19 | 君逸湾华府 | 高明区 | 1 | 83 | 4725 | 392208 | |
20 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 1 | 87 | 22765 | 1980612 |
成交均价方面,排名第一的是顺德区的顺德碧桂园·桂澜山,网签1套,成交均价为22765元/平方米;排名第二的是顺德区的碧桂园·华府(龙江),网签1套,成交均价为16193元/平方米;排名第三的是高明区的君御海域,网签1套,成交均价为12257元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 52 | 5195 | 7172 | 37262691 | |||
1 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 1 | 87 | 22765 | 1980612 | |
2 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 1 | 101 | 16193 | 1635570 | |
3 | 君御海城 | 高明区 | 1 | 132 | 12257 | 1617950 | |
4 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 9 | 335 | 11109 | 3721826 | |
5 | 三水万达广场 | 三水区 | 1 | 116 | 9711 | 1126572 | |
6 | 佛山恒大城 | 南海区 | 2 | 179 | 9094 | 1627863 | |
7 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 2 | 205 | 8904 | 1825411 | |
8 | 欧雅右岸春天 | 三水区 | 1 | 110 | 7901 | 869189 | |
9 | 中恒海晖城 | 南海区 | 2 | 176 | 7862 | 1383832 | |
10 | 鸿安御花园 | 三水区 | 1 | 106 | 7781 | 824824 | |
11 | 山水龙盘 | 三水区 | 6 | 656 | 7618 | 4997969 | |
12 | 岭南澳苑 | 三水区 | 1 | 89 | 7534 | 670595 | |
13 | 劲嘉金棕榈园 | 南海区 | 1 | 266 | 7056 | 1877110 | |
14 | 优悦城 | 高明区 | 9 | 831 | 5820 | 4836768 | |
15 | 欧浦花城 | 高明区 | 1 | 83 | 5792 | 480756 | |
16 | 金海岸花园 | 顺德区 | 1 | 263 | 5732 | 1507574 | |
17 | 沧江水岸花园 | 高明区 | 4 | 435 | 5417 | 2356599 | |
18 | 恒福新里程 | 三水区 | 1 | 160 | 5311 | 849874 | |
19 | 君逸湾华府 | 高明区 | 1 | 83 | 4725 | 392208 | |
20 | 宏基豪庭 | 高明区 | 2 | 249 | 4242 | 1056269 |
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签19套,成交均价为7871元/平方米;排名第二的是高明区,网签19套,成交均价为5551元/平方米;排名第三的是三水区,网签11套,成交均价为7549元/平方米。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 52 | 5195 | 7172 | 37262691 | ||
1 | 其他(佛山) | 35 | 4012 | 6105 | 24494963 | |
2 | 三盛集团(佛山) | 9 | 335 | 11109 | 3721826 | |
3 | 碧桂园集团(佛山) | 2 | 188 | 19235 | 3616182 | |
4 | 海逸集团(佛山) | 2 | 205 | 8904 | 1825411 | |
5 | 恒大地产(佛山) | 2 | 179 | 9094 | 1627863 | |
6 | 万达集团(佛山) | 1 | 116 | 9711 | 1126572 | |
7 | 恒福地产(佛山) | 1 | 160 | 5311 | 849874 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 保利地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 雅居乐地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 美的地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 怡翠地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 敏捷地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 奥园地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 时代地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼盘销售金额方面,排名第一位的是三水区的山水龙盘,成交6套,成交均价为7618元/平方米,销售总额为4997969元;排名第二的是高明区的优悦城,成交9套,成交均价为5820元/平方米,销售金额为4836768元,排名第三的是南海区的桂丹颐景园,成交9套,成交均价11109元/平方米,销售金额3721826元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 52 | 5195 | 7172 | 37262691 | |||
1 | 山水龙盘 | 三水区 | 6 | 656 | 7618 | 4997969 | |
2 | 优悦城 | 高明区 | 9 | 831 | 5820 | 4836768 | |
3 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 9 | 335 | 11109 | 3721826 | |
4 | 沧江水岸花园 | 高明区 | 4 | 435 | 5417 | 2356599 | |
5 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 1 | 87 | 22765 | 1980612 | |
6 | 劲嘉金棕榈园 | 南海区 | 1 | 266 | 7056 | 1877110 | |
7 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 2 | 205 | 8904 | 1825411 | |
8 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 1 | 101 | 16193 | 1635570 | |
9 | 佛山恒大城 | 南海区 | 2 | 179 | 9094 | 1627863 | |
10 | 君御海城 | 高明区 | 1 | 132 | 12257 | 1617950 | |
11 | 金海岸花园 | 顺德区 | 1 | 263 | 5732 | 1507574 | |
12 | 中恒海晖城 | 南海区 | 2 | 176 | 7862 | 1383832 | |
13 | 三水万达广场 | 三水区 | 1 | 116 | 9711 | 1126572 | |
14 | 宏基豪庭 | 高明区 | 2 | 249 | 4242 | 1056269 | |
15 | 欧雅右岸春天 | 三水区 | 1 | 110 | 7901 | 869189 | |
16 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 3 | 275 | 3154 | 867486 | |
17 | 恒福新里程 | 三水区 | 1 | 160 | 5311 | 849874 | |
18 | 鸿安御花园 | 三水区 | 1 | 106 | 7781 | 824824 | |
19 | 银海广场 | 高明区 | 1 | 258 | 2929 | 755834 | |
20 | 岭南澳苑 | 三水区 | 1 | 89 | 7534 | 670595 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是三盛集团,成交35套,成交均价为6105元/平方米,销售总额为3721826元;排名第二的是碧桂园集团,成交2套,成交均价为19235元/平方米,销售金额为3616182元,排名第三的是海逸集团,成交2套,成交均价8904元/平方米,销售金额1825411元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 52 | 5195 | 7172 | 37262691 | ||
1 | 其他(佛山) | 35 | 4012 | 6105 | 24494963 | |
2 | 三盛集团(佛山) | 9 | 335 | 11109 | 3721826 | |
3 | 碧桂园集团(佛山) | 2 | 188 | 19235 | 3616182 | |
4 | 海逸集团(佛山) | 2 | 205 | 8904 | 1825411 | |
5 | 恒大地产(佛山) | 2 | 179 | 9094 | 1627863 | |
6 | 万达集团(佛山) | 1 | 116 | 9711 | 1126572 | |
7 | 恒福地产(佛山) | 1 | 160 | 5311 | 849874 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 保利地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 雅居乐地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 美的地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 怡翠地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 敏捷地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 奥园地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 时代地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |