分享至
网易房产 2017-09-04 网易房产数据中心统计显示 9月4日佛山全市网签91套一手住宅,成交面积为9164平方米,成交均价为13658元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 91 | 9164 | 13658 | 125168764 | |||
1 | 都市经典广场 | 顺德区 | 27 | 2356 | 12210 | 28768282 | |
2 | 南海万科广场 | 南海区 | 12 | 1085 | 23782 | 25804345 | |
3 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 12 | 1278 | 9203 | 11761587 | |
4 | 宏宇·景裕豪园 | 南海区 | 11 | 1507 | 22804 | 34366148 | |
5 | 欧雅右岸春天 | 三水区 | 5 | 527 | 8304 | 4376375 | |
6 | 沧江水岸花园 | 高明区 | 4 | 405 | 5333 | 2160043 | |
7 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 2 | 129 | 10272 | 1325154 | |
8 | 云山峰境 | 南海区 | 2 | 193 | 11556 | 2230484 | |
9 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 2 | 247 | 9307 | 2299026 | |
10 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 2 | 199 | 5207 | 1036226 | |
11 | 中旅银湾 | 南海区 | 2 | 282 | 8270 | 2332356 | |
12 | 美的御海东郡 | 顺德区 | 1 | 115 | 9043 | 1039945 | |
13 | 御江南 | 三水区 | 1 | 125 | 11816 | 1477099 | |
14 | 恒福新里程 | 三水区 | 1 | 89 | 10461 | 931113 | |
15 | 中海金沙里 | 南海区 | 1 | 106 | 17102 | 1812905 | |
16 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 1 | 44 | 13874 | 610486 | |
17 | 博雅滨江 | 三水区 | 1 | 95 | 7135 | 677825 | |
18 | 均安尚苑 | 顺德区 | 1 | 90 | 5788 | 520936 | |
19 | 南湖花园 | 顺德区 | 1 | 106 | 10151 | 1076100 | |
20 | 奥利花园 | 三水区 | 1 | 79 | 3881 | 306599 |
成交量前十位楼盘【查看详细数据】
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 91 | 9164 | 13658 | 125168764 | |||
1 | 南海万科广场 | 南海区 | 12 | 1085 | 23782 | 25804345 | |
2 | 宏宇·景裕豪园 | 南海区 | 11 | 1507 | 22804 | 34366148 | |
3 | 中海金沙里 | 南海区 | 1 | 106 | 17102 | 1812905 | |
4 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 1 | 44 | 13874 | 610486 | |
5 | 都市经典广场 | 顺德区 | 27 | 2356 | 12210 | 28768282 | |
6 | 御江南 | 三水区 | 1 | 125 | 11816 | 1477099 | |
7 | 云山峰境 | 南海区 | 2 | 193 | 11556 | 2230484 | |
8 | 恒福新里程 | 三水区 | 1 | 89 | 10461 | 931113 | |
9 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 2 | 129 | 10272 | 1325154 | |
10 | 南湖花园 | 顺德区 | 1 | 106 | 10151 | 1076100 | |
11 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 2 | 247 | 9307 | 2299026 | |
12 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 12 | 1278 | 9203 | 11761587 | |
13 | 美的御海东郡 | 顺德区 | 1 | 115 | 9043 | 1039945 | |
14 | 欧雅右岸春天 | 三水区 | 5 | 527 | 8304 | 4376375 | |
15 | 中旅银湾 | 南海区 | 2 | 282 | 8270 | 2332356 | |
16 | 博雅滨江 | 三水区 | 1 | 95 | 7135 | 677825 | |
17 | 均安尚苑 | 顺德区 | 1 | 90 | 5788 | 520936 | |
18 | 沧江水岸花园 | 高明区 | 4 | 405 | 5333 | 2160043 | |
19 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 2 | 199 | 5207 | 1036226 | |
20 | 奥利花园 | 三水区 | 1 | 79 | 3881 | 306599 |
均价前十位楼盘【查看详细数据】
行政区销量排行【查看详细数据】
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 91 | 9164 | 13658 | 125168764 | ||
1 | 其他(佛山) | 47 | 4409 | 10159 | 44792315 | |
2 | 海逸集团(佛山) | 12 | 1278 | 9203 | 11761587 | |
3 | 万科地产(佛山) | 12 | 1085 | 23782 | 25804345 | |
4 | 宏鼎集团(佛山) | 11 | 1507 | 22804 | 34366148 | |
5 | 美的地产(佛山) | 3 | 314 | 6612 | 2076171 | |
6 | 三盛集团(佛山) | 2 | 129 | 10272 | 1325154 | |
7 | 奥园地产(佛山) | 2 | 247 | 9307 | 2299026 | |
8 | 中海地产(佛山) | 1 | 106 | 17102 | 1812905 | |
9 | 恒福地产(佛山) | 1 | 89 | 10461 | 931113 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 时代地产(广州) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 碧桂园集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 保利地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 雅居乐地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 怡翠地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 敏捷地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 时代地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |
发展商销量排行【查看详细数据】
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 91 | 9164 | 13658 | 125168764 | |||
1 | 宏宇·景裕豪园 | 南海区 | 11 | 1507 | 22804 | 34366148 | |
2 | 都市经典广场 | 顺德区 | 27 | 2356 | 12210 | 28768282 | |
3 | 南海万科广场 | 南海区 | 12 | 1085 | 23782 | 25804345 | |
4 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 12 | 1278 | 9203 | 11761587 | |
5 | 欧雅右岸春天 | 三水区 | 5 | 527 | 8304 | 4376375 | |
6 | 中旅银湾 | 南海区 | 2 | 282 | 8270 | 2332356 | |
7 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 2 | 247 | 9307 | 2299026 | |
8 | 云山峰境 | 南海区 | 2 | 193 | 11556 | 2230484 | |
9 | 沧江水岸花园 | 高明区 | 4 | 405 | 5333 | 2160043 | |
10 | 中海金沙里 | 南海区 | 1 | 106 | 17102 | 1812905 | |
11 | 御江南 | 三水区 | 1 | 125 | 11816 | 1477099 | |
12 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 2 | 129 | 10272 | 1325154 | |
13 | 南湖花园 | 顺德区 | 1 | 106 | 10151 | 1076100 | |
14 | 美的御海东郡 | 顺德区 | 1 | 115 | 9043 | 1039945 | |
15 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 2 | 199 | 5207 | 1036226 | |
16 | 恒福新里程 | 三水区 | 1 | 89 | 10461 | 931113 | |
17 | 博雅滨江 | 三水区 | 1 | 95 | 7135 | 677825 | |
18 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 1 | 44 | 13874 | 610486 | |
19 | 均安尚苑 | 顺德区 | 1 | 90 | 5788 | 520936 | |
20 | 奥利花园 | 三水区 | 1 | 79 | 3881 | 306599 |
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据】
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 91 | 9164 | 13658 | 125168764 | ||
1 | 其他(佛山) | 47 | 4409 | 10159 | 44792315 | |
2 | 宏鼎集团(佛山) | 11 | 1507 | 22804 | 34366148 | |
3 | 万科地产(佛山) | 12 | 1085 | 23782 | 25804345 | |
4 | 海逸集团(佛山) | 12 | 1278 | 9203 | 11761587 | |
5 | 奥园地产(佛山) | 2 | 247 | 9307 | 2299026 | |
6 | 美的地产(佛山) | 3 | 314 | 6612 | 2076171 | |
7 | 中海地产(佛山) | 1 | 106 | 17102 | 1812905 | |
8 | 三盛集团(佛山) | 2 | 129 | 10272 | 1325154 | |
9 | 恒福地产(佛山) | 1 | 89 | 10461 | 931113 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 时代地产(广州) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 碧桂园集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 保利地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 雅居乐地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 怡翠地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 敏捷地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 时代地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据】