网易房产 2017-07-03 网易房产数据中心统计显示,7月3日佛山全市网签87套一手住宅,成交面积为10889平方米,成交均价为9959元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)。
个盘方面,成交量排名第一的是南海区的禾粤尚德居,成交14套,成交均价为4445元/平方米;排名第二的是位于三水区的三水雅居乐花园,网签13套,成交均价为8976元/平米;排名第三的是位于南海区的雅丽豪庭,网签8套,成交均价为8763元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 87 | 10889 | 9959 | 108447334 | |||
1 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 14 | 1178 | 4445 | 5237009 | |
2 | 三水雅居乐花园 | 三水区 | 13 | 1374 | 8976 | 12333864 | |
3 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 8 | 753 | 8763 | 6599046 | |
4 | 威尼斯洲 | 南海区 | 5 | 533 | 3643 | 1941881 | |
5 | 云山峰境 | 南海区 | 4 | 451 | 10352 | 4669059 | |
6 | 依云华府 | 南海区 | 4 | 384 | 14314 | 5496648 | |
7 | 博雅滨江 | 三水区 | 4 | 330 | 8743 | 2885430 | |
8 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 3 | 382 | 17782 | 6792765 | |
9 | 保利诺丁山 | 南海区 | 3 | 240 | 16626 | 3990260 | |
10 | 聚豪雅居 | 南海区 | 3 | 297 | 10923 | 3244323 | |
11 | 光明花半里 | 南海区 | 2 | 283 | 14663 | 4149816 | |
12 | 广佛新世界 | 南海区 | 2 | 721 | 17708 | 12767875 | |
13 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 2 | 401 | 13766 | 5520329 | |
14 | 三水帝景湾 | 三水区 | 2 | 350 | 7498 | 2624359 | |
15 | 中旅银湾 | 南海区 | 2 | 736 | 10260 | 7551768 | |
16 | 南山侨苑 | 三水区 | 2 | 213 | 2392 | 509496 | |
17 | 劲嘉金棕榈园 | 南海区 | 1 | 266 | 7362 | 1958376 | |
18 | 誉江华府 | 南海区 | 1 | 306 | 17994 | 5506398 | |
19 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 1 | 136 | 13114 | 1783511 | |
20 | 御江南 | 三水区 | 1 | 127 | 7410 | 941070 |
成交均价方面,排名第一的是南海区的誉江华府,网签1套,成交均价为17994元/平方米;排名第二的是南海区的越秀星汇云锦,网签3套,成交均价为17782元/平方米;排名第三的是南海区的广佛新世界,网签2套,成交均价为17708元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 87 | 10889 | 9959 | 108447334 | |||
1 | 誉江华府 | 南海区 | 1 | 306 | 17994 | 5506398 | |
2 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 3 | 382 | 17782 | 6792765 | |
3 | 广佛新世界 | 南海区 | 2 | 721 | 17708 | 12767875 | |
4 | 保利诺丁山 | 南海区 | 3 | 240 | 16626 | 3990260 | |
5 | 光明花半里 | 南海区 | 2 | 283 | 14663 | 4149816 | |
6 | 依云华府 | 南海区 | 4 | 384 | 14314 | 5496648 | |
7 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 2 | 401 | 13766 | 5520329 | |
8 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 1 | 136 | 13114 | 1783511 | |
9 | 佛奥凯茵苑 | 顺德区 | 1 | 80 | 12816 | 1025321 | |
10 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 1 | 95 | 12239 | 1162769 | |
11 | 江山一品 | 南海区 | 1 | 107 | 11303 | 1209479 | |
12 | 聚豪雅居 | 南海区 | 3 | 297 | 10923 | 3244323 | |
13 | 南湖花园 | 顺德区 | 1 | 116 | 10710 | 1242392 | |
14 | 恒福新里程 | 三水区 | 1 | 89 | 10365 | 922534 | |
15 | 云山峰境 | 南海区 | 4 | 451 | 10352 | 4669059 | |
16 | 中旅银湾 | 南海区 | 2 | 736 | 10260 | 7551768 | |
17 | 三水雅居乐花园 | 三水区 | 13 | 1374 | 8976 | 12333864 | |
18 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 8 | 753 | 8763 | 6599046 | |
19 | 博雅滨江 | 三水区 | 4 | 330 | 8743 | 2885430 | |
20 | 明浦居 | 南海区 | 1 | 347 | 8616 | 2989837 |
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签60套,成交均价为10725元/平方米;排名第二的是三水区,网签23套,成交均价为8142元/平方米;排名第三的是顺德区,网签4套,成交均价为6783元/平方米。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 87 | 10889 | 9959 | 108447334 | ||
1 | 其他(佛山) | 57 | 7082 | 8163 | 57814227 | |
2 | 雅居乐地产(佛山) | 13 | 1374 | 8976 | 12333864 | |
3 | 招商地产(佛山) | 4 | 384 | 14314 | 5496648 | |
4 | 保利地产(佛山) | 3 | 240 | 16626 | 3990260 | |
5 | 越秀地产(佛山) | 3 | 382 | 17782 | 6792765 | |
6 | 海逸集团(佛山) | 2 | 401 | 13766 | 5520329 | |
7 | 新世界集团(佛山) | 2 | 721 | 17708 | 12767875 | |
8 | 恒福地产(佛山) | 1 | 89 | 10365 | 922534 | |
9 | 祈福集团(佛山) | 1 | 136 | 13114 | 1783511 | |
10 | 佛奥地产(佛山) | 1 | 80 | 12816 | 1025321 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 碧桂园集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 三盛集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 美的地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 怡翠地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是南海区的广佛新世界,网签2套,成交均价为17708元/平方米,销售总额为12767875元;排名第二的三水是区的三水雅居乐花园,网签13套,成交均价为8976元/平方米,销售总额12333864元,排名第三的是南海区的中旅银湾,网签2套,成交均价为10260元/平方米,销售总额为7551768元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 87 | 10889 | 9959 | 108447334 | |||
1 | 广佛新世界 | 南海区 | 2 | 721 | 17708 | 12767875 | |
2 | 三水雅居乐花园 | 三水区 | 13 | 1374 | 8976 | 12333864 | |
3 | 中旅银湾 | 南海区 | 2 | 736 | 10260 | 7551768 | |
4 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 3 | 382 | 17782 | 6792765 | |
5 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 8 | 753 | 8763 | 6599046 | |
6 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 2 | 401 | 13766 | 5520329 | |
7 | 誉江华府 | 南海区 | 1 | 306 | 17994 | 5506398 | |
8 | 依云华府 | 南海区 | 4 | 384 | 14314 | 5496648 | |
9 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 14 | 1178 | 4445 | 5237009 | |
10 | 云山峰境 | 南海区 | 4 | 451 | 10352 | 4669059 | |
11 | 光明花半里 | 南海区 | 2 | 283 | 14663 | 4149816 | |
12 | 保利诺丁山 | 南海区 | 3 | 240 | 16626 | 3990260 | |
13 | 聚豪雅居 | 南海区 | 3 | 297 | 10923 | 3244323 | |
14 | 明浦居 | 南海区 | 1 | 347 | 8616 | 2989837 | |
15 | 博雅滨江 | 三水区 | 4 | 330 | 8743 | 2885430 | |
16 | 三水帝景湾 | 三水区 | 2 | 350 | 7498 | 2624359 | |
17 | 劲嘉金棕榈园 | 南海区 | 1 | 266 | 7362 | 1958376 | |
18 | 威尼斯洲 | 南海区 | 5 | 533 | 3643 | 1941881 | |
19 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 1 | 136 | 13114 | 1783511 | |
20 | 珍丰广场 | 南海区 | 1 | 156 | 8191 | 1277808 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是新世界集团,成交2套,成交均价为17708元/平方米,销售总额为12767875元;排名第二的是雅居乐地产,成交13套,成交均价为8976元/平方米,销售金额为12333864元,排名第三的是越秀地产,成交3套,成交均价17782元/平方米,销售金额6792765元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 87 | 10889 | 9959 | 108447334 | ||
1 | 其他(佛山) | 57 | 7082 | 8163 | 57814227 | |
2 | 新世界集团(佛山) | 2 | 721 | 17708 | 12767875 | |
3 | 雅居乐地产(佛山) | 13 | 1374 | 8976 | 12333864 | |
4 | 越秀地产(佛山) | 3 | 382 | 17782 | 6792765 | |
5 | 海逸集团(佛山) | 2 | 401 | 13766 | 5520329 | |
6 | 招商地产(佛山) | 4 | 384 | 14314 | 5496648 | |
7 | 保利地产(佛山) | 3 | 240 | 16626 | 3990260 | |
8 | 祈福集团(佛山) | 1 | 136 | 13114 | 1783511 | |
9 | 佛奥地产(佛山) | 1 | 80 | 12816 | 1025321 | |
10 | 恒福地产(佛山) | 1 | 89 | 10365 | 922534 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 碧桂园集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 三盛集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 美的地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 怡翠地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |