网易房产 2017-06-29 网易房产数据中心统计显示,6月29日佛山全市网签100套一手住宅,成交面积为10877平方米,成交均价为11060元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是三水区的博雅滨江,成交17套,成交均价为8307元/平方米;排名第二的是位于顺德区的容桂碧桂园,网签3套,成交均价为12024元/平米;排名第三的是位于南海区的禾粤尚德居,网签12套,成交均价为4963元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 100 | 10877 | 11060 | 120300345 | |||
1 | 博雅滨江 | 三水区 | 17 | 1492 | 8307 | 12394800 | |
2 | 容桂碧桂园 | 顺德区 | 14 | 1075 | 12024 | 12925800 | |
3 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 12 | 945 | 4963 | 4690782 | |
4 | 新境界花园 | 顺德区 | 6 | 263 | 9664 | 2541715 | |
5 | 佳兆业金域天下 | 顺德区 | 5 | 453 | 7198 | 3260742 | |
6 | 光明花半里 | 南海区 | 3 | 342 | 14422 | 4932446 | |
7 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 3 | 138 | 9804 | 1353026 | |
8 | 中海金沙水岸 | 南海区 | 3 | 489 | 11719 | 5730842 | |
9 | 佛奥湾 | 顺德区 | 2 | 376 | 10436 | 3924178 | |
10 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 2 | 214 | 9371 | 2005554 | |
11 | 星际半岛 | 顺德区 | 2 | 261 | 12240 | 3194883 | |
12 | 保利碧桂园·悦公馆 | 顺德区 | 2 | 188 | 16432 | 3089383 | |
13 | 逸豪星座 | 顺德区 | 2 | 311 | 2940 | 914340 | |
14 | 顺德保利中央公园 | 顺德区 | 2 | 187 | 17398 | 3253451 | |
15 | 佛山恒大御景 | 南海区 | 1 | 91 | 8298 | 755118 | |
16 | 依岸康堤 | 南海区 | 1 | 603 | 19456 | 11732436 | |
17 | 誉江华府 | 南海区 | 1 | 132 | 9407 | 1241768 | |
18 | 尚观嘉园 | 南海区 | 1 | 138 | 14173 | 1955874 | |
19 | 君御海城 | 高明区 | 1 | 125 | 9993 | 1249219 | |
20 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 1 | 70 | 19538 | 1367677 |
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 100 | 10877 | 11060 | 120300345 | |||
1 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 1 | 70 | 19538 | 1367677 | |
2 | 中怡新天地 | 顺德区 | 1 | 101 | 19516 | 1971202 | |
3 | 依岸康堤 | 南海区 | 1 | 603 | 19456 | 11732436 | |
4 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 1 | 112 | 18928 | 2120003 | |
5 | 保利诺丁山 | 南海区 | 1 | 95 | 18235 | 1732325 | |
6 | 合生君景湾 | 南海区 | 1 | 182 | 17950 | 3267055 | |
7 | 顺德保利中央公园 | 顺德区 | 2 | 187 | 17398 | 3253451 | |
8 | 保利碧桂园·悦公馆 | 顺德区 | 2 | 188 | 16432 | 3089383 | |
9 | 康格斯橡树湾 | 顺德区 | 1 | 90 | 15288 | 1375989 | |
10 | 国华新都 | 南海区 | 1 | 89 | 14634 | 1302504 | |
11 | 光明花半里 | 南海区 | 3 | 342 | 14422 | 4932446 | |
12 | 尚观嘉园 | 南海区 | 1 | 138 | 14173 | 1955874 | |
13 | 依云华府 | 南海区 | 1 | 89 | 13915 | 1238470 | |
14 | 碧桂园钻石湾 | 顺德区 | 1 | 717 | 13671 | 9802478 | |
15 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 1 | 139 | 13598 | 1890236 | |
16 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 1 | 95 | 12726 | 1209042 | |
17 | 江山一品 | 南海区 | 1 | 232 | 12240 | 2839903 | |
18 | 星际半岛 | 顺德区 | 2 | 261 | 12240 | 3194883 | |
19 | 容桂碧桂园 | 顺德区 | 14 | 1075 | 12024 | 12925800 | |
20 | 聚豪雅居 | 南海区 | 1 | 90 | 12004 | 1080408 |
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签40套,成交均价为11060元/平方米;排名第二的是顺德区,网签39套,成交均价为11470元/平方米;排名第三的是三水区,网签18套,成交均价为8022元/平方米。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 100 | 10877 | 11060 | 120300345 | ||
1 | 其他(佛山) | 58 | 6284 | 10222 | 64237677 | |
2 | 碧桂园集团(佛山) | 16 | 1907 | 12467 | 23774658 | |
3 | 保利地产(佛山) | 5 | 470 | 17181 | 8075159 | |
4 | 佳兆业集团(佛山) | 5 | 453 | 7198 | 3260742 | |
5 | 中海地产(佛山) | 3 | 489 | 11719 | 5730842 | |
6 | 三盛集团(佛山) | 3 | 138 | 9804 | 1353026 | |
7 | 海逸集团(佛山) | 2 | 214 | 9371 | 2005554 | |
8 | 奥园地产(佛山) | 2 | 376 | 10436 | 3924178 | |
9 | 恒大地产(佛山) | 2 | 185 | 9926 | 1836370 | |
10 | 其他 | 1 | 90 | 15288 | 1375989 | |
11 | 越秀地产(佛山) | 1 | 70 | 19538 | 1367677 | |
12 | 怡翠地产(佛山) | 1 | 112 | 18928 | 2120003 | |
13 | 招商地产(佛山) | 1 | 89 | 13915 | 1238470 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 雅居乐地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 美的地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 敏捷地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是顺德区的容桂碧桂园,网签14套,成交均价为12024元/平方米,销售总额为12925800元;排名第二的三水是区的博雅滨江,网签17套,成交均价为8307元/平方米,销售总额12394800元,排名第三的是南海区的依岸康堤,网签1套,成交均价为19456元/平方米,销售总额为11732436元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 100 | 10877 | 11060 | 120300345 | |||
1 | 容桂碧桂园 | 顺德区 | 14 | 1075 | 12024 | 12925800 | |
2 | 博雅滨江 | 三水区 | 17 | 1492 | 8307 | 12394800 | |
3 | 依岸康堤 | 南海区 | 1 | 603 | 19456 | 11732436 | |
4 | 碧桂园钻石湾 | 顺德区 | 1 | 717 | 13671 | 9802478 | |
5 | 中海金沙水岸 | 南海区 | 3 | 489 | 11719 | 5730842 | |
6 | 光明花半里 | 南海区 | 3 | 342 | 14422 | 4932446 | |
7 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 12 | 945 | 4963 | 4690782 | |
8 | 佛奥湾 | 顺德区 | 2 | 376 | 10436 | 3924178 | |
9 | 合生君景湾 | 南海区 | 1 | 182 | 17950 | 3267055 | |
10 | 佳兆业金域天下 | 顺德区 | 5 | 453 | 7198 | 3260742 | |
11 | 顺德保利中央公园 | 顺德区 | 2 | 187 | 17398 | 3253451 | |
12 | 星际半岛 | 顺德区 | 2 | 261 | 12240 | 3194883 | |
13 | 保利碧桂园·悦公馆 | 顺德区 | 2 | 188 | 16432 | 3089383 | |
14 | 江山一品 | 南海区 | 1 | 232 | 12240 | 2839903 | |
15 | 中旅银湾 | 南海区 | 1 | 308 | 8894 | 2739438 | |
16 | 新境界花园 | 顺德区 | 6 | 263 | 9664 | 2541715 | |
17 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 1 | 112 | 18928 | 2120003 | |
18 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 2 | 214 | 9371 | 2005554 | |
19 | 中怡新天地 | 顺德区 | 1 | 101 | 19516 | 1971202 | |
20 | 尚观嘉园 | 南海区 | 1 | 138 | 14173 | 1955874 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是碧桂园集团,成交16套,成交均价为12467元/平方米,销售总额为23774658元;排名第二的是保利地产,成交5套,成交均价为17181元/平方米,销售金额为8075159元,排名第三的是中海地产,成交3套,成交均价11719元/平方米,销售金额5730842元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 100 | 10877 | 11060 | 120300345 | ||
1 | 其他(佛山) | 58 | 6284 | 10222 | 64237677 | |
2 | 碧桂园集团(佛山) | 16 | 1907 | 12467 | 23774658 | |
3 | 保利地产(佛山) | 5 | 470 | 17181 | 8075159 | |
4 | 中海地产(佛山) | 3 | 489 | 11719 | 5730842 | |
5 | 奥园地产(佛山) | 2 | 376 | 10436 | 3924178 | |
6 | 佳兆业集团(佛山) | 5 | 453 | 7198 | 3260742 | |
7 | 怡翠地产(佛山) | 1 | 112 | 18928 | 2120003 | |
8 | 海逸集团(佛山) | 2 | 214 | 9371 | 2005554 | |
9 | 恒大地产(佛山) | 2 | 185 | 9926 | 1836370 | |
10 | 其他 | 1 | 90 | 15288 | 1375989 | |
11 | 越秀地产(佛山) | 1 | 70 | 19538 | 1367677 | |
12 | 三盛集团(佛山) | 3 | 138 | 9804 | 1353026 | |
13 | 招商地产(佛山) | 1 | 89 | 13915 | 1238470 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 雅居乐地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 美的地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 敏捷地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |