网易房产 2017-06-22 网易房产数据中心统计显示,6月22日佛山全市网签213套一手住宅,成交面积为13816平方米,成交均价为7532元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是顺德区的东逸湾,成交146套,成交均价为4664元/平方米;排名第二的是位于南海区的禾粤尚德居,网签15套,成交均价为4448元/平米;排名第三的是位于三水区的博雅滨江,网签6套,成交均价为8297元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 213 | 13816 | 7532 | 104067242 | |||
1 | 东逸湾 | 顺德区 | 146 | 4534 | 4664 | 21146576 | |
2 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 15 | 1283 | 4448 | 5706854 | |
3 | 博雅滨江 | 三水区 | 6 | 625 | 8297 | 5186000 | |
4 | 欧浦花城 | 高明区 | 3 | 1031 | 4480 | 4619056 | |
5 | 碧桂园·翡翠湾 | 南海区 | 3 | 497 | 7550 | 3752811 | |
6 | 佛奥湾 | 顺德区 | 2 | 637 | 8843 | 5633614 | |
7 | 中恒海晖城 | 南海区 | 2 | 136 | 5797 | 788392 | |
8 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 2 | 482 | 11344 | 5468286 | |
9 | 国华新都 | 南海区 | 2 | 269 | 14574 | 3920600 | |
10 | 悦珑湖 | 南海区 | 2 | 219 | 12339 | 2702403 | |
11 | 星豪湾 | 顺德区 | 2 | 339 | 6742 | 2285723 | |
12 | 誉江华府 | 南海区 | 1 | 167 | 10129 | 1691564 | |
13 | 尚观嘉园 | 南海区 | 1 | 133 | 14345 | 1907926 | |
14 | 君御海城 | 高明区 | 1 | 155 | 9183 | 1423435 | |
15 | 中信山语湖 | 南海区 | 1 | 562 | 17171 | 9650112 | |
16 | 保利公园里 | 顺德区 | 1 | 120 | 17230 | 2067635 | |
17 | 中海金沙水岸 | 南海区 | 1 | 272 | 11440 | 3111904 | |
18 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 1 | 171 | 16800 | 2872939 | |
19 | 御江南 | 三水区 | 1 | 103 | 7410 | 763230 | |
20 | 三盛颐景园 | 南海区 | 1 | 111 | 12267 | 1361731 |
成交均价方面,排名第一的是顺德区的雅居乐英伦首府,网签1套,成交均价为21443元/平方米;排名第二的是顺德区的龙湖春江名城,网签1套,成交均价为17744元/平方米;排名第三的是南海区的保利诺丁山,网签1套,成交均价为17344元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 213 | 13816 | 7532 | 104067242 | |||
1 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 1 | 97 | 21443 | 2080059 | |
2 | 龙湖春江名城 | 顺德区 | 1 | 80 | 17744 | 1419588 | |
3 | 保利诺丁山 | 南海区 | 1 | 83 | 17319 | 1437502 | |
4 | 保利公园里 | 顺德区 | 1 | 120 | 17230 | 2067635 | |
5 | 中信山语湖 | 南海区 | 1 | 562 | 17171 | 9650112 | |
6 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 1 | 171 | 16800 | 2872939 | |
7 | 国华新都 | 南海区 | 2 | 269 | 14574 | 3920600 | |
8 | 尚观嘉园 | 南海区 | 1 | 133 | 14345 | 1907926 | |
9 | 润丰花园 | 南海区 | 1 | 152 | 14193 | 2157377 | |
10 | 依云华府 | 南海区 | 1 | 133 | 13915 | 1850721 | |
11 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 1 | 95 | 12646 | 1201431 | |
12 | 悦珑湖 | 南海区 | 2 | 219 | 12339 | 2702403 | |
13 | 三盛颐景园 | 南海区 | 1 | 111 | 12267 | 1361731 | |
14 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 1 | 88 | 11797 | 1038222 | |
15 | 中海金沙水岸 | 南海区 | 1 | 272 | 11440 | 3111904 | |
16 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 2 | 482 | 11344 | 5468286 | |
17 | 聚豪雅居 | 南海区 | 1 | 99 | 11038 | 1092851 | |
18 | 均安尚苑 | 顺德区 | 1 | 90 | 10966 | 986940 | |
19 | 依云公馆 | 南海区 | 1 | 88 | 10694 | 941138 | |
20 | 誉江华府 | 南海区 | 1 | 167 | 10129 | 1691564 |
区域方面,成交量排名第一的是顺德区,网签157套,成交均价为5876元/平方米;排名第二的是南海区,网签40套,成交均价为10333元/平方米;排名第三的是三水区,网签10套,成交均价为6991元/平方米。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 213 | 13816 | 7532 | 104067242 | ||
1 | 其他(佛山) | 194 | 10258 | 6005 | 61606739 | |
2 | 碧桂园集团(佛山) | 3 | 497 | 7550 | 3752811 | |
3 | 保利地产(佛山) | 2 | 203 | 17266 | 3505137 | |
4 | 中海地产(佛山) | 2 | 834 | 15302 | 12762016 | |
5 | 海逸集团(佛山) | 2 | 482 | 11344 | 5468286 | |
6 | 奥园地产(佛山) | 2 | 637 | 8843 | 5633614 | |
7 | 招商地产(佛山) | 2 | 221 | 12632 | 2791859 | |
8 | 越秀地产(佛山) | 1 | 171 | 16800 | 2872939 | |
9 | 三盛集团(佛山) | 1 | 111 | 12267 | 1361731 | |
10 | 雅居乐地产(佛山) | 1 | 97 | 21443 | 2080059 | |
11 | 融创集团(佛山) | 1 | 100 | 7162 | 716262 | |
12 | 龙湖地产(佛山) | 1 | 80 | 17744 | 1419588 | |
13 | 凯蓝地产(佛山) | 1 | 125 | 769 | 96201 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 时代地产(广州) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 美的地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是顺德区的东逸湾,网签146套,成交均价为4664元/平方米,销售总额为21146576元;排名第二的是南海区的中信山语湖,网签1套,成交均价为17171元/平方米,销售总额9650112元,排名第三的是南海区的禾粤尚德居,网签15套,成交均价为4448元/平方米,销售总额为5706854元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 213 | 13816 | 7532 | 104067242 | |||
1 | 东逸湾 | 顺德区 | 146 | 4534 | 4664 | 21146576 | |
2 | 中信山语湖 | 南海区 | 1 | 562 | 17171 | 9650112 | |
3 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 15 | 1283 | 4448 | 5706854 | |
4 | 佛奥湾 | 顺德区 | 2 | 637 | 8843 | 5633614 | |
5 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 2 | 482 | 11344 | 5468286 | |
6 | 博雅滨江 | 三水区 | 6 | 625 | 8297 | 5186000 | |
7 | 欧浦花城 | 高明区 | 3 | 1031 | 4480 | 4619056 | |
8 | 国华新都 | 南海区 | 2 | 269 | 14574 | 3920600 | |
9 | 碧桂园·翡翠湾 | 南海区 | 3 | 497 | 7550 | 3752811 | |
10 | 中海金沙水岸 | 南海区 | 1 | 272 | 11440 | 3111904 | |
11 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 1 | 171 | 16800 | 2872939 | |
12 | 悦珑湖 | 南海区 | 2 | 219 | 12339 | 2702403 | |
13 | 星豪湾 | 顺德区 | 2 | 339 | 6742 | 2285723 | |
14 | 润丰花园 | 南海区 | 1 | 152 | 14193 | 2157377 | |
15 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 1 | 97 | 21443 | 2080059 | |
16 | 保利公园里 | 顺德区 | 1 | 120 | 17230 | 2067635 | |
17 | 尚观嘉园 | 南海区 | 1 | 133 | 14345 | 1907926 | |
18 | 依云华府 | 南海区 | 1 | 133 | 13915 | 1850721 | |
19 | 誉江华府 | 南海区 | 1 | 167 | 10129 | 1691564 | |
20 | 保利诺丁山 | 南海区 | 1 | 83 | 17319 | 1437502 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是中海地产,成交2套,成交均价为15302元/平方米,销售总额为12762016元;排名第二的是奥园地产,成交2套,成交均价为8843元/平方米,销售金额为12762016元,排名第三的是海逸集团,成交2套,成交均价11344元/平方米,销售金额5468286元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 213 | 13816 | 7532 | 104067242 | ||
1 | 其他(佛山) | 194 | 10258 | 6005 | 61606739 | |
2 | 中海地产(佛山) | 2 | 834 | 15302 | 12762016 | |
3 | 奥园地产(佛山) | 2 | 637 | 8843 | 5633614 | |
4 | 海逸集团(佛山) | 2 | 482 | 11344 | 5468286 | |
5 | 碧桂园集团(佛山) | 3 | 497 | 7550 | 3752811 | |
6 | 保利地产(佛山) | 2 | 203 | 17266 | 3505137 | |
7 | 越秀地产(佛山) | 1 | 171 | 16800 | 2872939 | |
8 | 招商地产(佛山) | 2 | 221 | 12632 | 2791859 | |
9 | 雅居乐地产(佛山) | 1 | 97 | 21443 | 2080059 | |
10 | 龙湖地产(佛山) | 1 | 80 | 17744 | 1419588 | |
11 | 三盛集团(佛山) | 1 | 111 | 12267 | 1361731 | |
12 | 融创集团(佛山) | 1 | 100 | 7162 | 716262 | |
13 | 凯蓝地产(佛山) | 1 | 125 | 769 | 96201 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 时代地产(广州) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 美的地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |