网易房产 2017-06-20 网易房产数据中心统计显示,6月20日佛山全市网签59套一手住宅,成交面积为6334平方米,成交均价为9217元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是南海区的禾粤尚德居,成交27套,成交均价为4207元/平方米;排名第二的是位于顺德区的星际半岛,网签3套,成交均价为13206元/平米;排名第三的是位于南海区的威尼斯洲,网签3套,成交均价为4645元/平方米。名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 59 | 6334 | 9217 | 58381907 | |||
1 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 27 | 2271 | 4207 | 9554684 | |
2 | 星际半岛 | 顺德区 | 3 | 329 | 13206 | 4344861 | |
3 | 威尼斯洲 | 南海区 | 3 | 514 | 4645 | 2387735 | |
4 | 国华新都 | 南海区 | 2 | 178 | 14597 | 2598442 | |
5 | 碧桂园·翡翠湾 | 南海区 | 2 | 327 | 7569 | 2475366 | |
6 | 依云公馆 | 南海区 | 2 | 254 | 9366 | 2379044 | |
7 | 沙面新城 | 南海区 | 2 | 334 | 26326 | 8792927 | |
8 | 美的君兰江山 | 顺德区 | 1 | 117 | 26958 | 3154122 | |
9 | 美的西海岸 | 高明区 | 1 | 120 | 3780 | 453711 | |
10 | 中恒海晖城 | 南海区 | 1 | 73 | 5797 | 423181 | |
11 | 乐从钜隆风度广场 | 顺德区 | 1 | 89 | 16315 | 1452052 | |
12 | 金地珑悦 | 南海区 | 1 | 144 | 18121 | 2609508 | |
13 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 1 | 171 | 17223 | 2945240 | |
14 | 金地悦荔 | 南海区 | 1 | 87 | 19739 | 1717363 | |
15 | 领地海纳君庭 | 南海区 | 1 | 109 | 9053 | 986864 | |
16 | 康格斯橡树湾 | 顺德区 | 1 | 85 | 11753 | 999025 | |
17 | 三水帝景湾 | 三水区 | 1 | 91 | 4196 | 381897 | |
18 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 1 | 93 | 10276 | 955669 | |
19 | 招商·公园1872 | 顺德区 | 1 | 140 | 12411 | 1737554 | |
20 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 1 | 149 | 18234 | 2716926 |
成交均价方面,排名第一的是顺德区的美的君兰江山,网签1套,成交均价为26958元/平方米;排名第二的是南海区的沙面新城,网签1套,成交均价为26326元/平方米;排名第三的是南海区的金地悦荔,网签1套,成交均价为19739元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 59 | 6334 | 9217 | 58381907 | |||
1 | 美的君兰江山 | 顺德区 | 1 | 117 | 26958 | 3154122 | |
2 | 沙面新城 | 南海区 | 2 | 334 | 26326 | 8792927 | |
3 | 金地悦荔 | 南海区 | 1 | 87 | 19739 | 1717363 | |
4 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 1 | 149 | 18234 | 2716926 | |
5 | 金地珑悦 | 南海区 | 1 | 144 | 18121 | 2609508 | |
6 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 1 | 171 | 17223 | 2945240 | |
7 | 乐从钜隆风度广场 | 顺德区 | 1 | 89 | 16315 | 1452052 | |
8 | 保利碧桂园·悦公馆 | 顺德区 | 1 | 115 | 14860 | 1708901 | |
9 | 国华新都 | 南海区 | 2 | 178 | 14597 | 2598442 | |
10 | 星际半岛 | 顺德区 | 3 | 329 | 13206 | 4344861 | |
11 | 招商·公园1872 | 顺德区 | 1 | 140 | 12411 | 1737554 | |
12 | 康格斯橡树湾 | 顺德区 | 1 | 85 | 11753 | 999025 | |
13 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 1 | 93 | 10276 | 955669 | |
14 | 碧桂园·联丰天汇湾 | 高明区 | 1 | 121 | 9753 | 1180192 | |
15 | 依云公馆 | 南海区 | 2 | 254 | 9366 | 2379044 | |
16 | 领地海纳君庭 | 南海区 | 1 | 109 | 9053 | 986864 | |
17 | 融创南景湾 | 三水区 | 1 | 108 | 8025 | 866736 | |
18 | 碧桂园·翡翠湾 | 南海区 | 2 | 327 | 7569 | 2475366 | |
19 | 创亿明园 | 高明区 | 1 | 89 | 6457 | 574748 | |
20 | 中恒海晖城 | 南海区 | 1 | 73 | 5797 | 423181 |
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签43套,成交均价为8263元/平方米;排名第二的是顺德区,网签11套,成交均价为13443元/平方米;排名第三的是高明区,网签3套,成交均价为6692元/平方米。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 59 | 6334 | 9217 | 58381907 | ||
1 | 其他(佛山) | 39 | 3771 | 5635 | 21250707 | |
2 | 碧桂园集团(佛山) | 4 | 597 | 10674 | 6372484 | |
3 | 招商地产(佛山) | 3 | 394 | 10448 | 4116598 | |
4 | 2 | 334 | 26326 | 8792927 | ||
5 | 美的地产(佛山) | 2 | 237 | 15222 | 3607833 | |
6 | 金地集团(佛山) | 2 | 231 | 18731 | 4326871 | |
7 | 其他 | 1 | 85 | 11753 | 999025 | |
8 | 保利地产(佛山) | 1 | 115 | 14860 | 1708901 | |
9 | 越秀地产(佛山) | 1 | 171 | 17223 | 2945240 | |
10 | 领地集团(佛山) | 1 | 109 | 9053 | 986864 | |
11 | 融创集团(佛山) | 1 | 108 | 8025 | 866736 | |
12 | 钜隆集团(佛山) | 1 | 89 | 16315 | 1452052 | |
13 | 华侨城集团(佛山) | 1 | 93 | 10276 | 955669 | |
14 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 海逸集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 三盛集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 雅居乐地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是南海区的禾粤尚德居,网签27套,成交均价为4207元/平方米,销售总额为9554684元;排名第二的是南海区的沙面新城,网签2套,成交均价为26326元/平方米,销售总额8792927元,排名第三的是顺德区的星际半岛,网签3套,成交均价为13206元/平方米,销售总额为4344861元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 59 | 6334 | 9217 | 58381907 | |||
1 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 27 | 2271 | 4207 | 9554684 | |
2 | 沙面新城 | 南海区 | 2 | 334 | 26326 | 8792927 | |
3 | 星际半岛 | 顺德区 | 3 | 329 | 13206 | 4344861 | |
4 | 美的君兰江山 | 顺德区 | 1 | 117 | 26958 | 3154122 | |
5 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 1 | 171 | 17223 | 2945240 | |
6 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 1 | 149 | 18234 | 2716926 | |
7 | 金地珑悦 | 南海区 | 1 | 144 | 18121 | 2609508 | |
8 | 国华新都 | 南海区 | 2 | 178 | 14597 | 2598442 | |
9 | 碧桂园·翡翠湾 | 南海区 | 2 | 327 | 7569 | 2475366 | |
10 | 威尼斯洲 | 南海区 | 3 | 514 | 4645 | 2387735 | |
11 | 依云公馆 | 南海区 | 2 | 254 | 9366 | 2379044 | |
12 | 招商·公园1872 | 顺德区 | 1 | 140 | 12411 | 1737554 | |
13 | 金地悦荔 | 南海区 | 1 | 87 | 19739 | 1717363 | |
14 | 保利碧桂园·悦公馆 | 顺德区 | 1 | 115 | 14860 | 1708901 | |
15 | 乐从钜隆风度广场 | 顺德区 | 1 | 89 | 16315 | 1452052 | |
16 | 碧桂园·联丰天汇湾 | 高明区 | 1 | 121 | 9753 | 1180192 | |
17 | 康格斯橡树湾 | 顺德区 | 1 | 85 | 11753 | 999025 | |
18 | 领地海纳君庭 | 南海区 | 1 | 109 | 9053 | 986864 | |
19 | 逸豪星座 | 顺德区 | 1 | 226 | 4359 | 985159 | |
20 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 1 | 93 | 10276 | 955669 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是碧桂园集团,成交4套,成交均价为10674元/平方米,销售总额为6372484元;排名第二的是金地集团,成交2套,成交均价为18731元/平方米,销售金额为4326871元,排名第三的是招商地产,成交3套,成交均价10448元/平方米,销售金额4116598元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 59 | 6334 | 9217 | 58381907 | ||
1 | 其他(佛山) | 39 | 3771 | 5635 | 21250707 | |
2 | 2 | 334 | 26326 | 8792927 | ||
3 | 碧桂园集团(佛山) | 4 | 597 | 10674 | 6372484 | |
4 | 金地集团(佛山) | 2 | 231 | 18731 | 4326871 | |
5 | 招商地产(佛山) | 3 | 394 | 10448 | 4116598 | |
6 | 美的地产(佛山) | 2 | 237 | 15222 | 3607833 | |
7 | 越秀地产(佛山) | 1 | 171 | 17223 | 2945240 | |
8 | 保利地产(佛山) | 1 | 115 | 14860 | 1708901 | |
9 | 钜隆集团(佛山) | 1 | 89 | 16315 | 1452052 | |
10 | 其他 | 1 | 85 | 11753 | 999025 | |
11 | 领地集团(佛山) | 1 | 109 | 9053 | 986864 | |
12 | 华侨城集团(佛山) | 1 | 93 | 10276 | 955669 | |
13 | 融创集团(佛山) | 1 | 108 | 8025 | 866736 | |
14 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 海逸集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 三盛集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 雅居乐地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |