网易房产 2017-06-08 网易房产数据中心统计显示,6月8日佛山全市网签50套一手住宅,成交面积为15751平方米,成交均价为14969元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是顺德区的金海M-CITY,成交50套,成交均价为27619元/平方米;排名第二的是位于顺德区的乐从钜隆风度广场,网签32套,成交均价为15258元/平米;排名第三的是位于顺德区的碧桂园·华府(龙江),网签24套,成交均价为15065元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 158 | 15751 | 14969 | 235779591 | |||
1 | 金海M-CITY | 顺德区 | 50 | 3345 | 27619 | 92387903 | |
2 | 乐从钜隆风度广场 | 顺德区 | 32 | 3535 | 15258 | 53938672 | |
3 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 24 | 2541 | 15065 | 38280165 | |
4 | 博雅滨江 | 三水区 | 11 | 1286 | 8673 | 11153874 | |
5 | 凯晖苑 | 高明区 | 5 | 425 | 4122 | 1752250 | |
6 | 南湖花园 | 顺德区 | 4 | 403 | 9402 | 3789357 | |
7 | 融创南景湾 | 三水区 | 4 | 413 | 7038 | 2906926 | |
8 | 威尼斯洲 | 南海区 | 3 | 365 | 4136 | 1509950 | |
9 | 佛奥凯茵苑 | 顺德区 | 3 | 227 | 12025 | 2729856 | |
10 | 逸豪星座 | 顺德区 | 3 | 678 | 3942 | 2673092 | |
11 | 御澳湾豪庭 | 三水区 | 3 | 255 | 6700 | 1708568 | |
12 | 御江南 | 三水区 | 2 | 131 | 7410 | 970710 | |
13 | 中旅银湾 | 南海区 | 2 | 604 | 9029 | 5453613 | |
14 | 北江明珠 | 三水区 | 1 | 86 | 5734 | 493124 | |
15 | 佛奥湾 | 顺德区 | 1 | 85 | 21307 | 1811163 | |
16 | 星英半岛 | 顺德区 | 1 | 113 | 24588 | 2778549 | |
17 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 1 | 261 | 9100 | 2375303 | |
18 | 东圣维拉 | 顺德区 | 1 | 123 | 9259 | 1138899 | |
19 | 天悦湾花园 | 顺德区 | 1 | 234 | 11472 | 2684448 | |
20 | 依云公馆 | 南海区 | 1 | 163 | 9751 | 1589453 |
成交均价方面,排名第一的是顺德区的金海M-CITY,网签50套,成交均价为27619元/平方米;排名第二的是顺德区的星英半岛,网签1套,成交均价为24588元/平方米;排名第三的是顺德区的佛奥湾,网签1套,成交均价为15258元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 158 | 15751 | 14969 | 235779591 | |||
1 | 金海M-CITY | 顺德区 | 50 | 3345 | 27619 | 92387903 | |
2 | 星英半岛 | 顺德区 | 1 | 113 | 24588 | 2778549 | |
3 | 佛奥湾 | 顺德区 | 1 | 85 | 21307 | 1811163 | |
4 | 乐从钜隆风度广场 | 顺德区 | 32 | 3535 | 15258 | 53938672 | |
5 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 24 | 2541 | 15065 | 38280165 | |
6 | 保利碧桂园·悦公馆 | 顺德区 | 1 | 116 | 13937 | 1616696 | |
7 | 佛奥凯茵苑 | 顺德区 | 3 | 227 | 12025 | 2729856 | |
8 | 天悦湾花园 | 顺德区 | 1 | 234 | 11472 | 2684448 | |
9 | 依云公馆 | 南海区 | 1 | 163 | 9751 | 1589453 | |
10 | 南湖花园 | 顺德区 | 4 | 403 | 9402 | 3789357 | |
11 | 东圣维拉 | 顺德区 | 1 | 123 | 9259 | 1138899 | |
12 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 1 | 261 | 9100 | 2375303 | |
13 | 中旅银湾 | 南海区 | 2 | 604 | 9029 | 5453613 | |
14 | 龍江中心 | 顺德区 | 1 | 86 | 8900 | 765438 | |
15 | 博雅滨江 | 三水区 | 11 | 1286 | 8673 | 11153874 | |
16 | 御江南 | 三水区 | 2 | 131 | 7410 | 970710 | |
17 | 融创南景湾 | 三水区 | 4 | 413 | 7038 | 2906926 | |
18 | 御澳湾豪庭 | 三水区 | 3 | 255 | 6700 | 1708568 | |
19 | 能信水岸华庭 | 高明区 | 1 | 77 | 6400 | 492811 | |
20 | 北江明珠 | 三水区 | 1 | 86 | 5734 | 493124 |
区域方面,成交量排名第一的是顺德区,网签123套,成交均价为17618元/平方米;排名第二的是三水区,网签22套,成交均价为4375元/平方米;排名第三的是高明区,网签7套,成交均价为4375元/平方米。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 158 | 15751 | 14969 | 235779591 | ||
1 | 其他(佛山) | 90 | 8297 | 15397 | 127752808 | |
2 | 钜隆集团(佛山) | 32 | 3535 | 15258 | 53938672 | |
3 | 碧桂园集团(佛山) | 24 | 2541 | 15065 | 38280165 | |
4 | 融创集团(佛山) | 4 | 413 | 7038 | 2906926 | |
5 | 佛奥地产(佛山) | 3 | 227 | 12025 | 2729856 | |
6 | 保利地产(佛山) | 1 | 116 | 13937 | 1616696 | |
7 | 星星地产(佛山) | 1 | 113 | 24588 | 2778549 | |
8 | 雅居乐地产(佛山) | 1 | 261 | 9100 | 2375303 | |
9 | 奥园地产(佛山) | 1 | 85 | 21307 | 1811163 | |
10 | 招商地产(佛山) | 1 | 163 | 9751 | 1589453 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 海逸集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 三盛集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 美的地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 怡翠地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是顺德区的金海M-CITY,网签50套,成交均价为27619元/平方米,销售总额为92387903元;排名第二的是顺德区的乐从钜隆风度广场,网签32套,成交均价为15258元/平方米,销售总额53938672元,排名第三的是顺德区的碧桂园·华府(龙江),网签24套,成交均价为15065元/平方米,销售总额为38280165元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 158 | 15751 | 14969 | 235779591 | |||
1 | 金海M-CITY | 顺德区 | 50 | 3345 | 27619 | 92387903 | |
2 | 乐从钜隆风度广场 | 顺德区 | 32 | 3535 | 15258 | 53938672 | |
3 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 24 | 2541 | 15065 | 38280165 | |
4 | 博雅滨江 | 三水区 | 11 | 1286 | 8673 | 11153874 | |
5 | 中旅银湾 | 南海区 | 2 | 604 | 9029 | 5453613 | |
6 | 南湖花园 | 顺德区 | 4 | 403 | 9402 | 3789357 | |
7 | 融创南景湾 | 三水区 | 4 | 413 | 7038 | 2906926 | |
8 | 星英半岛 | 顺德区 | 1 | 113 | 24588 | 2778549 | |
9 | 佛奥凯茵苑 | 顺德区 | 3 | 227 | 12025 | 2729856 | |
10 | 天悦湾花园 | 顺德区 | 1 | 234 | 11472 | 2684448 | |
11 | 逸豪星座 | 顺德区 | 3 | 678 | 3942 | 2673092 | |
12 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 1 | 261 | 9100 | 2375303 | |
13 | 佛奥湾 | 顺德区 | 1 | 85 | 21307 | 1811163 | |
14 | 凯晖苑 | 高明区 | 5 | 425 | 4122 | 1752250 | |
15 | 御澳湾豪庭 | 三水区 | 3 | 255 | 6700 | 1708568 | |
16 | 保利碧桂园·悦公馆 | 顺德区 | 1 | 116 | 13937 | 1616696 | |
17 | 依云公馆 | 南海区 | 1 | 163 | 9751 | 1589453 | |
18 | 威尼斯洲 | 南海区 | 3 | 365 | 4136 | 1509950 | |
19 | 东圣维拉 | 顺德区 | 1 | 123 | 9259 | 1138899 | |
20 | 御江南 | 三水区 | 2 | 131 | 7410 | 970710 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是钜隆集团,成交32套,成交均价为15258元/平方米,销售总额为53938672元;排名第二的是碧桂园集团,成交24套,成交均价为15258元/平方米,销售金额为53938672元,排名第三的是恒大地产融创集团,成交4套,成交均价7038元/平方米,销售金额2906926元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 158 | 15751 | 14969 | 235779591 | ||
1 | 其他(佛山) | 90 | 8297 | 15397 | 127752808 | |
2 | 钜隆集团(佛山) | 32 | 3535 | 15258 | 53938672 | |
3 | 碧桂园集团(佛山) | 24 | 2541 | 15065 | 38280165 | |
4 | 融创集团(佛山) | 4 | 413 | 7038 | 2906926 | |
5 | 星星地产(佛山) | 1 | 113 | 24588 | 2778549 | |
6 | 佛奥地产(佛山) | 3 | 227 | 12025 | 2729856 | |
7 | 雅居乐地产(佛山) | 1 | 261 | 9100 | 2375303 | |
8 | 奥园地产(佛山) | 1 | 85 | 21307 | 1811163 | |
9 | 保利地产(佛山) | 1 | 116 | 13937 | 1616696 | |
10 | 招商地产(佛山) | 1 | 163 | 9751 | 1589453 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 海逸集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 三盛集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 美的地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 怡翠地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |