网易房产 2017-06-06 网易房产数据中心统计显示,6月6日佛山全市网签336套一手住宅,成交面积为38300平方米,成交均价为13416元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是顺德区的碧桂园·华府(龙江),成交104套,成交均价为15302元/平方米;排名第二的是位于南海区的禾粤尚德居,网签54套,成交均价为4588元/平米;排名第三的是位于南海区的依云华府,网签23套,成交均价为14787元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 336 | 38300 | 13416 | 513857072 | |||
1 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 104 | 11205 | 15302 | 171469591 | |
2 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 54 | 4432 | 4588 | 20336235 | |
3 | 依云华府 | 南海区 | 23 | 2567 | 14787 | 37959790 | |
4 | 博雅滨江 | 三水区 | 14 | 1639 | 8611 | 14114622 | |
5 | 金地珑悦 | 南海区 | 10 | 1438 | 19228 | 27650674 | |
6 | 尚观嘉园 | 南海区 | 9 | 1081 | 14161 | 15308495 | |
7 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 9 | 593 | 12956 | 7683052 | |
8 | 融创南景湾 | 三水区 | 9 | 967 | 7486 | 7239094 | |
9 | 依云公馆 | 南海区 | 8 | 963 | 9209 | 8868399 | |
10 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 6 | 1087 | 17704 | 19245074 | |
11 | 南湖花园 | 顺德区 | 6 | 685 | 9635 | 6600585 | |
12 | 光明花半里 | 南海区 | 5 | 585 | 14239 | 8330056 | |
13 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 5 | 480 | 15634 | 7504635 | |
14 | 南海万科广场 | 南海区 | 4 | 363 | 26371 | 9572904 | |
15 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 4 | 664 | 25408 | 16871376 | |
16 | 威尼斯洲 | 南海区 | 4 | 531 | 4459 | 2368255 | |
17 | 聚豪雅居 | 南海区 | 4 | 407 | 11135 | 4532129 | |
18 | 云山峰境 | 南海区 | 3 | 389 | 10992 | 4276040 | |
19 | 碧桂园·翡翠湾 | 南海区 | 3 | 508 | 7295 | 3706328 | |
20 | 招商·公园1872 | 顺德区 | 3 | 573 | 14044 | 8047421 |
成交均价方面,排名第一的是南海区的南海万科广场,网签4套,成交均价为26371元/平方米;排名第二的是南海区的中国铁建国际公馆,网签4套,成交均价为25408元/平方米;排名第三的是南海区的沙面新城,网签3套,成交均价为25408元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 336 | 38300 | 13416 | 513857072 | |||
1 | 南海万科广场 | 南海区 | 4 | 363 | 26371 | 9572904 | |
2 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 4 | 664 | 25408 | 16871376 | |
3 | 沙面新城 | 南海区 | 3 | 510 | 25220 | 12862206 | |
4 | 保利诺丁山 | 南海区 | 2 | 215 | 24887 | 5350781 | |
5 | 宏宇·景裕豪园 | 南海区 | 2 | 314 | 24104 | 7568898 | |
6 | 恒大金名都 | 南海区 | 2 | 188 | 23076 | 4338319 | |
7 | 滨江1号 | 南海区 | 2 | 347 | 21156 | 7341148 | |
8 | 金地悦荔 | 南海区 | 2 | 271 | 20908 | 5666235 | |
9 | 佛奥湾 | 顺德区 | 1 | 86 | 20347 | 1749842 | |
10 | 星英半岛 | 顺德区 | 1 | 113 | 20051 | 2265840 | |
11 | 金地珑悦 | 南海区 | 10 | 1438 | 19228 | 27650674 | |
12 | 保利紫山 | 南海区 | 2 | 251 | 19193 | 4817456 | |
13 | 凯蓝滨江名门 | 顺德区 | 1 | 86 | 19083 | 1641138 | |
14 | 顺德·恒大帝景 | 顺德区 | 2 | 497 | 18916 | 9401428 | |
15 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 2 | 229 | 18808 | 4307246 | |
16 | 广佛新世界 | 南海区 | 1 | 468 | 18737 | 8769268 | |
17 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 6 | 1087 | 17704 | 19245074 | |
18 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 5 | 480 | 15634 | 7504635 | |
19 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 104 | 11205 | 15302 | 171469591 | |
20 | 绿地香树花园 | 南海区 | 1 | 129 | 15106 | 1948711 |
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签168套,成交均价为13358元/平方米;排名第二的是顺德区,网签136套,成交均价为14767元/平方米;排名第三的是三水区,网签29套,成交均价为8307元/平方米。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 336 | 38300 | 13416 | 513857072 | ||
1 | 其他(佛山) | 129 | 13271 | 8721 | 115740561 | |
2 | 碧桂园集团(佛山) | 113 | 12282 | 14969 | 183851464 | |
3 | 招商地产(佛山) | 34 | 4103 | 13374 | 54875610 | |
4 | 金地集团(佛山) | 12 | 1709 | 19494 | 33316909 | |
5 | 融创集团(佛山) | 9 | 967 | 7486 | 7239094 | |
6 | 越秀地产(佛山) | 6 | 1087 | 17704 | 19245074 | |
7 | 保利地产(佛山) | 5 | 709 | 18161 | 12876220 | |
8 | 万科地产(佛山) | 4 | 363 | 26371 | 9572904 | |
9 | 中铁置业(佛山) | 4 | 664 | 25408 | 16871376 | |
10 | 恒大地产(佛山) | 4 | 685 | 20058 | 13739747 | |
11 | 3 | 510 | 25220 | 12862206 | ||
12 | 雅居乐地产(佛山) | 2 | 304 | 9103 | 2767527 | |
13 | 怡翠地产(佛山) | 2 | 229 | 18808 | 4307246 | |
14 | 宏鼎集团(佛山) | 2 | 314 | 24104 | 7568898 | |
15 | 星星地产(佛山) | 1 | 113 | 20051 | 2265840 | |
16 | 三盛集团(佛山) | 1 | 138 | 11240 | 1551198 | |
17 | 奥园地产(佛山) | 1 | 86 | 20347 | 1749842 | |
18 | 新世界集团(佛山) | 1 | 468 | 18737 | 8769268 | |
19 | 绿地集团(佛山) | 1 | 129 | 15106 | 1948711 | |
20 | 凯蓝地产(佛山) | 1 | 86 | 19083 | 1641138 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是顺德区的碧桂园·华府(龙江),网签104套,成交均价为15302元/平方米,销售总额为171469591元;排名第二的是南海区的依云华府,网签23套,成交均价为14787元/平方米,销售总额3759790元,排名第三的是南海区的金地珑悦,网签10套,成交均价为19228元/平方米,销售总额为27650674元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 336 | 38300 | 13416 | 513857072 | |||
1 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 104 | 11205 | 15302 | 171469591 | |
2 | 依云华府 | 南海区 | 23 | 2567 | 14787 | 37959790 | |
3 | 金地珑悦 | 南海区 | 10 | 1438 | 19228 | 27650674 | |
4 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 54 | 4432 | 4588 | 20336235 | |
5 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 6 | 1087 | 17704 | 19245074 | |
6 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 4 | 664 | 25408 | 16871376 | |
7 | 尚观嘉园 | 南海区 | 9 | 1081 | 14161 | 15308495 | |
8 | 博雅滨江 | 三水区 | 14 | 1639 | 8611 | 14114622 | |
9 | 沙面新城 | 南海区 | 3 | 510 | 25220 | 12862206 | |
10 | 南海万科广场 | 南海区 | 4 | 363 | 26371 | 9572904 | |
11 | 顺德·恒大帝景 | 顺德区 | 2 | 497 | 18916 | 9401428 | |
12 | 依云公馆 | 南海区 | 8 | 963 | 9209 | 8868399 | |
13 | 广佛新世界 | 南海区 | 1 | 468 | 18737 | 8769268 | |
14 | 光明花半里 | 南海区 | 5 | 585 | 14239 | 8330056 | |
15 | 招商·公园1872 | 顺德区 | 3 | 573 | 14044 | 8047421 | |
16 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 9 | 593 | 12956 | 7683052 | |
17 | 宏宇·景裕豪园 | 南海区 | 2 | 314 | 24104 | 7568898 | |
18 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 5 | 480 | 15634 | 7504635 | |
19 | 滨江1号 | 南海区 | 2 | 347 | 21156 | 7341148 | |
20 | 融创南景湾 | 三水区 | 9 | 967 | 7486 | 7239094 |
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 336 | 38300 | 13416 | 513857072 | ||
1 | 碧桂园集团(佛山) | 113 | 12282 | 14969 | 183851464 | |
2 | 其他(佛山) | 129 | 13271 | 8721 | 115740561 | |
3 | 招商地产(佛山) | 34 | 4103 | 13374 | 54875610 | |
4 | 金地集团(佛山) | 12 | 1709 | 19494 | 33316909 | |
5 | 越秀地产(佛山) | 6 | 1087 | 17704 | 19245074 | |
6 | 中铁置业(佛山) | 4 | 664 | 25408 | 16871376 | |
7 | 恒大地产(佛山) | 4 | 685 | 20058 | 13739747 | |
8 | 保利地产(佛山) | 5 | 709 | 18161 | 12876220 | |
9 | 3 | 510 | 25220 | 12862206 | ||
10 | 万科地产(佛山) | 4 | 363 | 26371 | 9572904 | |
11 | 新世界集团(佛山) | 1 | 468 | 18737 | 8769268 | |
12 | 宏鼎集团(佛山) | 2 | 314 | 24104 | 7568898 | |
13 | 融创集团(佛山) | 9 | 967 | 7486 | 7239094 | |
14 | 怡翠地产(佛山) | 2 | 229 | 18808 | 4307246 | |
15 | 雅居乐地产(佛山) | 2 | 304 | 9103 | 2767527 | |
16 | 星星地产(佛山) | 1 | 113 | 20051 | 2265840 | |
17 | 绿地集团(佛山) | 1 | 129 | 15106 | 1948711 | |
18 | 奥园地产(佛山) | 1 | 86 | 20347 | 1749842 | |
19 | 凯蓝地产(佛山) | 1 | 86 | 19083 | 1641138 | |
20 | 三盛集团(佛山) | 1 | 138 | 11240 | 1551198 |