网易房产 2017-06-04 网易房产数据中心统计显示,6月4日佛山全市网签261套一手住宅,成交面积为32379平方米,成交均价为10782元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是南海区的禾粤尚德居,成交83套,成交均价为4176元/平方米;排名第二的是位于南海区的碧桂园·翡翠湾,网签45套,成交均价为7333元/平米;排名第三的是位于顺德区的碧桂园·华府(龙江),网签17套,成交均价为16882元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 261 | 32379 | 10782 | 349135649 | |||
1 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 83 | 7012 | 4176 | 29284484 | |
2 | 碧桂园·翡翠湾 | 南海区 | 45 | 7600 | 7333 | 55731693 | |
3 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 17 | 1870 | 16882 | 31570486 | |
4 | 依云华府 | 南海区 | 12 | 1311 | 14794 | 19395272 | |
5 | 依云公馆 | 南海区 | 12 | 1400 | 9711 | 13595812 | |
6 | 金地珑悦 | 南海区 | 10 | 1382 | 19081 | 26369980 | |
7 | 江山一品 | 南海区 | 10 | 1298 | 12182 | 15812937 | |
8 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 9 | 1062 | 13746 | 14598442 | |
9 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 8 | 1307 | 12830 | 16768977 | |
10 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 7 | 1315 | 17608 | 23154617 | |
11 | 三水雅居乐花园 | 三水区 | 5 | 721 | 9033 | 6513297 | |
12 | 云山峰境 | 南海区 | 4 | 425 | 9708 | 4126195 | |
13 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 4 | 681 | 25318 | 17241577 | |
14 | 博雅滨江 | 三水区 | 4 | 412 | 8222 | 3387686 | |
15 | 佛山恒大城 | 南海区 | 3 | 270 | 12021 | 3245760 | |
16 | 中信山语湖 | 南海区 | 2 | 308 | 13223 | 4072684 | |
17 | 宏宇·景裕豪园 | 南海区 | 2 | 177 | 20361 | 3604049 | |
18 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 2 | 202 | 22600 | 4565303 | |
19 | 金地悦荔 | 南海区 | 2 | 225 | 20380 | 4585587 | |
20 | 康格斯橡树湾 | 顺德区 | 2 | 178 | 11422 | 2033156 |
成交均价方面,排名第一的是南海区的金碧海岸花园,网签1套,成交均价为26343元/平方米;排名第二的是南海区的中国铁建国际公馆,网签4套,成交均价为25318元/平方米;排名第三的是南海区的南海万科广场,网签1套,成交均价为24451元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 261 | 32379 | 10782 | 349135649 | |||
1 | 金碧海岸花园 | 南海区 | 1 | 552 | 26343 | 14541636 | |
2 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 4 | 681 | 25318 | 17241577 | |
3 | 南海万科广场 | 南海区 | 1 | 87 | 24451 | 2127256 | |
4 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 2 | 202 | 22600 | 4565303 | |
5 | 保利诺丁山 | 南海区 | 2 | 256 | 22319 | 5713780 | |
6 | 金地悦荔 | 南海区 | 2 | 225 | 20380 | 4585587 | |
7 | 宏宇·景裕豪园 | 南海区 | 2 | 177 | 20361 | 3604049 | |
8 | 金地珑悦 | 南海区 | 10 | 1382 | 19081 | 26369980 | |
9 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 7 | 1315 | 17608 | 23154617 | |
10 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 17 | 1870 | 16882 | 31570486 | |
11 | 保利碧桂园·悦公馆 | 顺德区 | 1 | 115 | 15454 | 1777280 | |
12 | 国华新都 | 南海区 | 1 | 131 | 15250 | 1997870 | |
13 | 依云华府 | 南海区 | 12 | 1311 | 14794 | 19395272 | |
14 | 碧桂园钻石湾 | 顺德区 | 1 | 746 | 14574 | 10872731 | |
15 | 恒福天悦花园 | 南海区 | 2 | 260 | 13915 | 3618132 | |
16 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 9 | 1062 | 13746 | 14598442 | |
17 | 中信山语湖 | 南海区 | 2 | 308 | 13223 | 4072684 | |
18 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 8 | 1307 | 12830 | 16768977 | |
19 | 江山一品 | 南海区 | 10 | 1298 | 12182 | 15812937 | |
20 | 佛山恒大城 | 南海区 | 3 | 270 | 12021 | 3245760 |
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签222套,成交均价为10302元/平方米;排名第二的是顺德区,网签25套,成交均价为15719元/平方米;排名第三的是三水区,网签13套,成交均价为8218元/平方米。
开发商销量方面,成交排名第一的是碧桂园集团,成交量为64套;排名第二的是招商地产,成交量为24套;排名第三的是金地地产,成交量为12套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 261 | 32379 | 10782 | 349135649 | ||
1 | 其他(佛山) | 119 | 11674 | 7811 | 91195329 | |
2 | 碧桂园集团(佛山) | 64 | 10327 | 9603 | 99172278 | |
3 | 招商地产(佛山) | 24 | 2711 | 12169 | 32991084 | |
4 | 金地集团(佛山) | 12 | 1607 | 19262 | 30955567 | |
5 | 海逸集团(佛山) | 8 | 1307 | 12830 | 16768977 | |
6 | 祈福集团(佛山) | 7 | 1315 | 17608 | 23154617 | |
7 | 雅居乐地产(佛山) | 5 | 721 | 9033 | 6513297 | |
8 | 保利地产(佛山) | 4 | 579 | 16412 | 9502576 | |
9 | 中铁置业(佛山) | 4 | 681 | 25318 | 17241577 | |
10 | 恒大地产(佛山) | 3 | 270 | 12021 | 3245760 | |
11 | 其他 | 2 | 178 | 11422 | 2033156 | |
12 | 中海地产(佛山) | 2 | 308 | 13223 | 4072684 | |
13 | 敏捷地产(佛山) | 2 | 202 | 22600 | 4565303 | |
14 | 宏鼎集团(佛山) | 2 | 177 | 20361 | 3604049 | |
15 | 融创集团(佛山) | 1 | 100 | 7042 | 704238 | |
16 | 万科地产(佛山) | 1 | 87 | 24451 | 2127256 | |
17 | 恒福地产(佛山) | 1 | 135 | 9540 | 1287901 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是南海区的碧桂园·翡翠湾,网签45套,成交均价为7333元/平方米,销售总额为55731693元;排名第二的是顺德区的碧桂园·华府(龙江),网签17套,成交均价为16882元/平方米,销售总额31570486元,排名第三的是南海区的禾粤尚德居,网签83套,成交均价为4176元/平方米,销售总额为29284484元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 261 | 32379 | 10782 | 349135649 | |||
1 | 碧桂园·翡翠湾 | 南海区 | 45 | 7600 | 7333 | 55731693 | |
2 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 17 | 1870 | 16882 | 31570486 | |
3 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 83 | 7012 | 4176 | 29284484 | |
4 | 金地珑悦 | 南海区 | 10 | 1382 | 19081 | 26369980 | |
5 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 7 | 1315 | 17608 | 23154617 | |
6 | 依云华府 | 南海区 | 12 | 1311 | 14794 | 19395272 | |
7 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 4 | 681 | 25318 | 17241577 | |
8 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 8 | 1307 | 12830 | 16768977 | |
9 | 江山一品 | 南海区 | 10 | 1298 | 12182 | 15812937 | |
10 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 9 | 1062 | 13746 | 14598442 | |
11 | 金碧海岸花园 | 南海区 | 1 | 552 | 26343 | 14541636 | |
12 | 依云公馆 | 南海区 | 12 | 1400 | 9711 | 13595812 | |
13 | 碧桂园钻石湾 | 顺德区 | 1 | 746 | 14574 | 10872731 | |
14 | 三水雅居乐花园 | 三水区 | 5 | 721 | 9033 | 6513297 | |
15 | 保利诺丁山 | 南海区 | 2 | 256 | 22319 | 5713780 | |
16 | 金地悦荔 | 南海区 | 2 | 225 | 20380 | 4585587 | |
17 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 2 | 202 | 22600 | 4565303 | |
18 | 云山峰境 | 南海区 | 4 | 425 | 9708 | 4126195 | |
19 | 中信山语湖 | 南海区 | 2 | 308 | 13223 | 4072684 | |
20 | 恒福天悦花园 | 南海区 | 2 | 260 | 13915 | 3618132 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是碧桂园集团,成交64套,成交均价为9603元/平方米,销售总额为99172278元;排名第二的是招商地产,成交24套,成交均价为7811元/平方米,销售金额为32991084元,排名第三的是金地集团,成交12套,成交均价19262元/平方米,销售金额30955567元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 261 | 32379 | 10782 | 349135649 | ||
1 | 碧桂园集团(佛山) | 64 | 10327 | 9603 | 99172278 | |
2 | 其他(佛山) | 119 | 11674 | 7811 | 91195329 | |
3 | 招商地产(佛山) | 24 | 2711 | 12169 | 32991084 | |
4 | 金地集团(佛山) | 12 | 1607 | 19262 | 30955567 | |
5 | 祈福集团(佛山) | 7 | 1315 | 17608 | 23154617 | |
6 | 中铁置业(佛山) | 4 | 681 | 25318 | 17241577 | |
7 | 海逸集团(佛山) | 8 | 1307 | 12830 | 16768977 | |
8 | 保利地产(佛山) | 4 | 579 | 16412 | 9502576 | |
9 | 雅居乐地产(佛山) | 5 | 721 | 9033 | 6513297 | |
10 | 敏捷地产(佛山) | 2 | 202 | 22600 | 4565303 | |
11 | 中海地产(佛山) | 2 | 308 | 13223 | 4072684 | |
12 | 宏鼎集团(佛山) | 2 | 177 | 20361 | 3604049 | |
13 | 恒大地产(佛山) | 3 | 270 | 12021 | 3245760 | |
14 | 万科地产(佛山) | 1 | 87 | 24451 | 2127256 | |
15 | 其他 | 2 | 178 | 11422 | 2033156 | |
16 | 恒福地产(佛山) | 1 | 135 | 9540 | 1287901 | |
17 | 融创集团(佛山) | 1 | 100 | 7042 | 704238 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |