网易房产 2017-05-23 网易房产数据中心统计显示,5月23日佛山全市网签139套一手住宅,成交面积为10741平方米,成交均价为10223元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是三水区的保利中央公园,成交32套,成交均价为9332元/平方米;排名第二的是位于顺德区的伦教碧桂园,网签29套,成交均价为11276元/平米;排名第三的是位于三水区的三水雅居乐花园,网签8套,成交均价为9299元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 99 | 10741 | 10223 | 109812386 | |||
1 | 保利中央公园 | 三水区 | 32 | 2816 | 9332 | 26280307 | |
2 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 29 | 4050 | 11276 | 45669794 | |
3 | 三水雅居乐花园 | 三水区 | 8 | 1118 | 9299 | 10396880 | |
4 | 藏珑华府 | 顺德区 | 5 | 397 | 18917 | 7510255 | |
5 | 保利碧桂园·悦公馆 | 顺德区 | 3 | 214 | 13332 | 2853124 | |
6 | 御澳湾豪庭 | 三水区 | 3 | 263 | 6265 | 1647827 | |
7 | 保利海德公园 | 顺德区 | 2 | 180 | 10536 | 1896620 | |
8 | 奥利花园 | 三水区 | 2 | 168 | 4248 | 713739 | |
9 | 保利公园里 | 顺德区 | 1 | 134 | 17270 | 2314282 | |
10 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 1 | 103 | 23214 | 2391119 | |
11 | 优悦城 | 高明区 | 1 | 94 | 6455 | 606836 | |
12 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 1 | 47 | 4475 | 210327 | |
13 | 博雅滨江 | 三水区 | 1 | 134 | 6867 | 920178 | |
14 | 招商·公园1872 | 顺德区 | 1 | 150 | 12442 | 1866390 | |
15 | 威尼斯洲 | 南海区 | 1 | 89 | 3542 | 315318 | |
16 | 聚雅华庭 | 顺德区 | 1 | 75 | 9744 | 730841 | |
17 | 逸豪星座 | 顺德区 | 1 | 100 | 2440 | 244036 | |
18 | 燕语湾 | 高明区 | 1 | 88 | 4631 | 407590 | |
19 | 汇江名苑 | 三水区 | 1 | 90 | 3250 | 292506 | |
20 | 景翠轩 | 三水区 | 1 | 79 | 3789 | 299384 |
成交均价方面,排名第一的是顺德区的怡翠晋盛花园,网签1套,成交均价为23214元/平方米;排名第二的是顺德区的藏珑华府,网签5套,成交均价为18917元/平方米;排名第三的是顺德区的保利公园里,网签1套,成交均价为17270元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 99 | 10741 | 10223 | 109812386 | |||
1 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 1 | 103 | 23214 | 2391119 | |
2 | 藏珑华府 | 顺德区 | 5 | 397 | 18917 | 7510255 | |
3 | 保利公园里 | 顺德区 | 1 | 134 | 17270 | 2314282 | |
4 | 保利碧桂园·悦公馆 | 顺德区 | 3 | 214 | 13332 | 2853124 | |
5 | 招商·公园1872 | 顺德区 | 1 | 150 | 12442 | 1866390 | |
6 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 29 | 4050 | 11276 | 45669794 | |
7 | 保利海德公园 | 顺德区 | 2 | 180 | 10536 | 1896620 | |
8 | 聚雅华庭 | 顺德区 | 1 | 75 | 9744 | 730841 | |
9 | 保利中央公园 | 三水区 | 32 | 2816 | 9332 | 26280307 | |
10 | 三水雅居乐花园 | 三水区 | 8 | 1118 | 9299 | 10396880 | |
11 | 恒达花园 | 三水区 | 1 | 141 | 7315 | 1031488 | |
12 | 博雅滨江 | 三水区 | 1 | 134 | 6867 | 920178 | |
13 | 优悦城 | 高明区 | 1 | 94 | 6455 | 606836 | |
14 | 御澳湾豪庭 | 三水区 | 3 | 263 | 6265 | 1647827 | |
15 | 朗月华庭 | 三水区 | 1 | 125 | 6065 | 758165 | |
16 | 合富花园 | 高明区 | 1 | 86 | 5295 | 455380 | |
17 | 燕语湾 | 高明区 | 1 | 88 | 4631 | 407590 | |
18 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 1 | 47 | 4475 | 210327 | |
19 | 奥利花园 | 三水区 | 2 | 168 | 4248 | 713739 | |
20 | 景翠轩 | 三水区 | 1 | 79 | 3789 | 299384 |
区域方面,成交量排名第一的是三水区,网签50套,成交均价为8581元/平方米;排名第二的是顺德区,网签44套,成交均价为12118元/平方米;排名第三的是高明区,网签4套,成交均价为5333元/平方米。
开发商销量方面,成交排名第一的是保利地产,成交量为38套;排名第二的是碧桂园集团,成交量为29套;排名第三的是雅居乐地产,成交量为21套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 99 | 10741 | 10223 | 109812386 | ||
1 | 保利地产(佛山) | 38 | 3344 | 9971 | 33344333 | |
2 | 碧桂园集团(佛山) | 29 | 4050 | 11276 | 45669794 | |
3 | 其他(佛山) | 21 | 1929 | 8260 | 15933543 | |
4 | 雅居乐地产(佛山) | 8 | 1118 | 9299 | 10396880 | |
5 | 美的地产(佛山) | 1 | 47 | 4475 | 210327 | |
6 | 怡翠地产(佛山) | 1 | 103 | 23214 | 2391119 | |
7 | 招商地产(佛山) | 1 | 150 | 12442 | 1866390 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 海逸集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 三盛集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 敏捷地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 奥园地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 时代地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 领地集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是顺德区的伦教碧桂园,网签29套,成交均价为11276元/平方米,销售总额为45669794元;排名第二的是三水区的保利中央公园,网签32套,成交均价为9332元/平方米,销售总额26280307元,排名第三的是三水区的三水雅居乐花园,网签8套,成交均价为9299元/平方米,销售总额为10396880元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 99 | 10741 | 10223 | 109812386 | |||
1 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 29 | 4050 | 11276 | 45669794 | |
2 | 保利中央公园 | 三水区 | 32 | 2816 | 9332 | 26280307 | |
3 | 三水雅居乐花园 | 三水区 | 8 | 1118 | 9299 | 10396880 | |
4 | 藏珑华府 | 顺德区 | 5 | 397 | 18917 | 7510255 | |
5 | 保利碧桂园·悦公馆 | 顺德区 | 3 | 214 | 13332 | 2853124 | |
6 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 1 | 103 | 23214 | 2391119 | |
7 | 保利公园里 | 顺德区 | 1 | 134 | 17270 | 2314282 | |
8 | 保利海德公园 | 顺德区 | 2 | 180 | 10536 | 1896620 | |
9 | 招商·公园1872 | 顺德区 | 1 | 150 | 12442 | 1866390 | |
10 | 御澳湾豪庭 | 三水区 | 3 | 263 | 6265 | 1647827 | |
11 | 恒达花园 | 三水区 | 1 | 141 | 7315 | 1031488 | |
12 | 博雅滨江 | 三水区 | 1 | 134 | 6867 | 920178 | |
13 | 朗月华庭 | 三水区 | 1 | 125 | 6065 | 758165 | |
14 | 聚雅华庭 | 顺德区 | 1 | 75 | 9744 | 730841 | |
15 | 奥利花园 | 三水区 | 2 | 168 | 4248 | 713739 | |
16 | 优悦城 | 高明区 | 1 | 94 | 6455 | 606836 | |
17 | 合富花园 | 高明区 | 1 | 86 | 5295 | 455380 | |
18 | 燕语湾 | 高明区 | 1 | 88 | 4631 | 407590 | |
19 | 威尼斯洲 | 南海区 | 1 | 89 | 3542 | 315318 | |
20 | 景翠轩 | 三水区 | 1 | 79 | 3789 | 299384 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是碧桂园集团,成交29套,成交均价为11276元/平方米,销售总额为45669794元;排名第二的是保利地产,成交38套,成交均价为9971元/平方米,销售金额为33344333元,排名第三的是雅居乐地产,成交8套,成交均价9299元/平方米,销售金额10396880元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 99 | 10741 | 10223 | 109812386 | ||
1 | 碧桂园集团(佛山) | 29 | 4050 | 11276 | 45669794 | |
2 | 保利地产(佛山) | 38 | 3344 | 9971 | 33344333 | |
3 | 其他(佛山) | 21 | 1929 | 8260 | 15933543 | |
4 | 雅居乐地产(佛山) | 8 | 1118 | 9299 | 10396880 | |
5 | 怡翠地产(佛山) | 1 | 103 | 23214 | 2391119 | |
6 | 招商地产(佛山) | 1 | 150 | 12442 | 1866390 | |
7 | 美的地产(佛山) | 1 | 47 | 4475 | 210327 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 海逸集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 三盛集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 敏捷地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 奥园地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 时代地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 领地集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 热门楼盘
- 看房团
- 购房直通车
- 买房导购
- 房产图集