网易房产 2017-03-13 网易房产数据中心统计显示 3月13日佛山四区(缺禅城)网签187套一手住宅,成交面积为21288平方米,成交均价为10645元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的三水区的欧雅右岸春天,成交28套,成交均价为9740元/平方米;排名第二的是位于三水区的博雅滨江,网签13套,成交均价为8173元/平方米;排名第三的是位于南海区的保利紫山,成交8套,成交均价为17133元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 187 | 21288 | 10645 | 226624583 | |||
1 | 欧雅右岸春天 | 三水区 | 28 | 2431 | 9740 | 23678677 | |
2 | 博雅滨江 | 三水区 | 13 | 1513 | 8173 | 12366313 | |
3 | 保利紫山 | 南海区 | 8 | 691 | 17133 | 11838964 | |
4 | 依岸康堤 | 南海区 | 7 | 629 | 17900 | 11259464 | |
5 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 5 | 521 | 9952 | 5185299 | |
6 | 中海金沙水岸 | 南海区 | 5 | 829 | 11454 | 9495764 | |
7 | 绿地香树花园 | 南海区 | 5 | 581 | 13633 | 7920914 | |
8 | 万景豪园 | 三水区 | 5 | 636 | 9229 | 5870235 | |
9 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 5 | 452 | 14810 | 6694320 | |
10 | 博澳城 | 顺德区 | 4 | 306 | 11641 | 3562146 | |
11 | 御江南 | 三水区 | 4 | 365 | 8769 | 3200835 | |
12 | 三盛颐景园 | 南海区 | 4 | 442 | 9683 | 4280324 | |
13 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 4 | 356 | 10885 | 3875328 | |
14 | 星际半岛 | 顺德区 | 4 | 430 | 11010 | 4734565 | |
15 | 国华新都 | 南海区 | 4 | 473 | 13742 | 6500103 | |
16 | 世爵府邸 | 南海区 | 4 | 503 | 8473 | 4262250 | |
17 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 4 | 502 | 14513 | 7285562 | |
18 | 悦珑湖 | 南海区 | 4 | 460 | 8182 | 3763865 | |
19 | 中信山语湖 | 南海区 | 3 | 445 | 11563 | 5145787 | |
20 | 三水帝景湾 | 三水区 | 3 | 445 | 7287 | 3242877 |
成交均价方面,排名第一的是顺德区的太平洋国际,网签1套,成交均价为20476元/平方米;排名第二的是顺德区的荔园新天地,网签1套,成交均价为19677元/平方米;排名第三的是南海区的依岸康堤,网签7套,成交均价为17900元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 187 | 21288 | 10645 | 226624583 | |||
1 | 太平洋国际 | 顺德区 | 1 | 68 | 20476 | 1392404 | |
2 | 荔园新天地 | 顺德区 | 1 | 77 | 19677 | 1515143 | |
3 | 依岸康堤 | 南海区 | 7 | 629 | 17900 | 11259464 | |
4 | 保利紫山 | 南海区 | 8 | 691 | 17133 | 11838964 | |
5 | 富丰君御 | 南海区 | 3 | 527 | 16991 | 8954578 | |
6 | 星英半岛 | 顺德区 | 2 | 198 | 16952 | 3356596 | |
7 | 长信公馆 | 南海区 | 1 | 90 | 16105 | 1449511 | |
8 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 5 | 452 | 14810 | 6694320 | |
9 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 4 | 502 | 14513 | 7285562 | |
10 | 国华新都 | 南海区 | 4 | 473 | 13742 | 6500103 | |
11 | 佛奥湾 | 顺德区 | 1 | 103 | 13672 | 1408267 | |
12 | 绿地香树花园 | 南海区 | 5 | 581 | 13633 | 7920914 | |
13 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 3 | 387 | 13490 | 5220748 | |
14 | 恒福天悦花园 | 南海区 | 1 | 90 | 13433 | 1209035 | |
15 | 佛山恒大城 | 南海区 | 1 | 97 | 13383 | 1298167 | |
16 | 润丰花园 | 南海区 | 1 | 152 | 13364 | 2031442 | |
17 | 龙光水悦熙园 | 顺德区 | 1 | 70 | 13121 | 918512 | |
18 | 龍江中心 | 顺德区 | 3 | 335 | 12594 | 4219253 | |
19 | 博澳城 | 顺德区 | 4 | 306 | 11641 | 3562146 | |
20 | 中信山语湖 | 南海区 | 3 | 445 | 11563 | 5145787 |
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签88套,成交均价为11795元/平方米;排名第二的是三水区,网签57套,成交均价为8901元/平方米;排名第三的是顺德区,网签27套,成交均价为11502元/平方米。
开发商销量方面,排名第一的是保利地产(佛山),成交量为8套;排名第二的是 中海地产(佛山),成交量为8套;排名第三的是美的地产(佛山),成交量为7套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 187 | 21288 | 10645 | 226624583 | ||
1 | 其他(佛山) | 129 | 14495 | 9685 | 140393084 | |
2 | 保利地产(佛山) | 8 | 691 | 17133 | 11838964 | |
3 | 中海地产(佛山) | 8 | 1274 | 11492 | 14641551 | |
4 | 美的地产(佛山) | 7 | 944 | 11610 | 10960567 | |
5 | 雅居乐地产(佛山) | 5 | 452 | 14810 | 6694320 | |
6 | 绿地集团(佛山) | 5 | 581 | 13633 | 7920914 | |
7 | 祈福集团(佛山) | 5 | 521 | 9952 | 5185299 | |
8 | 三盛集团(佛山) | 4 | 442 | 9683 | 4280324 | |
9 | 新加坡丰树集团(佛山) | 3 | 527 | 16991 | 8954578 | |
10 | 招商地产(佛山) | 3 | 347 | 8587 | 2979968 | |
11 | 星星地产(佛山) | 2 | 198 | 16952 | 3356596 | |
12 | 其他 | 1 | 143 | 6728 | 962191 | |
13 | 奥园地产(佛山) | 1 | 103 | 13672 | 1408267 | |
14 | 龙光地产(佛山) | 1 | 70 | 13121 | 918512 | |
15 | 恒大地产(佛山) | 1 | 97 | 13383 | 1298167 | |
16 | 荔园地产(佛山) | 1 | 77 | 19677 | 1515143 | |
17 | 长信地产(佛山) | 1 | 90 | 16105 | 1449511 | |
18 | 佛奥地产(佛山) | 1 | 71 | 9767 | 693505 | |
19 | 佛山市顺德区江湾房产有限公司 | 1 | 165 | 7109 | 1173122 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是三水区的欧雅右岸春天,网签28套,成交均价为9740元/平方米,销售总额为23678677元;排名第二的是三水区的 博雅滨江,网签13套,成交均价为8173元/平方米,销售总额12366313元,排名第三的是南海区的保利紫山,网签8套,成交均价为17133元/平方米,销售总额11838964元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 187 | 21288 | 10645 | 226624583 | |||
1 | 欧雅右岸春天 | 三水区 | 28 | 2431 | 9740 | 23678677 | |
2 | 博雅滨江 | 三水区 | 13 | 1513 | 8173 | 12366313 | |
3 | 保利紫山 | 南海区 | 8 | 691 | 17133 | 11838964 | |
4 | 依岸康堤 | 南海区 | 7 | 629 | 17900 | 11259464 | |
5 | 中海金沙水岸 | 南海区 | 5 | 829 | 11454 | 9495764 | |
6 | 富丰君御 | 南海区 | 3 | 527 | 16991 | 8954578 | |
7 | 绿地香树花园 | 南海区 | 5 | 581 | 13633 | 7920914 | |
8 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 4 | 502 | 14513 | 7285562 | |
9 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 5 | 452 | 14810 | 6694320 | |
10 | 国华新都 | 南海区 | 4 | 473 | 13742 | 6500103 | |
11 | 万景豪园 | 三水区 | 5 | 636 | 9229 | 5870235 | |
12 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 3 | 387 | 13490 | 5220748 | |
13 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 5 | 521 | 9952 | 5185299 | |
14 | 中信山语湖 | 南海区 | 3 | 445 | 11563 | 5145787 | |
15 | 星际半岛 | 顺德区 | 4 | 430 | 11010 | 4734565 | |
16 | 三盛颐景园 | 南海区 | 4 | 442 | 9683 | 4280324 | |
17 | 世爵府邸 | 南海区 | 4 | 503 | 8473 | 4262250 | |
18 | 龍江中心 | 顺德区 | 3 | 335 | 12594 | 4219253 | |
19 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 4 | 356 | 10885 | 3875328 | |
20 | 悦珑湖 | 南海区 | 4 | 460 | 8182 | 3763865 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是中海地产(佛山),成交8套,成交均价为11492元/平方米,销售总额为14641551元;排名第二的是保利地产(佛山),成交8套,成交均价为17133元/平方米,销售金额为11838964元,排名第三的是美的地产(佛山),成交7套,成交均价11610元/平方米,销售金额10960567元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 187 | 21288 | 10645 | 226624583 | ||
1 | 其他(佛山) | 129 | 14495 | 9685 | 140393084 | |
2 | 中海地产(佛山) | 8 | 1274 | 11492 | 14641551 | |
3 | 保利地产(佛山) | 8 | 691 | 17133 | 11838964 | |
4 | 美的地产(佛山) | 7 | 944 | 11610 | 10960567 | |
5 | 新加坡丰树集团(佛山) | 3 | 527 | 16991 | 8954578 | |
6 | 绿地集团(佛山) | 5 | 581 | 13633 | 7920914 | |
7 | 雅居乐地产(佛山) | 5 | 452 | 14810 | 6694320 | |
8 | 祈福集团(佛山) | 5 | 521 | 9952 | 5185299 | |
9 | 三盛集团(佛山) | 4 | 442 | 9683 | 4280324 | |
10 | 星星地产(佛山) | 2 | 198 | 16952 | 3356596 | |
11 | 招商地产(佛山) | 3 | 347 | 8587 | 2979968 | |
12 | 荔园地产(佛山) | 1 | 77 | 19677 | 1515143 | |
13 | 长信地产(佛山) | 1 | 90 | 16105 | 1449511 | |
14 | 奥园地产(佛山) | 1 | 103 | 13672 | 1408267 | |
15 | 恒大地产(佛山) | 1 | 97 | 13383 | 1298167 | |
16 | 佛山市顺德区江湾房产有限公司 | 1 | 165 | 7109 | 1173122 | |
17 | 其他 | 1 | 143 | 6728 | 962191 | |
18 | 龙光地产(佛山) | 1 | 70 | 13121 | 918512 | |
19 | 佛奥地产(佛山) | 1 | 71 | 9767 | 693505 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 |