网易房产 2017-01-21 网易房产数据中心统计显示 1月21日佛山四区(缺禅城)网签192套一手住宅,成交面积为20495平方米,成交均价为10389元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的南海区的尚观嘉园,成交43套,成交均价为12212元/平方米;排名第二的是位于顺德区的金海岸花园,网签23套,成交均价为8486元/平方米;排名第三的是位于顺德区的朗宁郡,成交9套,成交均价为10102元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 192 | 20495 | 10389 | 212927519 | |||
1 | 尚观嘉园 | 南海区 | 43 | 3874 | 12212 | 47310169 | |
2 | 金海岸花园 | 顺德区 | 23 | 1979 | 8486 | 16795356 | |
3 | 朗宁郡 | 顺德区 | 9 | 796 | 10102 | 8041956 | |
4 | 三水帝景湾 | 三水区 | 8 | 746 | 7013 | 5232224 | |
5 | 君御海城 | 高明区 | 5 | 605 | 7015 | 4244476 | |
6 | 凯蓝滨江名门 | 顺德区 | 5 | 388 | 14213 | 5514989 | |
7 | 美的御海东郡 | 顺德区 | 4 | 461 | 9432 | 4348299 | |
8 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 4 | 415 | 9691 | 4022178 | |
9 | 龙湖春江名城 | 顺德区 | 4 | 396 | 11207 | 4438156 | |
10 | 博雅滨江 | 三水区 | 4 | 509 | 7109 | 3618704 | |
11 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 3 | 407 | 8699 | 3540675 | |
12 | 恒福新里程 | 三水区 | 3 | 361 | 9064 | 3272122 | |
13 | 江山一品 | 南海区 | 3 | 412 | 8448 | 3480576 | |
14 | 城光荟景 | 顺德区 | 3 | 341 | 10630 | 3624961 | |
15 | 龍江中心 | 顺德区 | 3 | 320 | 9648 | 3087627 | |
16 | 杰胜公馆 | 南海区 | 3 | 260 | 7208 | 1874145 | |
17 | 保利雲上 | 三水区 | 3 | 486 | 14228 | 6915141 | |
18 | 长信银湾 | 南海区 | 2 | 160 | 12155 | 1944836 | |
19 | 欧浦花城 | 高明区 | 2 | 282 | 4601 | 1297482 | |
20 | 江滨·香格里 | 高明区 | 2 | 223 | 5653 | 1260619 |
成交均价方面,排名第一的是南海区的恒大金名都,网签1套,成交均价为28505元/平方米;排名第二的是南海区的中国铁建国际公馆,网签1套,成交均价为25336元/平方米;排名第三的是南海区的保利诺丁山,网签1套,成交均价为24896元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 192 | 20495 | 10389 | 212927519 | |||
1 | 恒大金名都 | 南海区 | 1 | 91 | 28505 | 2593994 | |
2 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 1 | 143 | 25336 | 3623062 | |
3 | 保利诺丁山 | 南海区 | 1 | 107 | 24896 | 2663950 | |
4 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 1 | 107 | 20745 | 2219811 | |
5 | 保利紫山 | 南海区 | 1 | 126 | 20740 | 2613357 | |
6 | 宏鼎·景裕豪园 | 南海区 | 1 | 91 | 20695 | 1883300 | |
7 | 依岸康堤 | 南海区 | 1 | 123 | 18784 | 2310450 | |
8 | 长信公馆 | 南海区 | 1 | 88 | 16603 | 1461091 | |
9 | 富丰君御 | 南海区 | 1 | 176 | 16197 | 2850722 | |
10 | 金地珑悦 | 南海区 | 1 | 91 | 16190 | 1473357 | |
11 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 2 | 323 | 15936 | 5147393 | |
12 | 金地悦荔 | 南海区 | 1 | 90 | 15495 | 1394550 | |
13 | 碧桂园华府(南海大沥) | 南海区 | 1 | 167 | 14611 | 2440141 | |
14 | 锦绣华庭 | 南海区 | 1 | 203 | 14525 | 2948610 | |
15 | 保利雲上 | 三水区 | 3 | 486 | 14228 | 6915141 | |
16 | 凯蓝滨江名门 | 顺德区 | 5 | 388 | 14213 | 5514989 | |
17 | 中海金沙水岸 | 南海区 | 1 | 128 | 14030 | 1795946 | |
18 | 乐从钜隆风度广场 | 顺德区 | 1 | 80 | 13541 | 1083328 | |
19 | 凯蓝滨江公馆 | 顺德区 | 1 | 125 | 13379 | 1672406 | |
20 | 中信山语湖 | 南海区 | 1 | 128 | 13292 | 1701376 |
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签85套,成交均价为12319元/平方米;排名第二的是顺德区,网签62套,成交均价为9711元/平方米;排名第三的是三水区,网签27套,成交均价为8353元/平方米。
开发商销量方面,排名第一的是美的地产(佛山),成交量为9套;排名第二的是保利地产,成交量为7套;排名第三的是凯蓝地产(佛山),成交量为6套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 192 | 20495 | 10389 | 212927519 | ||
1 | 其他(佛山) | 140 | 14513 | 9345 | 135632078 | |
2 | 美的地产(佛山) | 9 | 1196 | 10386 | 12422794 | |
3 | 保利地产(佛山) | 7 | 940 | 16046 | 15083839 | |
4 | 凯蓝地产(佛山) | 6 | 513 | 14010 | 7187395 | |
5 | 海逸集团(佛山) | 4 | 415 | 9691 | 4022178 | |
6 | 龙湖地产(佛山) | 4 | 396 | 11207 | 4438156 | |
7 | 恒福地产(佛山) | 3 | 361 | 9064 | 3272122 | |
8 | 长信地产(佛山) | 3 | 248 | 13733 | 3405927 | |
9 | 碧桂园集团(佛山) | 2 | 321 | 10648 | 3418181 | |
10 | 中海地产(佛山) | 2 | 256 | 13661 | 3497322 | |
11 | 金地集团(佛山) | 2 | 181 | 15844 | 2867907 | |
12 | 其他 | 1 | 127 | 6611 | 839597 | |
13 | 怡翠地产(佛山) | 1 | 107 | 20745 | 2219811 | |
14 | 时代地产(佛山) | 1 | 107 | 10130 | 1083999 | |
15 | 融创集团(佛山) | 1 | 109 | 6131 | 668357 | |
16 | 钜隆集团(佛山) | 1 | 80 | 13541 | 1083328 | |
17 | 新加坡丰树集团(佛山) | 1 | 176 | 16197 | 2850722 | |
18 | 中铁置业(佛山) | 1 | 143 | 25336 | 3623062 | |
19 | 恒大地产(佛山) | 1 | 91 | 28505 | 2593994 | |
20 | 招商地产(佛山) | 1 | 124 | 6721 | 833450 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是南海区的尚观嘉园,网签43套,成交均价为12212元/平方米,销售总额为47310169元;排名第二的是顺德区的金海岸花园,网签23套,成交均价为8486元/平方米,销售总额16795356元,排名第三的是顺德区的朗宁郡,网签9套,成交均价为10102元/平方米,销售总额8041956元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 192 | 20495 | 10389 | 212927519 | |||
1 | 尚观嘉园 | 南海区 | 43 | 3874 | 12212 | 47310169 | |
2 | 金海岸花园 | 顺德区 | 23 | 1979 | 8486 | 16795356 | |
3 | 朗宁郡 | 顺德区 | 9 | 796 | 10102 | 8041956 | |
4 | 保利雲上 | 三水区 | 3 | 486 | 14228 | 6915141 | |
5 | 凯蓝滨江名门 | 顺德区 | 5 | 388 | 14213 | 5514989 | |
6 | 三水帝景湾 | 三水区 | 8 | 746 | 7013 | 5232224 | |
7 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 2 | 323 | 15936 | 5147393 | |
8 | 龙湖春江名城 | 顺德区 | 4 | 396 | 11207 | 4438156 | |
9 | 美的御海东郡 | 顺德区 | 4 | 461 | 9432 | 4348299 | |
10 | 君御海城 | 高明区 | 5 | 605 | 7015 | 4244476 | |
11 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 4 | 415 | 9691 | 4022178 | |
12 | 城光荟景 | 顺德区 | 3 | 341 | 10630 | 3624961 | |
13 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 1 | 143 | 25336 | 3623062 | |
14 | 博雅滨江 | 三水区 | 4 | 509 | 7109 | 3618704 | |
15 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 3 | 407 | 8699 | 3540675 | |
16 | 江山一品 | 南海区 | 3 | 412 | 8448 | 3480576 | |
17 | 恒福新里程 | 三水区 | 3 | 361 | 9064 | 3272122 | |
18 | 龍江中心 | 顺德区 | 3 | 320 | 9648 | 3087627 | |
19 | 上林苑 | 南海区 | 1 | 264 | 11469 | 3027872 | |
20 | 锦绣华庭 | 南海区 | 1 | 203 | 14525 | 2948610 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是保利地产,成交7套,成交均价为16046元/平方米,销售总额为15083839元;排名第二的是美的地产,成交9套,成交均价为10386元/平方米,销售金额为12422794元,排名第三的是凯蓝地产(佛山),成交6套,成交均价14010元/平方米,销售金额7187395元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 192 | 20495 | 10389 | 212927519 | ||
1 | 其他(佛山) | 140 | 14513 | 9345 | 135632078 | |
2 | 保利地产(佛山) | 7 | 940 | 16046 | 15083839 | |
3 | 美的地产(佛山) | 9 | 1196 | 10386 | 12422794 | |
4 | 凯蓝地产(佛山) | 6 | 513 | 14010 | 7187395 | |
5 | 龙湖地产(佛山) | 4 | 396 | 11207 | 4438156 | |
6 | 海逸集团(佛山) | 4 | 415 | 9691 | 4022178 | |
7 | 中铁置业(佛山) | 1 | 143 | 25336 | 3623062 | |
8 | 中海地产(佛山) | 2 | 256 | 13661 | 3497322 | |
9 | 碧桂园集团(佛山) | 2 | 321 | 10648 | 3418181 | |
10 | 长信地产(佛山) | 3 | 248 | 13733 | 3405927 | |
11 | 恒福地产(佛山) | 3 | 361 | 9064 | 3272122 | |
12 | 金地集团(佛山) | 2 | 181 | 15844 | 2867907 | |
13 | 新加坡丰树集团(佛山) | 1 | 176 | 16197 | 2850722 | |
14 | 恒大地产(佛山) | 1 | 91 | 28505 | 2593994 | |
15 | 怡翠地产(佛山) | 1 | 107 | 20745 | 2219811 | |
16 | 宏鼎集团(佛山) | 1 | 91 | 20695 | 1883300 | |
17 | 时代地产(佛山) | 1 | 107 | 10130 | 1083999 | |
18 | 钜隆集团(佛山) | 1 | 80 | 13541 | 1083328 | |
19 | 其他 | 1 | 127 | 6611 | 839597 | |
20 | 招商地产(佛山) | 1 | 124 | 6721 | 833450 |