网易房产 2016-12-21 网易房产数据中心统计显示 12月21日佛山四区(缺禅城)网签329套一手住宅,成交面积为36068平方米,成交均价为11690元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的顺德区的雅居乐英伦首府,成交39套,成交均价为17994元/平方米;排名第二的是位于顺德区的伦教碧桂园,网签38套,成交均价为15016元/平方米;排名第三的是位于顺德区的顺德华侨城,成交20套,成交均价为18431元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 329 | 36068 | 11690 | 421669355 | |||
1 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 39 | 3552 | 17994 | 63915955 | |
2 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 38 | 4154 | 15016 | 62379820 | |
3 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 20 | 3134 | 18431 | 57762890 | |
4 | 名铸家园 | 顺德区 | 16 | 1869 | 10880 | 20335976 | |
5 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 12 | 1089 | 13977 | 15221154 | |
6 | 博澳城 | 顺德区 | 10 | 782 | 11475 | 8973468 | |
7 | 鸿安御花园 | 三水区 | 10 | 1154 | 6329 | 7304362 | |
8 | 樵汇花园 | 南海区 | 8 | 789 | 8482 | 6692776 | |
9 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 7 | 821 | 10858 | 8915081 | |
10 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 6 | 826 | 8910 | 7359982 | |
11 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 6 | 521 | 7834 | 4082016 | |
12 | 中信山语湖 | 南海区 | 6 | 868 | 10840 | 9409640 | |
13 | 优悦城 | 高明区 | 6 | 517 | 5828 | 3013350 | |
14 | 御江南 | 三水区 | 6 | 636 | 7289 | 4635804 | |
15 | 三水万达广场 | 三水区 | 6 | 659 | 8117 | 5349212 | |
16 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 6 | 822 | 14447 | 11875533 | |
17 | 三水帝景湾 | 三水区 | 5 | 556 | 7393 | 4110768 | |
18 | 江山一品 | 南海区 | 5 | 486 | 8810 | 4281822 | |
19 | 朗宁郡 | 顺德区 | 5 | 444 | 9832 | 4365735 | |
20 | 佛山恒大御景 | 南海区 | 4 | 341 | 8616 | 2938056 |
成交均价方面,排名第一的是顺德区的怡翠晋盛花园,网签1套,成交均价为20865元/平方米;排名第二的是顺德区的藏珑华府,网签2套,成交均价为19186元/平方米;排名第三的是顺德区的顺德华侨城,网签20套,成交均价为18431元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 329 | 36068 | 11690 | 421669355 | |||
1 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 1 | 138 | 20865 | 2879430 | |
2 | 藏珑华府 | 顺德区 | 2 | 151 | 19186 | 2897092 | |
3 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 20 | 3134 | 18431 | 57762890 | |
4 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 39 | 3552 | 17994 | 63915955 | |
5 | 万科金域滨江 | 顺德区 | 3 | 510 | 17939 | 9149217 | |
6 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 1 | 127 | 17415 | 2211749 | |
7 | 保利紫山 | 南海区 | 1 | 140 | 16700 | 2338008 | |
8 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 38 | 4154 | 15016 | 62379820 | |
9 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 6 | 822 | 14447 | 11875533 | |
10 | 凯蓝滨江名门 | 顺德区 | 1 | 87 | 14366 | 1249854 | |
11 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 12 | 1089 | 13977 | 15221154 | |
12 | 国华新都 | 南海区 | 1 | 90 | 13216 | 1189509 | |
13 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 1 | 136 | 12243 | 1665078 | |
14 | 保利雲上 | 三水区 | 1 | 128 | 11836 | 1515076 | |
15 | 博澳城 | 顺德区 | 10 | 782 | 11475 | 8973468 | |
16 | 上林苑 | 南海区 | 1 | 66 | 11461 | 756441 | |
17 | 雅居乐雅湖半岛 | 三水区 | 4 | 574 | 11195 | 6426368 | |
18 | 中信金山湾 | 南海区 | 2 | 410 | 11112 | 4556185 | |
19 | 尚观嘉园 | 南海区 | 1 | 138 | 11049 | 1524804 | |
20 | 雅瑶绿洲 | 南海区 | 1 | 136 | 11003 | 1496522 |
区域方面,成交量排名第一的是顺德区,网签173套,成交均价为14306元/平方米;排名第二的是南海区,网签84套,成交均价为9752元/平方米;排名第三的是三水区,网签41套,成交均价为7644元/平方米。
开发商销量方面,排名第一的是雅居乐地产控股有限公司,成交量为51套;排名第二的是碧桂园控股,成交量为38套;排名第三的是华侨城集团公司,成交量为20套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 329 | 36068 | 11690 | 421669355 | ||
1 | 其他 | 68 | 7429 | 9375 | 69653772 | |
2 | 其他(佛山) | 54 | 5698 | 6743 | 38426251 | |
3 | 雅居乐地产控股有限公司 | 51 | 4641 | 17051 | 79137109 | |
4 | 碧桂园控股 | 38 | 4154 | 15016 | 62379820 | |
5 | 华侨城集团公司 | 20 | 3134 | 18431 | 57762890 | |
6 | 美的地产(佛山) | 10 | 1306 | 11425 | 14921829 | |
7 | 三盛集团 | 10 | 925 | 8037 | 7434341 | |
8 | 中海地产 | 8 | 1278 | 10927 | 13965825 | |
9 | 碧桂园集团 | 7 | 821 | 10858 | 8915081 | |
10 | 万达集团(佛山) | 6 | 659 | 8117 | 5349212 | |
11 | 佛山华田房地产开发有限公司 | 6 | 517 | 5828 | 3013350 | |
12 | 海逸集团 | 4 | 407 | 9259 | 3768634 | |
13 | 雅居乐地产(佛山) | 4 | 574 | 11195 | 6426368 | |
14 | 恒大地产(佛山) | 4 | 369 | 8984 | 3315437 | |
15 | 广东长信投资控股集团有限公司 | 4 | 341 | 8616 | 2938056 | |
16 | 龙光地产股份有限公司 | 3 | 243 | 10076 | 2448561 | |
17 | 时代地产 | 3 | 319 | 10011 | 3193800 | |
18 | 万科地产 | 3 | 510 | 17939 | 9149217 | |
19 | 祈福集团 | 2 | 244 | 9334 | 2277635 | |
20 | 保利地产 | 2 | 207 | 13575 | 2810157 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是顺德区的雅居乐英伦首府,网签39套,成交均价为17994元/平方米,销售总额为63915955元;排名第二的是顺德区的 伦教碧桂园,网签38套,成交均价为15016元/平方米,销售总额62379820元,排名第三的是顺德区的顺德华侨城,网签20套,成交均价为18431元/平方米,销售总额57762890元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 329 | 36068 | 11690 | 421669355 | |||
1 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 39 | 3552 | 17994 | 63915955 | |
2 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 38 | 4154 | 15016 | 62379820 | |
3 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 20 | 3134 | 18431 | 57762890 | |
4 | 名铸家园 | 顺德区 | 16 | 1869 | 10880 | 20335976 | |
5 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 12 | 1089 | 13977 | 15221154 | |
6 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 6 | 822 | 14447 | 11875533 | |
7 | 中信山语湖 | 南海区 | 6 | 868 | 10840 | 9409640 | |
8 | 万科金域滨江 | 顺德区 | 3 | 510 | 17939 | 9149217 | |
9 | 博澳城 | 顺德区 | 10 | 782 | 11475 | 8973468 | |
10 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 7 | 821 | 10858 | 8915081 | |
11 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 6 | 826 | 8910 | 7359982 | |
12 | 鸿安御花园 | 三水区 | 10 | 1154 | 6329 | 7304362 | |
13 | 樵汇花园 | 南海区 | 8 | 789 | 8482 | 6692776 | |
14 | 雅居乐雅湖半岛 | 三水区 | 4 | 574 | 11195 | 6426368 | |
15 | 三水万达广场 | 三水区 | 6 | 659 | 8117 | 5349212 | |
16 | 御江南 | 三水区 | 6 | 636 | 7289 | 4635804 | |
17 | 中信金山湾 | 南海区 | 2 | 410 | 11112 | 4556185 | |
18 | 朗宁郡 | 顺德区 | 5 | 444 | 9832 | 4365735 | |
19 | 江山一品 | 南海区 | 5 | 486 | 8810 | 4281822 | |
20 | 三水帝景湾 | 三水区 | 5 | 556 | 7393 | 4110768 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是雅居乐地产控股有限公司,成交51套,成交均价为17051元/平方米,销售总额为79137109元;排名第二的是碧桂园控股,成交38套,成交均价为15016元/平方米,销售金额为62379820元,排名第三的是华侨城集团公司,成交20套,成交均价18431元/平方米,销售金额57762890元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 329 | 36068 | 11690 | 421669355 | ||
1 | 雅居乐地产控股有限公司 | 51 | 4641 | 17051 | 79137109 | |
2 | 其他 | 68 | 7429 | 9375 | 69653772 | |
3 | 碧桂园控股 | 38 | 4154 | 15016 | 62379820 | |
4 | 华侨城集团公司 | 20 | 3134 | 18431 | 57762890 | |
5 | 其他(佛山) | 54 | 5698 | 6743 | 38426251 | |
6 | 美的地产(佛山) | 10 | 1306 | 11425 | 14921829 | |
7 | 中海地产 | 8 | 1278 | 10927 | 13965825 | |
8 | 万科地产 | 3 | 510 | 17939 | 9149217 | |
9 | 碧桂园集团 | 7 | 821 | 10858 | 8915081 | |
10 | 三盛集团 | 10 | 925 | 8037 | 7434341 | |
11 | 雅居乐地产(佛山) | 4 | 574 | 11195 | 6426368 | |
12 | 万达集团(佛山) | 6 | 659 | 8117 | 5349212 | |
13 | 海逸集团 | 4 | 407 | 9259 | 3768634 | |
14 | 恒大地产(佛山) | 4 | 369 | 8984 | 3315437 | |
15 | 时代地产 | 3 | 319 | 10011 | 3193800 | |
16 | 佛山华田房地产开发有限公司 | 6 | 517 | 5828 | 3013350 | |
17 | 广东长信投资控股集团有限公司 | 4 | 341 | 8616 | 2938056 | |
18 | 怡翠地产(佛山) | 1 | 138 | 20865 | 2879430 | |
19 | 保利地产 | 2 | 207 | 13575 | 2810157 | |
20 | 城光集团有限公司 | 2 | 227 | 10797 | 2450954 |