网易房产 2016-12-19 网易房产数据中心统计显示 12月19日佛山四区(缺禅城)网签339套一手住宅,成交面积为38234平方米,成交均价为9956元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的南海区的绿地香树花园,成交45套,成交均价为8916元/平方米;排名第二的是位于顺德区的伦教碧桂园,网签23套,成交均价为16730元/平方米;排名第三的是位于南海区的悦珑湖,成交17套,成交均价为7439元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 339 | 38234 | 9956 | 380695105 | |||
1 | 绿地香树花园 | 南海区 | 45 | 4789 | 8916 | 42703499 | |
2 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 23 | 3064 | 16730 | 51261739 | |
3 | 悦珑湖 | 南海区 | 17 | 1917 | 7439 | 14261274 | |
4 | 樵汇花园 | 南海区 | 16 | 1517 | 8479 | 12862724 | |
5 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 14 | 1474 | 11804 | 17399196 | |
6 | 江山一品 | 南海区 | 12 | 1345 | 8554 | 11506348 | |
7 | 御江南 | 三水区 | 11 | 1178 | 7716 | 9089751 | |
8 | 光明花半里 | 南海区 | 10 | 937 | 10166 | 9525912 | |
9 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 10 | 869 | 8237 | 7158633 | |
10 | 中信金山湾 | 南海区 | 10 | 1142 | 11823 | 13502829 | |
11 | 鸿安御花园 | 三水区 | 8 | 814 | 6481 | 5275692 | |
12 | 欧浦花城 | 高明区 | 7 | 776 | 4561 | 3539784 | |
13 | 中信山语湖 | 南海区 | 7 | 1146 | 10197 | 11685943 | |
14 | 雅居乐雅湖半岛 | 三水区 | 7 | 931 | 9192 | 8558180 | |
15 | 名铸家园 | 顺德区 | 7 | 675 | 10849 | 7323159 | |
16 | 江滨·香格里 | 高明区 | 6 | 635 | 5592 | 3550920 | |
17 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 5 | 521 | 8801 | 4585735 | |
18 | 星辰花苑 | 南海区 | 5 | 494 | 6992 | 3454380 | |
19 | 三盛颐景园 | 南海区 | 5 | 465 | 8608 | 4003093 | |
20 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 5 | 452 | 14266 | 6448316 |
成交均价方面,排名第一的是顺德区的南海万科广场,网签1套,成交均价为25133元/平方米;排名第二的是南海区的恒大金名都,网签1套,成交均价为24865元/平方米;排名第三的是南海区的恒大御景半岛,网签1套,成交均价为23807元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 339 | 38234 | 9956 | 380695105 | |||
1 | 南海万科广场 | 南海区 | 1 | 91 | 25133 | 2287109 | |
2 | 恒大金名都 | 南海区 | 1 | 129 | 24865 | 3207628 | |
3 | 恒大御景半岛 | 南海区 | 1 | 88 | 23807 | 2095055 | |
4 | 时代水岸 | 南海区 | 1 | 98 | 21175 | 2075176 | |
5 | 金地悦荔 | 南海区 | 1 | 112 | 20321 | 2276051 | |
6 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 2 | 249 | 20159 | 5019605 | |
7 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 1 | 197 | 19186 | 3779767 | |
8 | 保利诺丁山 | 南海区 | 1 | 90 | 18812 | 1693149 | |
9 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 3 | 264 | 17395 | 4592418 | |
10 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 1 | 127 | 17170 | 2180600 | |
11 | 富丰君御 | 南海区 | 1 | 92 | 16895 | 1554345 | |
12 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 23 | 3064 | 16730 | 51261739 | |
13 | 依岸康堤 | 南海区 | 1 | 461 | 16636 | 7669281 | |
14 | 保利紫山 | 南海区 | 1 | 92 | 15297 | 1407353 | |
15 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 5 | 452 | 14266 | 6448316 | |
16 | 中怡新天地 | 顺德区 | 1 | 80 | 13596 | 1087719 | |
17 | 东逸湾 | 顺德区 | 2 | 592 | 13526 | 8007920 | |
18 | 领地海纳君庭 | 南海区 | 2 | 196 | 12768 | 2502624 | |
19 | 博澳城 | 顺德区 | 1 | 79 | 11828 | 934465 | |
20 | 中信金山湾 | 南海区 | 10 | 1142 | 11823 | 13502829 |
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签187套,成交均价为9760元/平方米;排名第二的是顺德区,网签65套,成交均价为13177元/平方米;排名第三的是三水区,网签49套,成交均价为7522元/平方米。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 339 | 38234 | 9956 | 380695105 | ||
1 | 其他 | 127 | 13687 | 8215 | 112445953 | |
2 | 绿地集团 | 45 | 4789 | 8916 | 42703499 | |
3 | 碧桂园控股 | 26 | 3348 | 15878 | 53160184 | |
4 | 中海地产 | 19 | 2576 | 10883 | 28036370 | |
5 | 雅居乐地产控股有限公司 | 15 | 1647 | 11899 | 19598914 | |
6 | 三盛集团 | 15 | 1334 | 8367 | 11161726 | |
7 | 美的地产发展集团 | 15 | 1616 | 11319 | 18293086 | |
8 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 11 | 1178 | 7716 | 9089751 | |
9 | 广东鸿晖企业集团有限公司 | 9 | 1275 | 10152 | 12944973 | |
10 | 保利地产 | 4 | 639 | 9467 | 6049834 | |
11 | 佛山市顺德区美立房地产有限公司 | 4 | 373 | 9418 | 3513014 | |
12 | 万达集团 | 4 | 582 | 8295 | 4828201 | |
13 | 中国奥园地产集团 | 4 | 473 | 11439 | 5410891 | |
14 | 祈福集团 | 3 | 354 | 9786 | 3464501 | |
15 | 海逸集团 | 3 | 285 | 9452 | 2693898 | |
16 | 佛山市三水区汇信房地产有限公司 | 3 | 292 | 7300 | 2131675 | |
17 | 时代地产 | 3 | 312 | 13639 | 4255427 | |
18 | 佛山市高明粤联房地产开发有限公司 | 2 | 182 | 5353 | 974246 | |
19 | 龙光地产股份有限公司 | 2 | 197 | 9171 | 1806783 | |
20 | 领地集团 | 2 | 196 | 12768 | 2502624 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是顺德区的伦教碧桂园,网签23套,成交均价为16730元/平方米,销售总额为51261739元;排名第二的是南海区的绿地香树花园,网签45套,成交均价为8916元/平方米,销售总额42703499元,排名第三的是高明区的美的鹭湖森林度假区,网签14套,成交均价为11804元/平方米,销售总额18898508元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 339 | 38234 | 9956 | 380695105 | |||
1 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 23 | 3064 | 16730 | 51261739 | |
2 | 绿地香树花园 | 南海区 | 45 | 4789 | 8916 | 42703499 | |
3 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 14 | 1474 | 11804 | 17399196 | |
4 | 悦珑湖 | 南海区 | 17 | 1917 | 7439 | 14261274 | |
5 | 中信金山湾 | 南海区 | 10 | 1142 | 11823 | 13502829 | |
6 | 樵汇花园 | 南海区 | 16 | 1517 | 8479 | 12862724 | |
7 | 中信山语湖 | 南海区 | 7 | 1146 | 10197 | 11685943 | |
8 | 江山一品 | 南海区 | 12 | 1345 | 8554 | 11506348 | |
9 | 光明花半里 | 南海区 | 10 | 937 | 10166 | 9525912 | |
10 | 御江南 | 三水区 | 11 | 1178 | 7716 | 9089751 | |
11 | 雅居乐雅湖半岛 | 三水区 | 7 | 931 | 9192 | 8558180 | |
12 | 东逸湾 | 顺德区 | 2 | 592 | 13526 | 8007920 | |
13 | 依岸康堤 | 南海区 | 1 | 461 | 16636 | 7669281 | |
14 | 名铸家园 | 顺德区 | 7 | 675 | 10849 | 7323159 | |
15 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 10 | 869 | 8237 | 7158633 | |
16 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 5 | 452 | 14266 | 6448316 | |
17 | 鸿安御花园 | 三水区 | 8 | 814 | 6481 | 5275692 | |
18 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 2 | 249 | 20159 | 5019605 | |
19 | 三水万达广场 | 三水区 | 4 | 582 | 8295 | 4828201 | |
20 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 3 | 264 | 17395 | 4592418 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是碧桂园控股,成交26套,成交均价为15878元/平方米,销售总额为53160184元;排名第二的是绿地集团,成交45套,成交均价为8916元/平方米,销售金额为42703499元,排名第三的是中海地产,成交19套,成交均价10883元/平方米,销售金额28036370元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 339 | 38234 | 9956 | 380695105 | ||
1 | 其他 | 127 | 13687 | 8215 | 112445953 | |
2 | 碧桂园控股 | 26 | 3348 | 15878 | 53160184 | |
3 | 绿地集团 | 45 | 4789 | 8916 | 42703499 | |
4 | 中海地产 | 19 | 2576 | 10883 | 28036370 | |
5 | 雅居乐地产控股有限公司 | 15 | 1647 | 11899 | 19598914 | |
6 | 美的地产发展集团 | 15 | 1616 | 11319 | 18293086 | |
7 | 广东鸿晖企业集团有限公司 | 9 | 1275 | 10152 | 12944973 | |
8 | 三盛集团 | 15 | 1334 | 8367 | 11161726 | |
9 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 11 | 1178 | 7716 | 9089751 | |
10 | 保利地产 | 4 | 639 | 9467 | 6049834 | |
11 | 中国奥园地产集团 | 4 | 473 | 11439 | 5410891 | |
12 | 怡翠地产 | 2 | 249 | 20159 | 5019605 | |
13 | 万达集团 | 4 | 582 | 8295 | 4828201 | |
14 | 时代地产 | 3 | 312 | 13639 | 4255427 | |
15 | 华侨城集团公司 | 1 | 197 | 19186 | 3779767 | |
16 | 佛山市顺德区美立房地产有限公司 | 4 | 373 | 9418 | 3513014 | |
17 | 祈福集团 | 3 | 354 | 9786 | 3464501 | |
18 | 海逸集团 | 3 | 285 | 9452 | 2693898 | |
19 | 佛山华田房地产开发有限公司 | 2 | 399 | 6676 | 2664068 | |
20 | 领地集团 | 2 | 196 | 12768 | 2502624 |