网易房产 2016-12-07 网易房产数据中心统计显示 12月7日佛山四区(缺禅城)网签338套一手住宅,成交面积为36042平方米,成交均价为7955元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的顺德区的金海岸花园,成交111套,成交均价为7511元/平方米;排名第二的是位于顺德区的广域·双子星,网签40套,成交均价为8743元/平方米;排名第三的是位于三水区的绿湖爱伦堡,成交16套,成交均价为6538元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 338 | 36042 | 7955 | 286749253 | |||
1 | 金海岸花园 | 顺德区 | 111 | 11937 | 7511 | 89670007 | |
2 | 广域·双子星 | 顺德区 | 40 | 3126 | 8743 | 27331608 | |
3 | 绿湖爱伦堡 | 三水区 | 16 | 1721 | 6538 | 11252603 | |
4 | 江山一品 | 南海区 | 15 | 1436 | 8782 | 12611761 | |
5 | 御江南 | 三水区 | 14 | 1444 | 7961 | 11495962 | |
6 | 中信金山湾 | 南海区 | 10 | 1414 | 11952 | 16900679 | |
7 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 8 | 624 | 8250 | 5148204 | |
8 | 森林湖美墅 | 顺德区 | 7 | 475 | 8315 | 3949986 | |
9 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 7 | 751 | 8975 | 6740542 | |
10 | 逸豪星座 | 顺德区 | 7 | 959 | 2792 | 2678479 | |
11 | 三水帝景湾 | 三水区 | 6 | 701 | 7208 | 5053083 | |
12 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 5 | 519 | 10472 | 5435004 | |
13 | 光明花半里 | 南海区 | 4 | 439 | 9812 | 4307577 | |
14 | 中信山语湖 | 南海区 | 4 | 647 | 10075 | 6518541 | |
15 | 鸿安御花园 | 三水区 | 4 | 407 | 6390 | 2601088 | |
16 | 碧桂园·翡翠湾 | 南海区 | 4 | 515 | 6086 | 3134768 | |
17 | 中旅银湾 | 南海区 | 4 | 470 | 4634 | 2178254 | |
18 | 美的西海岸 | 高明区 | 3 | 402 | 5635 | 2265600 | |
19 | 雅居乐雅湖半岛 | 三水区 | 3 | 388 | 8187 | 3176644 | |
20 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 3 | 234 | 9732 | 2277495 |
成交均价方面,排名第一的是南海区的雅居乐御景豪庭,网签3套,成交均价为13514元/平方米;排名第二的是南海区的奥园·公园一号,网签2套,成交均价为12283元/平方米;排名第三的是南海区的中信金山湾,网签10套,成交均价为11952元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 338 | 36042 | 7955 | 286749253 | |||
1 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 3 | 273 | 13514 | 3689329 | |
2 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 2 | 258 | 12283 | 3169132 | |
3 | 中信金山湾 | 南海区 | 10 | 1414 | 11952 | 16900679 | |
4 | 东逸湾 | 顺德区 | 1 | 343 | 11421 | 3917685 | |
5 | 中海山湖世家 | 南海区 | 2 | 284 | 10641 | 3022086 | |
6 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 5 | 519 | 10472 | 5435004 | |
7 | 领地海纳君庭 | 南海区 | 1 | 89 | 10361 | 922216 | |
8 | 中信山语湖 | 南海区 | 4 | 647 | 10075 | 6518541 | |
9 | 恒大御景 | 南海区 | 1 | 105 | 9945 | 1044305 | |
10 | 中恒海晖城 | 南海区 | 1 | 88 | 9941 | 874870 | |
11 | 光明花半里 | 南海区 | 4 | 439 | 9812 | 4307577 | |
12 | 名汇浩湖湾 | 南海区 | 2 | 196 | 9768 | 1914605 | |
13 | 朗宁郡 | 顺德区 | 1 | 87 | 9745 | 847815 | |
14 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 3 | 234 | 9732 | 2277495 | |
15 | 龙光水悦熙园 | 顺德区 | 1 | 67 | 9679 | 648553 | |
16 | 时代倾城(顺德) | 顺德区 | 2 | 185 | 9554 | 1767656 | |
17 | 长信银湾 | 南海区 | 2 | 171 | 9435 | 1613459 | |
18 | 恒福新里程 | 三水区 | 1 | 136 | 9404 | 1279065 | |
19 | 凯蓝名都 | 顺德区 | 1 | 86 | 9123 | 784646 | |
20 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 7 | 751 | 8975 | 6740542 |
区域方面,成交量排名第一的是顺德区,网签180套,成交均价为7599元/平方米;排名第二的是南海区,网签92套,成交均价为9157元/平方米;排名第三的是三水区,网签51套,成交均价为7438元/平方米。
开发商销量方面,排名第一的是佛山市顺德区君怡房产有限公司,成交量为111套;排名第二的是广域集团,成交量为40套;排名第三的是中海地产,成交量为16套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 338 | 36042 | 7955 | 286749253 | ||
1 | 佛山市顺德区君怡房产有限公司 | 111 | 11937 | 7511 | 89670007 | |
2 | 其他 | 82 | 9237 | 7092 | 65515444 | |
3 | 广域集团 | 40 | 3126 | 8743 | 27331608 | |
4 | 中海地产(广州) | 16 | 2345 | 11275 | 26441306 | |
5 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 14 | 1444 | 7961 | 11495962 | |
6 | 三盛集团 | 10 | 838 | 8276 | 6936075 | |
7 | 海逸集团 | 7 | 751 | 8975 | 6740542 | |
8 | 碧桂园控股 | 7 | 895 | 5910 | 5289748 | |
9 | 佛山市顺德区华都房地产发展有限公司 | 7 | 475 | 8315 | 3949986 | |
10 | 雅居乐地产控股有限公司 | 6 | 661 | 10387 | 6865973 | |
11 | 美的地产发展集团 | 6 | 636 | 7143 | 4543095 | |
12 | 祈福集团 | 5 | 519 | 10472 | 5435004 | |
13 | 广东鸿晖企业集团有限公司 | 4 | 407 | 6390 | 2601088 | |
14 | 佛山市顺德嘉信置业发展有限公司 | 2 | 220 | 7158 | 1574826 | |
15 | 佛山勤天汇房地产开发有限公司 | 2 | 184 | 6428 | 1182829 | |
16 | 时代地产 | 2 | 185 | 9554 | 1767656 | |
17 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 2 | 171 | 9435 | 1613459 | |
18 | 名汇地产 | 2 | 196 | 9768 | 1914605 | |
19 | 中国奥园地产集团 | 2 | 258 | 12283 | 3169132 | |
20 | 保利地产 | 1 | 142 | 7689 | 1091915 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是顺德区的金海岸花园,网签111套,成交均价为7511元/平方米,销售总额为89670007元;排名第二的是顺德区的广域·双子星,网签40套,成交均价为8743元/平方米,销售总额27331608元,排名第三的是南海区的中信金山湾,网签10套,成交均价为11952元/平方米,销售总额16900679元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 338 | 36042 | 7955 | 286749253 | |||
1 | 金海岸花园 | 顺德区 | 111 | 11937 | 7511 | 89670007 | |
2 | 广域·双子星 | 顺德区 | 40 | 3126 | 8743 | 27331608 | |
3 | 中信金山湾 | 南海区 | 10 | 1414 | 11952 | 16900679 | |
4 | 江山一品 | 南海区 | 15 | 1436 | 8782 | 12611761 | |
5 | 御江南 | 三水区 | 14 | 1444 | 7961 | 11495962 | |
6 | 绿湖爱伦堡 | 三水区 | 16 | 1721 | 6538 | 11252603 | |
7 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 7 | 751 | 8975 | 6740542 | |
8 | 中信山语湖 | 南海区 | 4 | 647 | 10075 | 6518541 | |
9 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 5 | 519 | 10472 | 5435004 | |
10 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 8 | 624 | 8250 | 5148204 | |
11 | 三水帝景湾 | 三水区 | 6 | 701 | 7208 | 5053083 | |
12 | 光明花半里 | 南海区 | 4 | 439 | 9812 | 4307577 | |
13 | 深业云东海花园 | 三水区 | 1 | 465 | 8567 | 3983775 | |
14 | 森林湖美墅 | 顺德区 | 7 | 475 | 8315 | 3949986 | |
15 | 东逸湾 | 顺德区 | 1 | 343 | 11421 | 3917685 | |
16 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 3 | 273 | 13514 | 3689329 | |
17 | 雅居乐雅湖半岛 | 三水区 | 3 | 388 | 8187 | 3176644 | |
18 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 2 | 258 | 12283 | 3169132 | |
19 | 碧桂园·翡翠湾 | 南海区 | 4 | 515 | 6086 | 3134768 | |
20 | 中海山湖世家 | 南海区 | 2 | 284 | 10641 | 3022086 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是佛山市顺德区君怡房产有限公司,成交111套,成交均价为7511元/平方米,销售总额为89670007元;排名第二的是广域集团,成交40套,成交均价为8743元/平方米,销售金额为27331608元,排名第三的是中海地产,成交16套,成交均价11275元/平方米,销售金额26441306元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 338 | 36042 | 7955 | 286749253 | ||
1 | 佛山市顺德区君怡房产有限公司 | 111 | 11937 | 7511 | 89670007 | |
2 | 其他 | 82 | 9237 | 7092 | 65515444 | |
3 | 广域集团 | 40 | 3126 | 8743 | 27331608 | |
4 | 中海地产(广州) | 16 | 2345 | 11275 | 26441306 | |
5 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 14 | 1444 | 7961 | 11495962 | |
6 | 三盛集团 | 10 | 838 | 8276 | 6936075 | |
7 | 雅居乐地产控股有限公司 | 6 | 661 | 10387 | 6865973 | |
8 | 海逸集团 | 7 | 751 | 8975 | 6740542 | |
9 | 祈福集团 | 5 | 519 | 10472 | 5435004 | |
10 | 碧桂园控股 | 7 | 895 | 5910 | 5289748 | |
11 | 美的地产发展集团 | 6 | 636 | 7143 | 4543095 | |
12 | 深业地产 | 1 | 465 | 8567 | 3983775 | |
13 | 佛山市顺德区华都房地产发展有限公司 | 7 | 475 | 8315 | 3949986 | |
14 | 中国奥园地产集团 | 2 | 258 | 12283 | 3169132 | |
15 | 广东鸿晖企业集团有限公司 | 4 | 407 | 6390 | 2601088 | |
16 | 名汇地产 | 2 | 196 | 9768 | 1914605 | |
17 | 时代地产 | 2 | 185 | 9554 | 1767656 | |
18 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 2 | 171 | 9435 | 1613459 | |
19 | 佛山市顺德嘉信置业发展有限公司 | 2 | 220 | 7158 | 1574826 | |
20 | 佛山市南海江浦湾房地产有限公司 | 1 | 235 | 6339 | 1489728 |