网易房产 2016-12-05 网易房产数据中心统计显示 12月5日佛山四区(缺禅城)网签248一手住宅,成交面积为25972平方米,成交均价为8083元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的三水区的鸿安御花园,成交33套,成交均价为6434元/平方米;排名第二的是位于南海区的江山一品,网签25套,成交均价为8330元/平方米;排名第三的是位于三水区的绿湖爱伦堡,成交15套,成交均价为6536元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 248 | 25972 | 8083 | 209936047 | |||
1 | 鸿安御花园 | 三水区 | 33 | 3217 | 6434 | 20698444 | |
2 | 江山一品 | 南海区 | 25 | 2298 | 8330 | 19143044 | |
3 | 绿湖爱伦堡 | 三水区 | 15 | 1692 | 6536 | 11059744 | |
4 | 逸豪星座 | 顺德区 | 12 | 1602 | 2832 | 4537782 | |
5 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 9 | 899 | 8555 | 7690966 | |
6 | 上林一品 | 南海区 | 7 | 638 | 7181 | 4581643 | |
7 | 御江南 | 三水区 | 7 | 756 | 7925 | 5991967 | |
8 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 6 | 465 | 7976 | 3708963 | |
9 | 江滨·香格里 | 高明区 | 6 | 594 | 5325 | 3163377 | |
10 | 樵汇花园 | 南海区 | 6 | 542 | 7422 | 4023254 | |
11 | 龙光水悦熙园 | 顺德区 | 6 | 560 | 9888 | 5537570 | |
12 | 长信银湾 | 南海区 | 5 | 457 | 10567 | 4829496 | |
13 | 中信金山湾 | 南海区 | 5 | 697 | 11742 | 8184632 | |
14 | 樵顺嘉园 | 高明区 | 5 | 431 | 4623 | 1992513 | |
15 | 中信山语湖 | 南海区 | 4 | 598 | 11010 | 6584320 | |
16 | 三盛颐景园 | 南海区 | 4 | 362 | 7988 | 2891754 | |
17 | 明银凯伦堡豪庭 | 高明区 | 4 | 362 | 3447 | 1247976 | |
18 | 朗宁郡 | 顺德区 | 4 | 382 | 9696 | 3704107 | |
19 | 光明花半里 | 南海区 | 3 | 271 | 9326 | 2527373 | |
20 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 3 | 314 | 10021 | 3146744 |
成交均价方面,排名第一的是南海区的滨江1号,网签1套,成交均价为23598元/平方米;排名第二的是顺德区的荔园新天地,网签1套,成交均价为19347元/平方米;排名第三的是南海区的长信公馆,网签1套,成交均价为17514元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 248 | 25972 | 8083 | 209936047 | |||
1 | 滨江1号 | 南海区 | 1 | 128 | 23598 | 3020588 | |
2 | 荔园新天地 | 顺德区 | 1 | 76 | 19347 | 1470372 | |
3 | 长信公馆 | 南海区 | 1 | 89 | 17514 | 1558772 | |
4 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 3 | 589 | 16327 | 9616632 | |
5 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 1 | 184 | 15788 | 2904992 | |
6 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 2 | 180 | 14857 | 2674322 | |
7 | 凯蓝滨江名门 | 顺德区 | 3 | 240 | 14093 | 3382554 | |
8 | 绿地香树花园 | 南海区 | 2 | 250 | 13564 | 3391046 | |
9 | 国华新都 | 南海区 | 1 | 89 | 13138 | 1169287 | |
10 | 领地海纳君庭 | 南海区 | 1 | 109 | 12394 | 1350992 | |
11 | 润丰花园 | 南海区 | 1 | 92 | 12077 | 1111114 | |
12 | 中信金山湾 | 南海区 | 5 | 697 | 11742 | 8184632 | |
13 | 容桂碧桂园 | 顺德区 | 1 | 128 | 11381 | 1456856 | |
14 | 博澳城 | 顺德区 | 3 | 236 | 11301 | 2667192 | |
15 | 恒大御景半岛 | 南海区 | 1 | 86 | 11222 | 965160 | |
16 | 奥园冠军城 | 南海区 | 1 | 90 | 11080 | 997270 | |
17 | 中信山语湖 | 南海区 | 4 | 598 | 11010 | 6584320 | |
18 | 雅居乐雅湖半岛 | 三水区 | 3 | 424 | 10778 | 4570042 | |
19 | 长信银湾 | 南海区 | 5 | 457 | 10567 | 4829496 | |
20 | 城光荟景 | 顺德区 | 1 | 113 | 10271 | 1160721 |
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签104套,成交均价为9366元/平方米;排名第二的是三水区,网签77套,成交均价为6862元/平方米;排名第三的是顺德区,网签45套,成交均价为8489元/平方米。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 248 | 25972 | 8083 | 209936047 | ||
1 | 其他 | 123 | 12551 | 6819 | 85593345 | |
2 | 广东鸿晖企业集团有限公司 | 33 | 3217 | 6434 | 20698444 | |
3 | 三盛集团 | 10 | 827 | 7981 | 6600717 | |
4 | 祈福集团 | 9 | 899 | 8555 | 7690966 | |
5 | 中海地产 | 9 | 1295 | 11404 | 14768952 | |
6 | 碧桂园控股 | 8 | 1215 | 11528 | 14007714 | |
7 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 7 | 756 | 7925 | 5991967 | |
8 | 龙光地产 | 6 | 560 | 9888 | 5537570 | |
9 | 雅居乐地产控股有限公司 | 5 | 604 | 11993 | 7244364 | |
10 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 5 | 457 | 10567 | 4829496 | |
11 | 时代地产 | 4 | 409 | 9049 | 3701126 | |
12 | 广州恒大地产集团 | 3 | 262 | 9883 | 2589601 | |
13 | 绿地集团(广州) | 2 | 250 | 13564 | 3391046 | |
14 | 佳兆业集团控股有限公司 | 2 | 256 | 15402 | 3943122 | |
15 | 佛山勤天汇房地产开发有限公司 | 2 | 203 | 6818 | 1384174 | |
16 | 名汇地产 | 2 | 197 | 9334 | 1838861 | |
17 | 荔园地产 | 1 | 76 | 19347 | 1470372 | |
18 | 城光集团有限公司 | 1 | 113 | 10271 | 1160721 | |
19 | 佛山市三水区汇信房地产有限公司 | 1 | 127 | 8067 | 1024545 | |
20 | 佛山市顺德嘉信置业发展有限公司 | 1 | 108 | 7224 | 780253 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是三水区的鸿安御花园,网签33套,成交均价为6434元/平方米,销售总额为20698444元;排名第二的是南海区的江山一品,网签25套,成交均价为8330元/平方米,销售总额19143044元,排名第三的是三水区的绿湖爱伦堡,网签15套,成交均价为6536元/平方米,销售总额11059744元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 248 | 25972 | 8083 | 209936047 | |||
1 | 鸿安御花园 | 三水区 | 33 | 3217 | 6434 | 20698444 | |
2 | 江山一品 | 南海区 | 25 | 2298 | 8330 | 19143044 | |
3 | 绿湖爱伦堡 | 三水区 | 15 | 1692 | 6536 | 11059744 | |
4 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 3 | 589 | 16327 | 9616632 | |
5 | 中信金山湾 | 南海区 | 5 | 697 | 11742 | 8184632 | |
6 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 9 | 899 | 8555 | 7690966 | |
7 | 中信山语湖 | 南海区 | 4 | 598 | 11010 | 6584320 | |
8 | 御江南 | 三水区 | 7 | 756 | 7925 | 5991967 | |
9 | 龙光水悦熙园 | 顺德区 | 6 | 560 | 9888 | 5537570 | |
10 | 长信银湾 | 南海区 | 5 | 457 | 10567 | 4829496 | |
11 | 上林一品 | 南海区 | 7 | 638 | 7181 | 4581643 | |
12 | 雅居乐雅湖半岛 | 三水区 | 3 | 424 | 10778 | 4570042 | |
13 | 逸豪星座 | 顺德区 | 12 | 1602 | 2832 | 4537782 | |
14 | 樵汇花园 | 南海区 | 6 | 542 | 7422 | 4023254 | |
15 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 6 | 465 | 7976 | 3708963 | |
16 | 朗宁郡 | 顺德区 | 4 | 382 | 9696 | 3704107 | |
17 | 绿地香树花园 | 南海区 | 2 | 250 | 13564 | 3391046 | |
18 | 凯蓝滨江名门 | 顺德区 | 3 | 240 | 14093 | 3382554 | |
19 | 江滨·香格里 | 高明区 | 6 | 594 | 5325 | 3163377 | |
20 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 3 | 314 | 10021 | 3146744 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是广东鸿晖企业集团有限公司,成交33套,成交均价为6434元/平方米,销售总额为20698444元;排名第二的是中海地产,成交9套,成交均价为11404元/平方米,销售金额为14768952元,排名第三的是碧桂园控股,成交8套,成交均价11528元/平方米,销售金额14007714元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 248 | 25972 | 8083 | 209936047 | ||
1 | 其他 | 123 | 12551 | 6819 | 85593345 | |
2 | 广东鸿晖企业集团有限公司 | 33 | 3217 | 6434 | 20698444 | |
3 | 中海地产 | 9 | 1295 | 11404 | 14768952 | |
4 | 碧桂园控股 | 8 | 1215 | 11528 | 14007714 | |
5 | 祈福集团 | 9 | 899 | 8555 | 7690966 | |
6 | 雅居乐地产控股有限公司 | 5 | 604 | 11993 | 7244364 | |
7 | 三盛集团 | 10 | 827 | 7981 | 6600717 | |
8 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 7 | 756 | 7925 | 5991967 | |
9 | 龙光地产 | 6 | 560 | 9888 | 5537570 | |
10 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 5 | 457 | 10567 | 4829496 | |
11 | 佳兆业集团控股有限公司 | 2 | 256 | 15402 | 3943122 | |
12 | 时代地产 | 4 | 409 | 9049 | 3701126 | |
13 | 绿地集团(广州) | 2 | 250 | 13564 | 3391046 | |
14 | 美的地产发展集团 | 1 | 184 | 15788 | 2904992 | |
15 | 广州恒大地产集团 | 3 | 262 | 9883 | 2589601 | |
16 | 名汇地产 | 2 | 197 | 9334 | 1838861 | |
17 | 广东长信房地产控股集团有限公司 | 1 | 89 | 17514 | 1558772 | |
18 | 荔园地产 | 1 | 76 | 19347 | 1470372 | |
19 | 万达集团 | 1 | 179 | 8140 | 1457083 | |
20 | 佛山勤天汇房地产开发有限公司 | 2 | 203 | 6818 | 1384174 |
- 热门楼盘
- 看房团
- 购房直通车
- 买房导购
- 房产图集