网易房产 2016-11-24 网易房产数据中心统计显示 11月24日佛山四区(缺禅城)网签344套一手住宅,成交面积为35352平方米,成交均价为9503元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的南海区的金地珑悦,成交20套,成交均价为17093元/平方米;排名第二的是位于三水区的御江南,网签16套,成交均价为7562元/平方米;排名第三的是位于顺德区的顺德华侨城,成交14套,成交均价为17115元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 235 | 26445 | 10668 | 282124467 | |||
1 | 金地珑悦 | 南海区 | 20 | 1792 | 17093 | 30631265 | |
2 | 御江南 | 三水区 | 16 | 1648 | 7562 | 12462619 | |
3 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 14 | 2066 | 17115 | 35359847 | |
4 | 江山一品 | 南海区 | 12 | 1173 | 8408 | 9862584 | |
5 | 金海岸花园 | 顺德区 | 8 | 1975 | 5979 | 11810247 | |
6 | 凯蓝滨江名门 | 顺德区 | 8 | 651 | 13595 | 8850750 | |
7 | 悦珑湖 | 南海区 | 7 | 704 | 7001 | 4928856 | |
8 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 6 | 542 | 16119 | 8736887 | |
9 | 万景豪园 | 三水区 | 6 | 575 | 8052 | 4630150 | |
10 | 碧桂园·翡翠湾 | 南海区 | 5 | 588 | 5895 | 3466590 | |
11 | 龙光水悦熙园 | 顺德区 | 5 | 424 | 9603 | 4071988 | |
12 | 长信银湾 | 南海区 | 4 | 346 | 10496 | 3631631 | |
13 | 君御海城 | 高明区 | 4 | 475 | 5555 | 2638780 | |
14 | 江滨·香格里 | 高明区 | 4 | 422 | 5232 | 2208155 | |
15 | 名汇浩湖湾 | 南海区 | 4 | 393 | 9638 | 3787789 | |
16 | 保利中央公园 | 三水区 | 4 | 529 | 9165 | 4848420 | |
17 | 凯茵花园 | 顺德区 | 4 | 372 | 8898 | 3310317 | |
18 | 上林苑 | 南海区 | 3 | 122 | 8932 | 1089727 | |
19 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 3 | 251 | 9435 | 2368411 | |
20 | 美的西海岸 | 高明区 | 3 | 389 | 6306 | 2453034 |
成交均价方面,排名第一的是顺德区的金海M-CITY,网签1套,成交均价为23443元/平方米;排名第二的是南海区的恒大金名都,网签1套,成交均价为22326元/平方米;排名第三的是南海区的金地悦荔,网签1套,成交均价为21734元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 235 | 26445 | 10668 | 282124467 | |||
1 | 金海M-CITY | 顺德区 | 1 | 70 | 23443 | 1641060 | |
2 | 恒大金名都 | 南海区 | 1 | 91 | 22326 | 2031692 | |
3 | 金地悦荔 | 南海区 | 1 | 86 | 21734 | 1869139 | |
4 | 藏珑华府 | 顺德区 | 3 | 253 | 21454 | 5428025 | |
5 | 美的君兰江山 | 顺德区 | 1 | 163 | 20510 | 3343243 | |
6 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 1 | 112 | 19881 | 2226754 | |
7 | 广物山海名门 | 南海区 | 2 | 108 | 19541 | 2110503 | |
8 | 时代水岸 | 南海区 | 2 | 182 | 19030 | 3463516 | |
9 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 1 | 122 | 18416 | 2246760 | |
10 | 保利紫山 | 南海区 | 2 | 281 | 18077 | 5079643 | |
11 | 依岸康堤 | 南海区 | 1 | 89 | 17984 | 1600644 | |
12 | 星英半岛 | 顺德区 | 2 | 179 | 17381 | 3111278 | |
13 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 14 | 2066 | 17115 | 35359847 | |
14 | 金地珑悦 | 南海区 | 20 | 1792 | 17093 | 30631265 | |
15 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 6 | 542 | 16119 | 8736887 | |
16 | 悦万城 | 南海区 | 1 | 81 | 15959 | 1292706 | |
17 | 顺德·恒大帝景 | 顺德区 | 1 | 161 | 15490 | 2493911 | |
18 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 1 | 110 | 15463 | 1700931 | |
19 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 1 | 92 | 14113 | 1298447 | |
20 | 星际半岛 | 顺德区 | 1 | 494 | 14011 | 6921434 |
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签99套,成交均价为11507元/平方米;排名第二的是顺德区,网签80套,成交均价为11851元/平方米;排名第三的是三水区,网签37套,成交均价为7995元/平方米。
开发商销量方面,排名第一的是金地地产,成交量为21套;排名第二的是佛山市三水高富地产开发有限公司,成交量为16套;排名第三的是华侨城集团公司,成交量为14套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 235 | 26445 | 10668 | 282124467 | ||
1 | 其他 | 79 | 7410 | 8815 | 65320338 | |
2 | 金地地产 | 21 | 1878 | 17305 | 32500404 | |
3 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 16 | 1648 | 7562 | 12462619 | |
4 | 华侨城集团公司 | 14 | 2066 | 17115 | 35359847 | |
5 | 保利地产 | 8 | 997 | 11374 | 11340825 | |
6 | 雅居乐地产控股有限公司 | 8 | 760 | 14507 | 11025998 | |
7 | 佛山市顺德区君怡房产有限公司 | 8 | 1975 | 5979 | 11810247 | |
8 | 碧桂园控股 | 7 | 926 | 8872 | 8215750 | |
9 | 招商地产(广州) | 6 | 644 | 9984 | 6430172 | |
10 | 中海地产 | 5 | 880 | 9091 | 8000349 | |
11 | 龙光地产股份有限公司 | 5 | 424 | 9603 | 4071988 | |
12 | 三盛集团 | 5 | 530 | 7448 | 3947524 | |
13 | 美的地产发展集团 | 5 | 690 | 10933 | 7544365 | |
14 | 中国奥园地产集团 | 5 | 580 | 12381 | 7180984 | |
15 | 佛山市顺德区美立房地产有限公司 | 4 | 372 | 8898 | 3310317 | |
16 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 4 | 346 | 10496 | 3631631 | |
17 | 名汇地产 | 4 | 393 | 9638 | 3787789 | |
18 | 新世界集团 | 3 | 304 | 11738 | 3568453 | |
19 | 佛山市龙基四季康城房地产开发有限公司 | 3 | 414 | 7259 | 3005502 | |
20 | 广域集团 | 3 | 237 | 8984 | 2129419 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是南海区的顺德华侨城,网签14套,成交均价为17115元/平方米,销售总额为35359847元;排名第二的是南海区的金地珑悦,网签20套,成交均价为17093元/平方米,销售总额30631265元,排名第三的是三水区的御江南,网签16套,成交均价为7562元/平方米,销售总额12462619元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 235 | 26445 | 10668 | 282124467 | |||
1 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 14 | 2066 | 17115 | 35359847 | |
2 | 金地珑悦 | 南海区 | 20 | 1792 | 17093 | 30631265 | |
3 | 御江南 | 三水区 | 16 | 1648 | 7562 | 12462619 | |
4 | 金海岸花园 | 顺德区 | 8 | 1975 | 5979 | 11810247 | |
5 | 江山一品 | 南海区 | 12 | 1173 | 8408 | 9862584 | |
6 | 凯蓝滨江名门 | 顺德区 | 8 | 651 | 13595 | 8850750 | |
7 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 6 | 542 | 16119 | 8736887 | |
8 | 星际半岛 | 顺德区 | 1 | 494 | 14011 | 6921434 | |
9 | 藏珑华府 | 顺德区 | 3 | 253 | 21454 | 5428025 | |
10 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 3 | 390 | 13710 | 5347180 | |
11 | 保利紫山 | 南海区 | 2 | 281 | 18077 | 5079643 | |
12 | 悦珑湖 | 南海区 | 7 | 704 | 7001 | 4928856 | |
13 | 保利中央公园 | 三水区 | 4 | 529 | 9165 | 4848420 | |
14 | 万景豪园 | 三水区 | 6 | 575 | 8052 | 4630150 | |
15 | 依云华府 | 南海区 | 3 | 421 | 10181 | 4286336 | |
16 | 中信山语湖 | 南海区 | 2 | 462 | 8842 | 4085205 | |
17 | 龙光水悦熙园 | 顺德区 | 5 | 424 | 9603 | 4071988 | |
18 | 名汇浩湖湾 | 南海区 | 4 | 393 | 9638 | 3787789 | |
19 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 1 | 276 | 13223 | 3649548 | |
20 | 长信银湾 | 南海区 | 4 | 346 | 10496 | 3631631 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是华侨城集团公司,成交14套,成交均价为17115元/平方米,销售总额为35359847元;排名第二的是金地地产,成交21套,成交均价为17305元/平方米,销售金额为32500404元,排名第三的是佛山市三水高富地产开发有限公司,成交16套,成交均价7562元/平方米,销售金额12462619元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 235 | 26445 | 10668 | 282124467 | ||
1 | 其他 | 79 | 7410 | 8815 | 65320338 | |
2 | 华侨城集团公司 | 14 | 2066 | 17115 | 35359847 | |
3 | 金地地产 | 21 | 1878 | 17305 | 32500404 | |
4 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 16 | 1648 | 7562 | 12462619 | |
5 | 佛山市顺德区君怡房产有限公司 | 8 | 1975 | 5979 | 11810247 | |
6 | 保利地产 | 8 | 997 | 11374 | 11340825 | |
7 | 雅居乐地产控股有限公司 | 8 | 760 | 14507 | 11025998 | |
8 | 碧桂园控股 | 7 | 926 | 8872 | 8215750 | |
9 | 中海地产 | 5 | 880 | 9091 | 8000349 | |
10 | 美的地产发展集团 | 5 | 690 | 10933 | 7544365 | |
11 | 中国奥园地产集团 | 5 | 580 | 12381 | 7180984 | |
12 | 乐从供销集团乐添房产经营有限公司 | 1 | 494 | 14011 | 6921434 | |
13 | 招商地产(广州) | 6 | 644 | 9984 | 6430172 | |
14 | 龙光地产股份有限公司 | 5 | 424 | 9603 | 4071988 | |
15 | 三盛集团 | 5 | 530 | 7448 | 3947524 | |
16 | 名汇地产 | 4 | 393 | 9638 | 3787789 | |
17 | 敏捷集团 | 1 | 276 | 13223 | 3649548 | |
18 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 4 | 346 | 10496 | 3631631 | |
19 | 新世界集团 | 3 | 304 | 11738 | 3568453 | |
20 | 时代地产 | 2 | 182 | 19030 | 3463516 |