网易房产 2016-11-22 网易房产数据中心统计显示 11月22日佛山四区(缺禅城)网签241套一手住宅,成交面积为25226平方米,成交均价为10324元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的南海区的碧桂园·翡翠湾,成交25套,成交均价为6107元/平方米;排名第二的是位于顺德区的中国铁建国际公馆,网签1套,成交均价为24400元/平方米;排名第三的是位于南海区的宏鼎·景裕豪园,成交1套,成交均价为23610元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 241 | 25226 | 10324 | 260440907 | |||
1 | 碧桂园·翡翠湾 | 南海区 | 25 | 2860 | 6107 | 17468500 | |
2 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 16 | 1456 | 16028 | 23336972 | |
3 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 13 | 1538 | 16575 | 25493316 | |
4 | 江山一品 | 南海区 | 12 | 1192 | 8408 | 10022336 | |
5 | 龙光水悦熙园 | 顺德区 | 10 | 844 | 9479 | 8000276 | |
6 | 御江南 | 三水区 | 9 | 951 | 7271 | 6914721 | |
7 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 7 | 889 | 13524 | 12023690 | |
8 | 三盛颐景园 | 南海区 | 6 | 655 | 8016 | 5250972 | |
9 | 上林苑 | 南海区 | 5 | 203 | 7752 | 1573805 | |
10 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 5 | 601 | 8916 | 5358717 | |
11 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 5 | 462 | 8293 | 3831494 | |
12 | 康格斯花园 | 顺德区 | 5 | 317 | 8946 | 2836009 | |
13 | 悦珑湖 | 南海区 | 5 | 452 | 7059 | 3190838 | |
14 | 藏珑华府 | 顺德区 | 5 | 366 | 19020 | 6961642 | |
15 | 万景豪园 | 三水区 | 4 | 350 | 8087 | 2830702 | |
16 | 兆丰豪庭 | 三水区 | 4 | 419 | 6352 | 2661769 | |
17 | 长信银湾 | 南海区 | 3 | 276 | 9936 | 2742526 | |
18 | 君御海城 | 高明区 | 3 | 359 | 5750 | 2064250 | |
19 | 中信山语湖 | 南海区 | 3 | 439 | 10216 | 4484880 | |
20 | 江滨·香格里 | 高明区 | 3 | 303 | 5091 | 1542822 |
成交均价方面,排名第一的是顺德区的金海M-CITY,网签1套,成交均价为25585元/平方米;排名第二的是南海区的恒大金名都,网签1套,成交均价为21305元/平方米;排名第三的是南海区的中海金沙里,网签1套,成交均价为21236元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 241 | 25226 | 10324 | 260440907 | |||
1 | 金海M-CITY | 顺德区 | 1 | 95 | 25585 | 2430660 | |
2 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 1 | 128 | 24400 | 3123228 | |
3 | 宏鼎·景裕豪园 | 南海区 | 1 | 88 | 23610 | 2077694 | |
4 | 万科湖岸 | 南海区 | 1 | 351 | 20700 | 7265997 | |
5 | 万科金域滨江 | 顺德区 | 1 | 199 | 19235 | 3827804 | |
6 | 时代水岸 | 南海区 | 1 | 84 | 19221 | 1614564 | |
7 | 保利紫山 | 南海区 | 1 | 194 | 19212 | 3727166 | |
8 | 藏珑华府 | 顺德区 | 5 | 366 | 19020 | 6961642 | |
9 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 1 | 86 | 18681 | 1606636 | |
10 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 2 | 160 | 18629 | 2980725 | |
11 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 2 | 211 | 17559 | 3705043 | |
12 | 金地珑悦 | 南海区 | 1 | 89 | 17402 | 1548795 | |
13 | 长信公馆 | 南海区 | 1 | 89 | 17139 | 1525406 | |
14 | 天悦湾花园 | 顺德区 | 1 | 118 | 16759 | 1977642 | |
15 | 星英半岛 | 顺德区 | 1 | 89 | 16699 | 1486214 | |
16 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 13 | 1538 | 16575 | 25493316 | |
17 | 绿地香树花园 | 南海区 | 2 | 198 | 16151 | 3197918 | |
18 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 16 | 1456 | 16028 | 23336972 | |
19 | 富丰君御 | 南海区 | 1 | 175 | 15188 | 2657900 | |
20 | 保利碧桂园·悦公馆 | 顺德区 | 1 | 91 | 14406 | 1311025 |
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签107套,成交均价为9938元/平方米;排名第二的是顺德区,网签83套,成交均价为13699元/平方米;排名第三的是三水区,网签28套,成交均价为6860元/平方米。
开发商销量方面,排名第一的是碧桂园控股,成交量为29套;排名第二的是雅居乐地产控股有限公司,成交量为17套;排名第三的是华侨城集团公司,成交量为13套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 241 | 25226 | 10324 | 260440907 | ||
1 | 其他 | 78 | 7344 | 8498 | 62412197 | |
2 | 碧桂园控股 | 29 | 3271 | 6846 | 22395660 | |
3 | 雅居乐地产控股有限公司 | 17 | 1589 | 15394 | 24462410 | |
4 | 华侨城集团公司 | 13 | 1538 | 16575 | 25493316 | |
5 | 龙光地产股份有限公司 | 10 | 844 | 9479 | 8000276 | |
6 | 中海地产 | 9 | 1256 | 10727 | 13474162 | |
7 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 9 | 951 | 7271 | 6914721 | |
8 | 三盛集团 | 7 | 733 | 7766 | 5693154 | |
9 | 中国奥园地产集团 | 7 | 889 | 13524 | 12023690 | |
10 | 祈福集团 | 5 | 601 | 8916 | 5358717 | |
11 | 佛山市丰鼎盛房地产开发有限公司 | 5 | 452 | 7059 | 3190838 | |
12 | 佛山市南海尚品房地产开发有限公司 | 5 | 462 | 8293 | 3831494 | |
13 | 佛山勤天汇房地产开发有限公司 | 3 | 292 | 6531 | 1907126 | |
14 | 时代地产 | 3 | 326 | 10689 | 3484676 | |
15 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 3 | 276 | 9936 | 2742526 | |
16 | 名汇地产 | 3 | 339 | 9580 | 3247854 | |
17 | 保利地产 | 2 | 285 | 17677 | 5038191 | |
18 | 新世界集团 | 2 | 302 | 13601 | 4107511 | |
19 | 绿地集团 | 2 | 198 | 16151 | 3197918 | |
20 | 佛山市三水区汇信房地产有限公司 | 2 | 255 | 6696 | 1707480 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是顺德区的顺德华侨城,网签13套,成交均价为16575元/平方米,销售总额为25493316元;排名第二的是顺德区的雅居乐英伦首府,网签16套,成交均价为16028元/平方米,销售总额23336972元,排名第三的是南海区的碧桂园·翡翠湾,网签25套,成交均价为6107元/平方米,销售总额17468500元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 241 | 25226 | 10324 | 260440907 | |||
1 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 13 | 1538 | 16575 | 25493316 | |
2 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 16 | 1456 | 16028 | 23336972 | |
3 | 碧桂园·翡翠湾 | 南海区 | 25 | 2860 | 6107 | 17468500 | |
4 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 7 | 889 | 13524 | 12023690 | |
5 | 江山一品 | 南海区 | 12 | 1192 | 8408 | 10022336 | |
6 | 龙光水悦熙园 | 顺德区 | 10 | 844 | 9479 | 8000276 | |
7 | 万科湖岸 | 南海区 | 1 | 351 | 20700 | 7265997 | |
8 | 藏珑华府 | 顺德区 | 5 | 366 | 19020 | 6961642 | |
9 | 御江南 | 三水区 | 9 | 951 | 7271 | 6914721 | |
10 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 5 | 601 | 8916 | 5358717 | |
11 | 三盛颐景园 | 南海区 | 6 | 655 | 8016 | 5250972 | |
12 | 中信金山湾 | 南海区 | 3 | 419 | 10754 | 4506004 | |
13 | 中信山语湖 | 南海区 | 3 | 439 | 10216 | 4484880 | |
14 | 中海山湖世家 | 南海区 | 3 | 398 | 11264 | 4483278 | |
15 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 2 | 302 | 13601 | 4107511 | |
16 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 5 | 462 | 8293 | 3831494 | |
17 | 万科金域滨江 | 顺德区 | 1 | 199 | 19235 | 3827804 | |
18 | 保利紫山 | 南海区 | 1 | 194 | 19212 | 3727166 | |
19 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 2 | 211 | 17559 | 3705043 | |
20 | 名汇浩湖湾 | 南海区 | 3 | 339 | 9580 | 3247854 |
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 241 | 25226 | 10324 | 260440907 | ||
1 | 其他 | 78 | 7344 | 8498 | 62412197 | |
2 | 华侨城集团公司 | 13 | 1538 | 16575 | 25493316 | |
3 | 雅居乐地产控股有限公司 | 17 | 1589 | 15394 | 24462410 | |
4 | 碧桂园控股 | 29 | 3271 | 6846 | 22395660 | |
5 | 中海地产 | 9 | 1256 | 10727 | 13474162 | |
6 | 中国奥园地产集团 | 7 | 889 | 13524 | 12023690 | |
7 | 万科地产 | 2 | 550 | 20170 | 11093801 | |
8 | 龙光地产股份有限公司 | 10 | 844 | 9479 | 8000276 | |
9 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 9 | 951 | 7271 | 6914721 | |
10 | 三盛集团 | 7 | 733 | 7766 | 5693154 | |
11 | 祈福集团 | 5 | 601 | 8916 | 5358717 | |
12 | 保利地产 | 2 | 285 | 17677 | 5038191 | |
13 | 新世界集团 | 2 | 302 | 13601 | 4107511 | |
14 | 佛山市南海尚品房地产开发有限公司 | 5 | 462 | 8293 | 3831494 | |
15 | 时代地产 | 3 | 326 | 10689 | 3484676 | |
16 | 名汇地产 | 3 | 339 | 9580 | 3247854 | |
17 | 绿地集团 | 2 | 198 | 16151 | 3197918 | |
18 | 佛山市丰鼎盛房地产开发有限公司 | 5 | 452 | 7059 | 3190838 | |
19 | 中铁置业 | 1 | 128 | 24400 | 3123228 | |
20 | 碧桂园集团 | 2 | 160 | 18629 | 2980725 |