分享至
网易房产 2016-11-13 网易房产数据中心统计显示 11月13日佛山四区(缺禅城)网签164套一手住宅,成交面积为17838平方米,成交均价为9542元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的南海区的碧桂园·翡翠湾,成交38套,成交均价为5771元/平方米;排名第二的是位于南海区的江山一品,网签12套,成交均价为7922元/平方米;排名第三的是位于顺德区的荔园新天地,成交8套,成交均价为21471元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 164 | 17838 | 9542 | 170210835 | |||
1 | 碧桂园·翡翠湾 | 南海区 | 31 | 3424 | 5771 | 19762652 | |
2 | 江山一品 | 南海区 | 12 | 1145 | 7922 | 9070731 | |
3 | 荔园新天地 | 顺德区 | 8 | 631 | 21471 | 13548599 | |
4 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 6 | 603 | 8780 | 5294581 | |
5 | 樵顺嘉园 | 高明区 | 6 | 482 | 4626 | 2229732 | |
6 | 长信银湾 | 南海区 | 5 | 465 | 9584 | 4456722 | |
7 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 5 | 552 | 9489 | 5238352 | |
8 | 御江南 | 三水区 | 5 | 596 | 7269 | 4332324 | |
9 | 三盛颐景园 | 南海区 | 5 | 453 | 8287 | 3754172 | |
10 | 三水万达广场 | 三水区 | 5 | 704 | 7820 | 5505920 | |
11 | 中信金山湾 | 南海区 | 4 | 473 | 12245 | 5792257 | |
12 | 中信山语湖 | 南海区 | 3 | 504 | 9298 | 4686483 | |
13 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 3 | 388 | 13057 | 5066365 | |
14 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 3 | 293 | 17648 | 5171136 | |
15 | 峰汇豪庭 | 顺德区 | 3 | 200 | 6660 | 1332010 | |
16 | 藏珑华府 | 顺德区 | 3 | 221 | 20861 | 4610362 | |
17 | 南湖花园 | 顺德区 | 3 | 251 | 6017 | 1510305 | |
18 | 北江明珠 | 三水区 | 2 | 274 | 5696 | 1560704 | |
19 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 2 | 180 | 8594 | 1546976 | |
20 | 容桂碧桂园 | 顺德区 | 2 | 354 | 10774 | 3814045 |
成交量前十位楼盘【查看详细数据】
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 164 | 17838 | 9542 | 170210835 | |||
1 | 保利诺丁山 | 南海区 | 1 | 144 | 24057 | 3464328 | |
2 | 恒大金名都 | 南海区 | 2 | 345 | 22629 | 7807218 | |
3 | 荔园新天地 | 顺德区 | 8 | 631 | 21471 | 13548599 | |
4 | 藏珑华府 | 顺德区 | 3 | 221 | 20861 | 4610362 | |
5 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 1 | 168 | 20250 | 3402090 | |
6 | 美的君兰江山 | 顺德区 | 1 | 118 | 19832 | 2340207 | |
7 | 保利紫山 | 南海区 | 2 | 160 | 18386 | 2941904 | |
8 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 3 | 293 | 17648 | 5171136 | |
9 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 2 | 206 | 15596 | 3212791 | |
10 | 中海山湖世家 | 南海区 | 1 | 128 | 14120 | 1807410 | |
11 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 2 | 285 | 14097 | 4017841 | |
12 | 绿地香树花园 | 南海区 | 1 | 81 | 13632 | 1104195 | |
13 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 2 | 446 | 13223 | 5897537 | |
14 | 保利碧桂园·悦公馆 | 顺德区 | 2 | 163 | 13205 | 2152434 | |
15 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 3 | 388 | 13057 | 5066365 | |
16 | 中信金山湾 | 南海区 | 4 | 473 | 12245 | 5792257 | |
17 | 容桂碧桂园 | 顺德区 | 2 | 354 | 10774 | 3814045 | |
18 | 恒福新里程 | 三水区 | 2 | 71 | 10743 | 762814 | |
19 | 星际半岛 | 顺德区 | 2 | 193 | 9869 | 1904745 | |
20 | 尚观嘉园 | 南海区 | 1 | 133 | 9835 | 1308079 |
均价前十位楼盘【查看详细数据】
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签94套,成交均价为9232元/平方米;排名第二的是顺德区,网签35套,成交均价为13609元/平方米;排名第三的是三水区,网签20套,成交均价为7451元/平方米。
行政区销量排行【查看详细数据】
开发商销量方面,排名第一的是碧桂园控股,成交量为36套;排名第二的是荔园地产,成交量为8套;排名第三的是中海地产,成交量为8套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 164 | 17838 | 9542 | 170210835 | ||
1 | 其他 | 40 | 3698 | 9311 | 34435279 | |
2 | 碧桂园控股 | 36 | 4085 | 6697 | 27360744 | |
3 | 荔园地产 | 8 | 631 | 21471 | 13548599 | |
4 | 中海地产 | 8 | 1105 | 11118 | 12286150 | |
5 | 佛山市南海尚品房地产开发有限公司 | 6 | 603 | 8780 | 5294581 | |
6 | 祈福集团 | 5 | 552 | 9489 | 5238352 | |
7 | 保利地产 | 5 | 464 | 13796 | 6401693 | |
8 | 万达集团 | 5 | 704 | 7820 | 5505920 | |
9 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 5 | 465 | 9584 | 4456722 | |
10 | 三盛集团 | 5 | 453 | 8287 | 3754172 | |
11 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 5 | 596 | 7269 | 4332324 | |
12 | 怡翠地产 | 4 | 461 | 18597 | 8573226 | |
13 | 中国奥园地产集团 | 3 | 388 | 13057 | 5066365 | |
14 | 敏捷集团 | 2 | 446 | 13223 | 5897537 | |
15 | 新世界集团 | 2 | 285 | 14097 | 4017841 | |
16 | 佛山市丰鼎盛房地产开发有限公司 | 2 | 249 | 6855 | 1707115 | |
17 | 佛山市高明城建集团有限公司 | 2 | 196 | 4912 | 962758 | |
18 | 招商地产 | 2 | 215 | 7763 | 1669238 | |
19 | 无 | 2 | 312 | 5400 | 1685057 | |
20 | 新明珠地产 | 2 | 274 | 5696 | 1560704 |
发展商销量排行【查看详细数据】
楼盘销售金额方面,排名第一的是南海区的碧桂园·翡翠湾,网签31套,成交均价为5771元/平方米,销售总额为19762652元;排名第二的是顺德区的荔园新天地,网签8套,成交均价为21471元/平方米,销售总额13548599元,排名第三的是南海区的江山一品,网签12套,成交均价为7922元/平方米,销售总额9070731元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 164 | 17838 | 9542 | 170210835 | |||
1 | 碧桂园·翡翠湾 | 南海区 | 31 | 3424 | 5771 | 19762652 | |
2 | 荔园新天地 | 顺德区 | 8 | 631 | 21471 | 13548599 | |
3 | 江山一品 | 南海区 | 12 | 1145 | 7922 | 9070731 | |
4 | 恒大金名都 | 南海区 | 2 | 345 | 22629 | 7807218 | |
5 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 2 | 446 | 13223 | 5897537 | |
6 | 中信金山湾 | 南海区 | 4 | 473 | 12245 | 5792257 | |
7 | 三水万达广场 | 三水区 | 5 | 704 | 7820 | 5505920 | |
8 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 6 | 603 | 8780 | 5294581 | |
9 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 5 | 552 | 9489 | 5238352 | |
10 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 3 | 293 | 17648 | 5171136 | |
11 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 3 | 388 | 13057 | 5066365 | |
12 | 中信山语湖 | 南海区 | 3 | 504 | 9298 | 4686483 | |
13 | 藏珑华府 | 顺德区 | 3 | 221 | 20861 | 4610362 | |
14 | 长信银湾 | 南海区 | 5 | 465 | 9584 | 4456722 | |
15 | 御江南 | 三水区 | 5 | 596 | 7269 | 4332324 | |
16 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 2 | 285 | 14097 | 4017841 | |
17 | 容桂碧桂园 | 顺德区 | 2 | 354 | 10774 | 3814045 | |
18 | 三盛颐景园 | 南海区 | 5 | 453 | 8287 | 3754172 | |
19 | 保利诺丁山 | 南海区 | 1 | 144 | 24057 | 3464328 | |
20 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 1 | 168 | 20250 | 3402090 |
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据】
开发商销售金额方面,排名第一位的是碧桂园控股,成交36套,成交均价为6697元/平方米,销售总额为27360744元;排名第二的是荔园地产,成交8套,成交均价为21471元/平方米,销售金额为13548599元,排名第三的是中海地产,成交8套,成交均价11118元/平方米,销售金额12286150元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 164 | 17838 | 9542 | 170210835 | ||
1 | 其他 | 40 | 3698 | 9311 | 34435279 | |
2 | 碧桂园控股 | 36 | 4085 | 6697 | 27360744 | |
3 | 荔园地产 | 8 | 631 | 21471 | 13548599 | |
4 | 中海地产 | 8 | 1105 | 11118 | 12286150 | |
5 | 怡翠地产 | 4 | 461 | 18597 | 8573226 | |
6 | 保利地产 | 5 | 464 | 13796 | 6401693 | |
7 | 敏捷集团 | 2 | 446 | 13223 | 5897537 | |
8 | 万达集团 | 5 | 704 | 7820 | 5505920 | |
9 | 佛山市南海尚品房地产开发有限公司 | 6 | 603 | 8780 | 5294581 | |
10 | 祈福集团 | 5 | 552 | 9489 | 5238352 | |
11 | 中国奥园地产集团 | 3 | 388 | 13057 | 5066365 | |
12 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 5 | 465 | 9584 | 4456722 | |
13 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 5 | 596 | 7269 | 4332324 | |
14 | 新世界集团 | 2 | 285 | 14097 | 4017841 | |
15 | 三盛集团 | 5 | 453 | 8287 | 3754172 | |
16 | 保利华南实业有限公司 | 1 | 144 | 24057 | 3464328 | |
17 | 美的地产发展集团 | 2 | 238 | 12026 | 2862214 | |
18 | 佛山市南海区欧泰置业有限公司 | 2 | 305 | 8350 | 2546870 | |
19 | 乐从供销集团乐添房产经营有限公司 | 2 | 193 | 9869 | 1904745 | |
20 | 佛山市丰鼎盛房地产开发有限公司 | 2 | 249 | 6855 | 1707115 |
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据】