分享至
网易房产 2016-11-10 网易房产数据中心统计显示 11月10日佛山四区(缺禅城)网签221套一手住宅,成交面积为25008平方米,成交均价为10746元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的三水区的御江南,成交11套,成交均价为7654元/平方米;排名第二的是位于南海区的时代水岸,网签11套,成交均价为18423元/平方米;排名第三的是位于南海区的江山一品,成交9套,成交均价为8107元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 221 | 25008 | 10746 | 268738867 | |||
1 | 御江南 | 三水区 | 11 | 1215 | 7654 | 9300127 | |
2 | 时代水岸 | 南海区 | 11 | 954 | 18423 | 17575881 | |
3 | 江山一品 | 南海区 | 9 | 825 | 8107 | 6688791 | |
4 | 中信金山湾 | 南海区 | 8 | 947 | 12493 | 11830916 | |
5 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 7 | 582 | 8329 | 4847985 | |
6 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 7 | 811 | 8740 | 7088574 | |
7 | 中信山语湖 | 南海区 | 7 | 1025 | 10741 | 11010431 | |
8 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 6 | 591 | 19188 | 11340276 | |
9 | 都市经典广场 | 顺德区 | 6 | 522 | 7099 | 3705798 | |
10 | 佛山恒大御景 | 南海区 | 5 | 440 | 9355 | 4116491 | |
11 | 博澳城 | 顺德区 | 5 | 428 | 8707 | 3726949 | |
12 | 上林苑 | 南海区 | 4 | 213 | 7648 | 1629040 | |
13 | 北江明珠 | 三水区 | 4 | 549 | 6141 | 3371787 | |
14 | 长信银湾 | 南海区 | 4 | 368 | 9174 | 3376146 | |
15 | 美的西海岸 | 高明区 | 4 | 373 | 5705 | 2128013 | |
16 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 4 | 1602 | 20081 | 32170756 | |
17 | 保利中央公园 | 三水区 | 4 | 663 | 7095 | 4704477 | |
18 | 龙光水悦熙园 | 顺德区 | 4 | 295 | 9267 | 2734055 | |
19 | 南湖花园 | 顺德区 | 4 | 346 | 6098 | 2110241 | |
20 | 海逸锦绣誉峰 | 南海区 | 3 | 237 | 9120 | 2161614 |
成交量前十位楼盘【查看详细数据】
成交均价方面,排名第一的是南海区的滨江1号,网签1套,成交均价为24363元/平方米;排名第二的是顺德区的美的花湾城,网签1套,成交均价为22507元/平方米;排名第三的是南海区的保利诺丁山,网签2套,成交均价为21241元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 221 | 25008 | 10746 | 268738867 | |||
1 | 滨江1号 | 南海区 | 1 | 88 | 24363 | 2143972 | |
2 | 美的花湾城 | 顺德区 | 1 | 73 | 22507 | 1643015 | |
3 | 保利诺丁山 | 南海区 | 2 | 198 | 21241 | 4205808 | |
4 | 藏珑华府 | 顺德区 | 2 | 170 | 20881 | 3549815 | |
5 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 4 | 1602 | 20081 | 32170756 | |
6 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 1 | 90 | 19837 | 1785375 | |
7 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 6 | 591 | 19188 | 11340276 | |
8 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 1 | 70 | 19053 | 1333762 | |
9 | 时代水岸 | 南海区 | 11 | 954 | 18423 | 17575881 | |
10 | 荔园悦享星醍 | 顺德区 | 3 | 469 | 17988 | 8436439 | |
11 | 星英半岛 | 顺德区 | 2 | 202 | 17694 | 3574367 | |
12 | 保利紫山 | 南海区 | 1 | 141 | 16514 | 2328506 | |
13 | 广物山海名门 | 南海区 | 1 | 55 | 16482 | 906510 | |
14 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 3 | 282 | 16470 | 4644602 | |
15 | 万科水晶城 | 顺德区 | 1 | 129 | 16456 | 2122837 | |
16 | 金地珑悦 | 南海区 | 1 | 89 | 16016 | 1425428 | |
17 | 招商·公园1872 | 顺德区 | 1 | 116 | 15179 | 1760792 | |
18 | 金沙半岛 | 南海区 | 2 | 249 | 14735 | 3669126 | |
19 | 美立方花园 | 南海区 | 1 | 172 | 14338 | 2466139 | |
20 | 凯蓝滨江名门 | 顺德区 | 1 | 60 | 13323 | 799392 |
均价前十位楼盘【查看详细数据】
行政区销量排行【查看详细数据】
开发商销量方面,排名第一的是中海地产,成交量为77套;排名第二的是时代地产,成交量为16套;排名第三的是佛山市三水高富地产开发有限公司,成交量为11套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 221 | 25008 | 10746 | 268738867 | ||
1 | 其他 | 77 | 7347 | 7995 | 58740577 | |
2 | 中海地产 | 16 | 2099 | 11454 | 24043768 | |
3 | 时代地产 | 13 | 1140 | 17048 | 19435349 | |
4 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 11 | 1215 | 7654 | 9300127 | |
5 | 三盛集团 | 10 | 854 | 8154 | 6963697 | |
6 | 美的地产发展集团 | 8 | 975 | 7313 | 7130608 | |
7 | 祈福集团 | 7 | 811 | 8740 | 7088574 | |
8 | 怡翠地产 | 7 | 681 | 19274 | 13125651 | |
9 | 保利地产 | 6 | 871 | 8607 | 7497360 | |
10 | 广东长信投资控股集团有限公司 | 5 | 440 | 9355 | 4116491 | |
11 | 新世界集团 | 4 | 1602 | 20081 | 32170756 | |
12 | 龙光地产股份有限公司 | 4 | 295 | 9267 | 2734055 | |
13 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 4 | 368 | 9174 | 3376146 | |
14 | 新明珠地产 | 4 | 549 | 6141 | 3371787 | |
15 | 碧桂园控股 | 4 | 509 | 14169 | 7212197 | |
16 | 荔园地产 | 3 | 469 | 17988 | 8436439 | |
17 | 海逸集团 | 3 | 237 | 9120 | 2161614 | |
18 | 佛山北大资源地产有限公司 | 2 | 331 | 8469 | 2803327 | |
19 | 招商地产 | 2 | 243 | 10692 | 2598209 | |
20 | 无 | 2 | 180 | 6388 | 1149850 |
发展商销量排行【查看详细数据】
楼盘销售金额方面,排名第一的是广佛新世界庄园,网签4套,成交均价为20081元/平方米,销售总额为32170756元;排名第二的是南海区的时代水岸,网签11套,成交均价为18423元/平方米,销售总额17575881元,排名第三的是南涨区的中信金山湾,网签8套,成交均价为12493元/平方米,销售总额11830916元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 221 | 25008 | 10746 | 268738867 | |||
1 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 4 | 1602 | 20081 | 32170756 | |
2 | 时代水岸 | 南海区 | 11 | 954 | 18423 | 17575881 | |
3 | 中信金山湾 | 南海区 | 8 | 947 | 12493 | 11830916 | |
4 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 6 | 591 | 19188 | 11340276 | |
5 | 中信山语湖 | 南海区 | 7 | 1025 | 10741 | 11010431 | |
6 | 御江南 | 三水区 | 11 | 1215 | 7654 | 9300127 | |
7 | 荔园悦享星醍 | 顺德区 | 3 | 469 | 17988 | 8436439 | |
8 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 7 | 811 | 8740 | 7088574 | |
9 | 江山一品 | 南海区 | 9 | 825 | 8107 | 6688791 | |
10 | 依岸康堤 | 南海区 | 2 | 576 | 11422 | 6579419 | |
11 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 7 | 582 | 8329 | 4847985 | |
12 | 保利中央公园 | 三水区 | 4 | 663 | 7095 | 4704477 | |
13 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 3 | 282 | 16470 | 4644602 | |
14 | 保利诺丁山 | 南海区 | 2 | 198 | 21241 | 4205808 | |
15 | 佛山恒大御景 | 南海区 | 5 | 440 | 9355 | 4116491 | |
16 | 博澳城 | 顺德区 | 5 | 428 | 8707 | 3726949 | |
17 | 都市经典广场 | 顺德区 | 6 | 522 | 7099 | 3705798 | |
18 | 金沙半岛 | 南海区 | 2 | 249 | 14735 | 3669126 | |
19 | 保利雲上 | 三水区 | 2 | 303 | 12097 | 3665670 | |
20 | 星英半岛 | 顺德区 | 2 | 202 | 17694 | 3574367 |
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据】
开发商销售金额方面,排名第一位的是新世界集团,成交4套,成交均价为20081元/平方米,销售总额为32170756元;排名第二的是中海地产,成交16套,成交均价为11454元/平方米,销售金额为24043768元,排名第三的是时代地产,成交13套,成交均价17048元/平方米,销售金额19435349元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 221 | 25008 | 10746 | 268738867 | ||
1 | 其他 | 77 | 7347 | 7995 | 58740577 | |
2 | 新世界集团 | 4 | 1602 | 20081 | 32170756 | |
3 | 中海地产 | 16 | 2099 | 11454 | 24043768 | |
4 | 时代地产 | 13 | 1140 | 17048 | 19435349 | |
5 | 怡翠地产 | 7 | 681 | 19274 | 13125651 | |
6 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 11 | 1215 | 7654 | 9300127 | |
7 | 荔园地产 | 3 | 469 | 17988 | 8436439 | |
8 | 保利地产 | 6 | 871 | 8607 | 7497360 | |
9 | 碧桂园控股 | 4 | 509 | 14169 | 7212197 | |
10 | 美的地产发展集团 | 8 | 975 | 7313 | 7130608 | |
11 | 祈福集团 | 7 | 811 | 8740 | 7088574 | |
12 | 三盛集团 | 10 | 854 | 8154 | 6963697 | |
13 | 广东鸿晖企业集团有限公司 | 2 | 576 | 11422 | 6579419 | |
14 | 保利华南实业有限公司 | 2 | 198 | 21241 | 4205808 | |
15 | 广东长信投资控股集团有限公司 | 5 | 440 | 9355 | 4116491 | |
16 | 保利华南 | 2 | 303 | 12097 | 3665670 | |
17 | 广东星星三英房地产开发有限公司 | 2 | 202 | 17694 | 3574367 | |
18 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 4 | 368 | 9174 | 3376146 | |
19 | 新明珠地产 | 4 | 549 | 6141 | 3371787 | |
20 | 中国奥园地产集团 | 2 | 255 | 11185 | 2852424 |
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据】