分享至
网易房产 2016-11-09 网易房产数据中心统计显示 11月9日佛山四区(缺禅城)网签234套一手住宅,成交面积为26114平方米,成交均价为9821元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的高明区的君御海城,成交15套,成交均价为5844元/平方米;排名第二的是位于南海区的中信山语湖,网签12套,成交均价为11062元/平方米;排名第三的是位于南海区的江山一品,成交12套,成交均价为7976元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 234 | 26114 | 9821 | 256478285 | |||
1 | 君御海城 | 高明区 | 15 | 1610 | 5844 | 9409325 | |
2 | 中信山语湖 | 南海区 | 12 | 1736 | 11062 | 19203824 | |
3 | 江山一品 | 南海区 | 12 | 1174 | 7976 | 9363854 | |
4 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 8 | 668 | 7978 | 5329791 | |
5 | 依云曦城 | 南海区 | 7 | 285 | 6793 | 1936284 | |
6 | 龍江中心 | 顺德区 | 7 | 624 | 8781 | 5479799 | |
7 | 保利紫山 | 南海区 | 6 | 673 | 17974 | 12096674 | |
8 | 御江南 | 三水区 | 6 | 657 | 7979 | 5242711 | |
9 | 恒福新里程 | 三水区 | 6 | 214 | 8800 | 1883408 | |
10 | 三水万达广场 | 三水区 | 6 | 989 | 7954 | 7867435 | |
11 | 佛山恒大御景 | 南海区 | 5 | 434 | 8904 | 3864396 | |
12 | 美的西海岸 | 高明区 | 5 | 584 | 5937 | 3467343 | |
13 | 均安尚苑 | 顺德区 | 5 | 450 | 6950 | 3127500 | |
14 | 佛奥凯茵苑 | 顺德区 | 5 | 467 | 7781 | 3633779 | |
15 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 4 | 472 | 8853 | 4178645 | |
16 | 博澳城 | 顺德区 | 4 | 394 | 8559 | 3372374 | |
17 | 中信金山湾 | 南海区 | 4 | 520 | 11286 | 5868925 | |
18 | 鸿安御花园 | 三水区 | 4 | 443 | 6444 | 2854961 | |
19 | 保利雲上 | 三水区 | 4 | 674 | 12388 | 8350072 | |
20 | 南湖花园 | 顺德区 | 4 | 336 | 5785 | 1944067 |
成交量前十位楼盘【查看详细数据】
成交均价方面,排名第一的是南海区的恒大金名都,网签2套,成交均价为25950元/平方米;排名第二的是南海区的滨江1号,网签1套,成交均价为24357元/平方米;排名第三的是顺德区的荔园新天地,网签1套,成交均价为22388元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 234 | 26114 | 9821 | 256478285 | |||
1 | 恒大金名都 | 南海区 | 2 | 226 | 25950 | 5864864 | |
2 | 滨江1号 | 南海区 | 1 | 88 | 24357 | 2143444 | |
3 | 荔园新天地 | 顺德区 | 1 | 76 | 22388 | 1701488 | |
4 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 2 | 812 | 22303 | 18110720 | |
5 | 藏珑华府 | 顺德区 | 2 | 169 | 20894 | 3531129 | |
6 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 1 | 109 | 20378 | 2221304 | |
7 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 1 | 112 | 19055 | 2134216 | |
8 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 2 | 183 | 18868 | 3452945 | |
9 | 时代水岸 | 南海区 | 3 | 282 | 18392 | 5186553 | |
10 | 星英半岛 | 顺德区 | 1 | 88 | 18246 | 1605658 | |
11 | 保利紫山 | 南海区 | 6 | 673 | 17974 | 12096674 | |
12 | 富丰君御 | 南海区 | 2 | 284 | 17216 | 4889564 | |
13 | 长信公馆 | 南海区 | 1 | 122 | 16932 | 2065823 | |
14 | 绿地香树花园 | 南海区 | 1 | 91 | 16690 | 1518839 | |
15 | 天悦湾花园 | 顺德区 | 1 | 101 | 16369 | 1653345 | |
16 | 保利碧桂园·悦公馆 | 顺德区 | 1 | 114 | 16094 | 1834768 | |
17 | 金地珑悦 | 南海区 | 1 | 143 | 14984 | 2142732 | |
18 | 都市经典广场 | 顺德区 | 1 | 114 | 14508 | 1653966 | |
19 | 润丰花园 | 南海区 | 1 | 93 | 13738 | 1277713 | |
20 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 2 | 553 | 13316 | 7363960 |
均价前十位楼盘【查看详细数据】
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签102套,成交均价为11923元/平方米;排名第二的是顺德区,网签59套,成交均价为9608元/平方米;排名第三的是三水区,网签43套,成交均价为8119元/平方米。
行政区销量排行【查看详细数据】
开发商销量方面,排名第一的是中海地产,成交量为13套;排名第二的是三盛集团,成交量为11套;排名第三的是保利地产,成交量为9套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 234 | 26114 | 9821 | 256478285 | ||
1 | 其他 | 91 | 8812 | 8104 | 71415029 | |
2 | 中海地产 | 13 | 1847 | 10959 | 20242563 | |
3 | 三盛集团 | 11 | 944 | 8029 | 7579755 | |
4 | 保利地产 | 9 | 928 | 15433 | 14322306 | |
5 | 招商地产 | 8 | 411 | 6734 | 2768014 | |
6 | 万达集团 | 6 | 989 | 7954 | 7867435 | |
7 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 6 | 657 | 7979 | 5242711 | |
8 | 无 | 5 | 450 | 6950 | 3127500 | |
9 | 美的地产发展集团 | 5 | 584 | 5937 | 3467343 | |
10 | 广东长信投资控股集团有限公司 | 5 | 434 | 8904 | 3864396 | |
11 | 祈福集团 | 4 | 472 | 8853 | 4178645 | |
12 | 中信地产(弃) | 4 | 520 | 11286 | 5868925 | |
13 | 广东鸿晖企业集团有限公司 | 4 | 443 | 6444 | 2854961 | |
14 | 碧桂园控股 | 4 | 979 | 6870 | 6726232 | |
15 | 保利华南 | 4 | 674 | 12388 | 8350072 | |
16 | 雅居乐地产控股有限公司 | 3 | 554 | 10905 | 6041835 | |
17 | 佛山市高明城建集团有限公司 | 3 | 312 | 5010 | 1563211 | |
18 | 佛山市三水区汇信房地产有限公司 | 3 | 236 | 6694 | 1579784 | |
19 | 时代地产 | 3 | 282 | 18392 | 5186553 | |
20 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 3 | 255 | 10095 | 2574408 |
发展商销量排行【查看详细数据】
楼盘销售金额方面,排名第一的是南海区的中信山语湖,网签12套,成交均价为11062元/平方米,销售总额为19203824元;排名第二的是南海区的广佛新世界庄园,网签2套,成交均价为22303元/平方米,销售总额18110720元,排名第三的是南海区的保利紫山,网签6套,成交均价为17974元/平方米,销售总额12096674元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 234 | 26114 | 9821 | 256478285 | |||
1 | 中信山语湖 | 南海区 | 12 | 1736 | 11062 | 19203824 | |
2 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 2 | 812 | 22303 | 18110720 | |
3 | 保利紫山 | 南海区 | 6 | 673 | 17974 | 12096674 | |
4 | 君御海城 | 高明区 | 15 | 1610 | 5844 | 9409325 | |
5 | 江山一品 | 南海区 | 12 | 1174 | 7976 | 9363854 | |
6 | 保利雲上 | 三水区 | 4 | 674 | 12388 | 8350072 | |
7 | 三水万达广场 | 三水区 | 6 | 989 | 7954 | 7867435 | |
8 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 2 | 553 | 13316 | 7363960 | |
9 | 中信金山湾 | 南海区 | 4 | 520 | 11286 | 5868925 | |
10 | 恒大金名都 | 南海区 | 2 | 226 | 25950 | 5864864 | |
11 | 龍江中心 | 顺德区 | 7 | 624 | 8781 | 5479799 | |
12 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 8 | 668 | 7978 | 5329791 | |
13 | 御江南 | 三水区 | 6 | 657 | 7979 | 5242711 | |
14 | 时代水岸 | 南海区 | 3 | 282 | 18392 | 5186553 | |
15 | 富丰君御 | 南海区 | 2 | 284 | 17216 | 4889564 | |
16 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 4 | 472 | 8853 | 4178645 | |
17 | 雅居乐雅湖半岛 | 三水区 | 2 | 323 | 12541 | 4050863 | |
18 | 容桂碧桂园 | 顺德区 | 2 | 775 | 5140 | 3983834 | |
19 | 佛山恒大御景 | 南海区 | 5 | 434 | 8904 | 3864396 | |
20 | 尚观嘉园 | 南海区 | 3 | 390 | 9847 | 3840516 |
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据】
开发商销售金额方面,排名第一位的是中海地产,成交13套,成交均价为10959元/平方米,销售总额为20242563元;排名第二的是新世界集团,成交2套,成交均价为22303元/平方米,销售金额为18110720元,排名第三的是保利地产,成交9套,成交均价15433元/平方米,销售金额14322306元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 234 | 26114 | 9821 | 256478285 | ||
1 | 其他 | 91 | 8812 | 8104 | 71415029 | |
2 | 中海地产 | 13 | 1847 | 10959 | 20242563 | |
3 | 新世界集团 | 2 | 812 | 22303 | 18110720 | |
4 | 保利地产 | 9 | 928 | 15433 | 14322306 | |
5 | 保利华南 | 4 | 674 | 12388 | 8350072 | |
6 | 万达集团 | 6 | 989 | 7954 | 7867435 | |
7 | 三盛集团 | 11 | 944 | 8029 | 7579755 | |
8 | 敏捷集团 | 2 | 553 | 13316 | 7363960 | |
9 | 碧桂园控股 | 4 | 979 | 6870 | 6726232 | |
10 | 雅居乐地产控股有限公司 | 3 | 554 | 10905 | 6041835 | |
11 | 中信地产(弃) | 4 | 520 | 11286 | 5868925 | |
12 | 怡翠地产 | 3 | 292 | 19432 | 5674249 | |
13 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 6 | 657 | 7979 | 5242711 | |
14 | 时代地产 | 3 | 282 | 18392 | 5186553 | |
15 | 新加坡丰树集团 | 2 | 284 | 17216 | 4889564 | |
16 | 祈福集团 | 4 | 472 | 8853 | 4178645 | |
17 | 广东长信投资控股集团有限公司 | 5 | 434 | 8904 | 3864396 | |
18 | 美的地产发展集团 | 5 | 584 | 5937 | 3467343 | |
19 | 无 | 5 | 450 | 6950 | 3127500 | |
20 | 广东鸿晖企业集团有限公司 | 4 | 443 | 6444 | 2854961 |
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据】