网易房产 2016-11-30 网易房产数据中心统计显示,11月30日佛山全市网签279套一手住宅,成交面积为31258平方米,成交均价为10896元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是南海区的江山一品,成交20套,成交均价为8226元/平方米;排名第二的是位于三水区的绿湖爱伦堡,网签14套,成交均价为6416元/平方米;排名第三的是位于南海区的长信银湾,成交10套,成交均价为10099元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 279 | 31258 | 10896 | 340593869 | |||
1 | 江山一品 | 南海区 | 20 | 1889 | 8226 | 15540488 | |
2 | 绿湖爱伦堡 | 三水区 | 14 | 1497 | 6416 | 9604833 | |
3 | 长信银湾 | 南海区 | 10 | 921 | 10099 | 9301565 | |
4 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 10 | 977 | 17756 | 17348335 | |
5 | 悦珑湖 | 南海区 | 9 | 843 | 6607 | 5569701 | |
6 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 9 | 780 | 16330 | 12737910 | |
7 | 御江南 | 三水区 | 8 | 953 | 7274 | 6932122 | |
8 | 三盛颐景园 | 南海区 | 8 | 760 | 8218 | 6246050 | |
9 | 逸豪星座 | 顺德区 | 8 | 833 | 2750 | 2291020 | |
10 | 万科金域滨江 | 顺德区 | 7 | 1246 | 16768 | 20893467 | |
11 | 山水龙盘 | 三水区 | 6 | 736 | 10413 | 7664517 | |
12 | 中信山语湖 | 南海区 | 6 | 941 | 10387 | 9774849 | |
13 | 碧桂园·翡翠湾 | 南海区 | 6 | 788 | 5289 | 4167848 | |
14 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 5 | 449 | 8021 | 3601838 | |
15 | 恒福新里程 | 三水区 | 5 | 289 | 8587 | 2481759 | |
16 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 5 | 751 | 16909 | 12699073 | |
17 | 佛山恒大城 | 南海区 | 5 | 403 | 9707 | 3912144 | |
18 | 莱福水岸城邦 | 三水区 | 5 | 419 | 4849 | 2031982 | |
19 | 美的西海岸 | 高明区 | 4 | 454 | 6304 | 2862016 | |
20 | 江滨·香格里 | 高明区 | 4 | 386 | 5194 | 2005179 |
成交均价方面,排名第一的是南海区的南海万科广场,网签1套,成交均价为26310元/平方米;排名第二的是南海区的恒大金名都,网签3套,成交均价为25213元/平方米;排名第三的是南海区的恒大御景半岛,网签1套,成交均价为23710元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 279 | 31258 | 10896 | 340593869 | |||
1 | 南海万科广场 | 南海区 | 1 | 136 | 26310 | 3578228 | |
2 | 恒大金名都 | 南海区 | 3 | 309 | 25213 | 7790987 | |
3 | 恒大御景半岛 | 南海区 | 1 | 89 | 23710 | 2110217 | |
4 | 荔园新天地 | 顺德区 | 1 | 87 | 22046 | 1918071 | |
5 | 金地悦荔 | 南海区 | 4 | 359 | 20988 | 7534863 | |
6 | 保利诺丁山 | 南海区 | 3 | 298 | 20971 | 6249476 | |
7 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 2 | 210 | 19521 | 4099615 | |
8 | 时代水岸 | 南海区 | 1 | 81 | 19374 | 1569330 | |
9 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 2 | 254 | 18888 | 4797590 | |
10 | 藏珑华府 | 顺德区 | 3 | 194 | 18835 | 3654002 | |
11 | 保利东湾 | 顺德区 | 1 | 303 | 18708 | 5668743 | |
12 | 依岸康堤 | 南海区 | 1 | 84 | 18372 | 1543296 | |
13 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 1 | 87 | 18137 | 1577952 | |
14 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 10 | 977 | 17756 | 17348335 | |
15 | 保利紫山 | 南海区 | 2 | 252 | 17337 | 4368972 | |
16 | 富丰君御 | 南海区 | 3 | 392 | 17151 | 6723571 | |
17 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 5 | 751 | 16909 | 12699073 | |
18 | 万科金域滨江 | 顺德区 | 7 | 1246 | 16768 | 20893467 | |
19 | 悦万城 | 南海区 | 1 | 42 | 16466 | 691572 | |
20 | 天悦湾花园 | 顺德区 | 1 | 118 | 16407 | 1936092 |
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签131套,成交均价为11091元/平方米;排名第二的是顺德区,网签82套,成交均价为13346元/平方米;排名第三的是三水区,网签51套,成交均价为7522元/平方米。
开发商销量方面,成交排名第一的是碧桂园控股,成交量为18套;排名第二的是雅居乐地产,成交量为14套;排名第三的是三盛集团,成交量为13套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 279 | 31258 | 10896 | 340593869 | ||
1 | 其他 | 110 | 10444 | 8128 | 84895479 | |
2 | 碧桂园控股 | 18 | 1971 | 11097 | 21872866 | |
3 | 雅居乐地产控股有限公司 | 14 | 1424 | 15589 | 22199089 | |
4 | 三盛集团 | 13 | 1209 | 8145 | 9847888 | |
5 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 10 | 921 | 10099 | 9301565 | |
6 | 中海地产 | 9 | 1339 | 10194 | 13650487 | |
7 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 8 | 953 | 7274 | 6932122 | |
8 | 万科地产 | 8 | 1382 | 17707 | 24471695 | |
9 | 保利地产 | 7 | 1072 | 13925 | 14927871 | |
10 | 金地地产 | 6 | 953 | 15925 | 15177393 | |
11 | 时代地产 | 6 | 599 | 11437 | 6851358 | |
12 | 华侨城集团公司 | 5 | 751 | 16909 | 12699073 | |
13 | 广州恒大地产集团 | 5 | 403 | 9707 | 3912144 | |
14 | 龙湖地产 | 4 | 358 | 11271 | 4035144 | |
15 | 美的地产发展集团 | 4 | 454 | 6304 | 2862016 | |
16 | 新加坡丰树集团 | 3 | 392 | 17151 | 6723571 | |
17 | 碧桂园集团 | 3 | 1074 | 13506 | 14505583 | |
18 | 无 | 3 | 270 | 7224 | 1950660 | |
19 | 保利华南实业有限公司 | 3 | 298 | 20971 | 6249476 | |
20 | 名汇地产 | 3 | 294 | 9852 | 2896556 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是顺德区的万科金域滨江,网签7套,成交均价为16768元/平方米,销售总额为20893467元;排名第二的是顺德区的雅居乐英伦首府,网签10套,成交均价为17756元/平方米,销售总额17348335元,排名第三的是南海区的江山一品,网签20套,成交均价为8226元/平方米,销售总额为15540488元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 279 | 31258 | 10896 | 340593869 | |||
1 | 万科金域滨江 | 顺德区 | 7 | 1246 | 16768 | 20893467 | |
2 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 10 | 977 | 17756 | 17348335 | |
3 | 江山一品 | 南海区 | 20 | 1889 | 8226 | 15540488 | |
4 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 9 | 780 | 16330 | 12737910 | |
5 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 5 | 751 | 16909 | 12699073 | |
6 | 碧桂园钻石湾 | 顺德区 | 1 | 768 | 13672 | 10500544 | |
7 | 中信山语湖 | 南海区 | 6 | 941 | 10387 | 9774849 | |
8 | 绿湖爱伦堡 | 三水区 | 14 | 1497 | 6416 | 9604833 | |
9 | 长信银湾 | 南海区 | 10 | 921 | 10099 | 9301565 | |
10 | 恒大金名都 | 南海区 | 3 | 309 | 25213 | 7790987 | |
11 | 山水龙盘 | 三水区 | 6 | 736 | 10413 | 7664517 | |
12 | 金地天玺 | 顺德区 | 2 | 594 | 12866 | 7642530 | |
13 | 金地悦荔 | 南海区 | 4 | 359 | 20988 | 7534863 | |
14 | 御江南 | 三水区 | 8 | 953 | 7274 | 6932122 | |
15 | 富丰君御 | 南海区 | 3 | 392 | 17151 | 6723571 | |
16 | 保利诺丁山 | 南海区 | 3 | 298 | 20971 | 6249476 | |
17 | 三盛颐景园 | 南海区 | 8 | 760 | 8218 | 6246050 | |
18 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 1 | 418 | 14715 | 6151207 | |
19 | 保利东湾 | 顺德区 | 1 | 303 | 18708 | 5668743 | |
20 | 悦珑湖 | 南海区 | 9 | 843 | 6607 | 5569701 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是万科地产,成交8套,成交均价为17707元/平方米,销售总额为24471695元;排名第二的是雅居乐地产,成交14套,成交均价为15589元/平方米,销售金额为22199089元,排名第三的是碧桂园控股,成交18套,成交均价11097元/平方米,销售金额21872866元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 279 | 31258 | 10896 | 340593869 | ||
1 | 其他 | 110 | 10444 | 8128 | 84895479 | |
2 | 万科地产 | 8 | 1382 | 17707 | 24471695 | |
3 | 雅居乐地产控股有限公司 | 14 | 1424 | 15589 | 22199089 | |
4 | 碧桂园控股 | 18 | 1971 | 11097 | 21872866 | |
5 | 金地地产 | 6 | 953 | 15925 | 15177393 | |
6 | 保利地产 | 7 | 1072 | 13925 | 14927871 | |
7 | 碧桂园集团 | 3 | 1074 | 13506 | 14505583 | |
8 | 中海地产 | 9 | 1339 | 10194 | 13650487 | |
9 | 华侨城集团公司 | 5 | 751 | 16909 | 12699073 | |
10 | 三盛集团 | 13 | 1209 | 8145 | 9847888 | |
11 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 10 | 921 | 10099 | 9301565 | |
12 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 8 | 953 | 7274 | 6932122 | |
13 | 时代地产 | 6 | 599 | 11437 | 6851358 | |
14 | 新加坡丰树集团 | 3 | 392 | 17151 | 6723571 | |
15 | 保利华南实业有限公司 | 3 | 298 | 20971 | 6249476 | |
16 | 新世界集团 | 1 | 418 | 14715 | 6151207 | |
17 | 中国奥园地产集团 | 3 | 391 | 14215 | 5558247 | |
18 | 越秀地产(广州) | 2 | 254 | 18888 | 4797590 | |
19 | 怡翠地产 | 2 | 210 | 19521 | 4099615 | |
20 | 龙湖地产 | 4 | 358 | 11271 | 4035144 |