分享至
网易房产 2016-11-27 网易房产数据中心统计显示,11月27日佛山全市网签208套一手住宅,成交面积为20400平方米,成交均价为14452元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是南海区的南海万科广场,成交49套,成交均价为26663元/平方米;排名第二的是位于南海区的佛山恒大城,网签37套,成交均价为9642元/平方米;排名第三的是位于顺德区的顺德华侨城,成交19套,成交均价为16403元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 208 | 20400 | 14452 | 294826739 | |||
1 | 南海万科广场 | 南海区 | 49 | 4581 | 26663 | 122145435 | |
2 | 佛山恒大城 | 南海区 | 37 | 3352 | 9642 | 32322974 | |
3 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 19 | 2214 | 16403 | 36316662 | |
4 | 莱福水岸城邦 | 三水区 | 8 | 692 | 4890 | 3384408 | |
5 | 绿湖爱伦堡 | 三水区 | 7 | 740 | 6586 | 4874180 | |
6 | 御江南 | 三水区 | 7 | 790 | 7273 | 5745670 | |
7 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 6 | 563 | 17390 | 9791077 | |
8 | 樵顺嘉园 | 高明区 | 6 | 468 | 4366 | 2043308 | |
9 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 5 | 544 | 10016 | 5448909 | |
10 | 龙湖春江名城 | 顺德区 | 5 | 438 | 11612 | 5086344 | |
11 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 5 | 566 | 8492 | 4806914 | |
12 | 时代水岸 | 南海区 | 5 | 423 | 17424 | 7370457 | |
13 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 4 | 391 | 17313 | 6769638 | |
14 | 中信山语湖 | 南海区 | 3 | 399 | 11648 | 4647596 | |
15 | 江山一品 | 南海区 | 3 | 271 | 7795 | 2112543 | |
16 | 鹿湖尚岛 | 高明区 | 3 | 329 | 5017 | 1650647 | |
17 | 碧桂园·联丰天汇湾 | 高明区 | 3 | 274 | 6326 | 1733584 | |
18 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 2 | 220 | 12921 | 2842822 | |
19 | 汇信华府 | 三水区 | 2 | 254 | 7380 | 1874642 | |
20 | 龙光水悦熙园 | 顺德区 | 2 | 155 | 9048 | 1402562 |
成交量前十位楼盘【查看详细数据】
成交均价方面,排名第一的是南海区的南海万科广场,网签49套,成交均价为26663元/平方米;排名第二的是南海区的恒大金名都,网签1套,成交均价为22141元/平方米;排名第三的是顺德区的藏珑华府,网签1套,成交均价为22069元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 208 | 20400 | 14452 | 294826739 | |||
1 | 南海万科广场 | 南海区 | 49 | 4581 | 26663 | 122145435 | |
2 | 恒大金名都 | 南海区 | 1 | 94 | 22141 | 2081321 | |
3 | 藏珑华府 | 顺德区 | 1 | 94 | 22069 | 2074518 | |
4 | 荔园新天地 | 顺德区 | 1 | 87 | 20954 | 1823052 | |
5 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 1 | 96 | 19256 | 1848608 | |
6 | 保利诺丁山 | 南海区 | 1 | 90 | 18760 | 1688427 | |
7 | 依岸康堤 | 南海区 | 1 | 123 | 18512 | 2277084 | |
8 | 时代水岸 | 南海区 | 5 | 423 | 17424 | 7370457 | |
9 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 6 | 563 | 17390 | 9791077 | |
10 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 4 | 391 | 17313 | 6769638 | |
11 | 万科金域滨江 | 顺德区 | 1 | 110 | 16701 | 1837145 | |
12 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 19 | 2214 | 16403 | 36316662 | |
13 | 中信金山湾 | 南海区 | 1 | 91 | 15230 | 1385983 | |
14 | 保利碧桂园·悦公馆 | 顺德区 | 1 | 117 | 13906 | 1627117 | |
15 | 中海山湖世家 | 南海区 | 2 | 287 | 13162 | 3777778 | |
16 | 凯蓝滨江名门 | 顺德区 | 1 | 67 | 13145 | 880777 | |
17 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 2 | 220 | 12921 | 2842822 | |
18 | 中信山语湖 | 南海区 | 3 | 399 | 11648 | 4647596 | |
19 | 龙湖春江名城 | 顺德区 | 5 | 438 | 11612 | 5086344 | |
20 | 光明花半里 | 南海区 | 1 | 131 | 11426 | 1496842 |
均价前十位楼盘【查看详细数据】
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签114套,成交均价为17661元/平方米;排名第二的是顺德区,网签48套,成交均价为15213元/平方米;排名第三的是三水区,网签26套,成交均价为6331元/平方米。
行政区销量排行【查看详细数据】
开发商销量方面,成交排名第一的是万科地产,成交量为50套;排名第二的是欧泰置业,成交量为37套;排名第三的是华侨城集团,成交量为19套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 208 | 20400 | 14452 | 294826739 | ||
1 | 万科地产 | 50 | 4691 | 26429 | 123982580 | |
2 | 佛山市南海区欧泰置业有限公司 | 37 | 3352 | 9642 | 32322974 | |
3 | 其他 | 35 | 3110 | 7194 | 22375995 | |
4 | 华侨城集团公司 | 19 | 2214 | 16403 | 36316662 | |
5 | 碧桂园控股 | 7 | 665 | 12786 | 8503222 | |
6 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 7 | 790 | 7273 | 5745670 | |
7 | 雅居乐地产控股有限公司 | 6 | 563 | 17390 | 9791077 | |
8 | 中海地产 | 6 | 777 | 12627 | 9811357 | |
9 | 时代地产 | 6 | 530 | 15947 | 8452047 | |
10 | 美的地产发展集团 | 6 | 707 | 8056 | 5695919 | |
11 | 祈福集团 | 5 | 544 | 10016 | 5448909 | |
12 | 龙湖地产 | 5 | 438 | 11612 | 5086344 | |
13 | 佛山市高明城建集团有限公司 | 3 | 329 | 5017 | 1650647 | |
14 | 新世界集团 | 2 | 220 | 12921 | 2842822 | |
15 | 佛山市三水区汇信房地产有限公司 | 2 | 254 | 7380 | 1874642 | |
16 | 龙光地产股份有限公司 | 2 | 155 | 9048 | 1402562 | |
17 | 保利房地产(集团)股份有限公司(广州) | 1 | 117 | 13906 | 1627117 | |
18 | 荔园地产 | 1 | 87 | 20954 | 1823052 | |
19 | 广东鸿晖企业集团有限公司 | 1 | 123 | 18512 | 2277084 | |
20 | 新明珠地产 | 1 | 137 | 3862 | 529206 |
发展商销量排行【查看详细数据】
楼盘销售金额方面,排名第一的是南海区的南海万科广场,网签49套,成交均价为26663元/平方米,销售总额为122145435元;排名第二的是顺德区的顺德华侨城,网签19套,成交均价为16403元/平方米,销售总额36316662元,排名第三的是南海区的佛山恒大城,网签37套,成交均价为9642元/平方米,销售总额为32322974元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 208 | 20400 | 14452 | 294826739 | |||
1 | 南海万科广场 | 南海区 | 49 | 4581 | 26663 | 122145435 | |
2 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 19 | 2214 | 16403 | 36316662 | |
3 | 佛山恒大城 | 南海区 | 37 | 3352 | 9642 | 32322974 | |
4 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 6 | 563 | 17390 | 9791077 | |
5 | 时代水岸 | 南海区 | 5 | 423 | 17424 | 7370457 | |
6 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 4 | 391 | 17313 | 6769638 | |
7 | 御江南 | 三水区 | 7 | 790 | 7273 | 5745670 | |
8 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 5 | 544 | 10016 | 5448909 | |
9 | 龙湖春江名城 | 顺德区 | 5 | 438 | 11612 | 5086344 | |
10 | 绿湖爱伦堡 | 三水区 | 7 | 740 | 6586 | 4874180 | |
11 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 5 | 566 | 8492 | 4806914 | |
12 | 中信山语湖 | 南海区 | 3 | 399 | 11648 | 4647596 | |
13 | 中海山湖世家 | 南海区 | 2 | 287 | 13162 | 3777778 | |
14 | 莱福水岸城邦 | 三水区 | 8 | 692 | 4890 | 3384408 | |
15 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 2 | 220 | 12921 | 2842822 | |
16 | 依岸康堤 | 南海区 | 1 | 123 | 18512 | 2277084 | |
17 | 江山一品 | 南海区 | 3 | 271 | 7795 | 2112543 | |
18 | 恒大金名都 | 南海区 | 1 | 94 | 22141 | 2081321 | |
19 | 藏珑华府 | 顺德区 | 1 | 94 | 22069 | 2074518 | |
20 | 樵顺嘉园 | 高明区 | 6 | 468 | 4366 | 2043308 |
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据】
开发商销售金额方面,排名第一位的是万科地产,成交50套,成交均价为26429元/平方米,销售总额为123982580元;排名第二的是华侨城集团,成交19套,成交均价为16403元/平方米,销售金额为36316662元,排名第三的是欧泰置业,成交37套,成交均价9642元/平方米,销售金额32322974元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 208 | 20400 | 14452 | 294826739 | ||
1 | 万科地产 | 50 | 4691 | 26429 | 123982580 | |
2 | 华侨城集团公司 | 19 | 2214 | 16403 | 36316662 | |
3 | 佛山市南海区欧泰置业有限公司 | 37 | 3352 | 9642 | 32322974 | |
4 | 其他 | 35 | 3110 | 7194 | 22375995 | |
5 | 中海地产 | 6 | 777 | 12627 | 9811357 | |
6 | 雅居乐地产控股有限公司 | 6 | 563 | 17390 | 9791077 | |
7 | 碧桂园控股 | 7 | 665 | 12786 | 8503222 | |
8 | 时代地产 | 6 | 530 | 15947 | 8452047 | |
9 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 7 | 790 | 7273 | 5745670 | |
10 | 美的地产发展集团 | 6 | 707 | 8056 | 5695919 | |
11 | 祈福集团 | 5 | 544 | 10016 | 5448909 | |
12 | 龙湖地产 | 5 | 438 | 11612 | 5086344 | |
13 | 新世界集团 | 2 | 220 | 12921 | 2842822 | |
14 | 广东鸿晖企业集团有限公司 | 1 | 123 | 18512 | 2277084 | |
15 | 佛山市三水区汇信房地产有限公司 | 2 | 254 | 7380 | 1874642 | |
16 | 怡翠地产 | 1 | 96 | 19256 | 1848608 | |
17 | 荔园地产 | 1 | 87 | 20954 | 1823052 | |
18 | 保利华南实业有限公司 | 1 | 90 | 18760 | 1688427 | |
19 | 佛山市高明城建集团有限公司 | 3 | 329 | 5017 | 1650647 | |
20 | 保利房地产(集团)股份有限公司(广州) | 1 | 117 | 13906 | 1627117 |
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据】