网易房产 2016-11-17 网易房产数据中心统计显示,11月17日佛山全市网签289套一手住宅,成交面积为32742平方米,成交均价为9352元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是高明区的美的西海岸,成交58套,成交均价为6019元/平方米;排名第二的是位于南海区的江山一品,网签17套,成交均价为8049元/平方米;排名第三的是位于高明区的君御海城,成交11套,成交均价为6295元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 289 | 32742 | 9352 | 306214551 | |||
1 | 美的西海岸 | 高明区 | 58 | 7490 | 6019 | 45086157 | |
2 | 江山一品 | 南海区 | 17 | 1639 | 8049 | 13193267 | |
3 | 君御海城 | 高明区 | 11 | 1447 | 6295 | 9110041 | |
4 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 11 | 1213 | 8832 | 10714322 | |
5 | 藏珑华府 | 顺德区 | 11 | 878 | 19982 | 17544267 | |
6 | 江滨·香格里 | 高明区 | 10 | 1061 | 5311 | 5635801 | |
7 | 中信金山湾 | 南海区 | 9 | 1108 | 12574 | 13932908 | |
8 | 中信山语湖 | 南海区 | 8 | 1236 | 10597 | 13098618 | |
9 | 光明花半里 | 南海区 | 6 | 541 | 9874 | 5342123 | |
10 | 御江南 | 三水区 | 6 | 691 | 7270 | 5023570 | |
11 | 岐海苑 | 南海区 | 6 | 512 | 2129 | 1090048 | |
12 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 5 | 489 | 9491 | 4641285 | |
13 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 5 | 472 | 17347 | 8188164 | |
14 | 三水万达广场 | 三水区 | 5 | 597 | 7692 | 4592179 | |
15 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 5 | 692 | 17507 | 12114928 | |
16 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 4 | 542 | 12251 | 6640140 | |
17 | 名汇浩湖湾 | 南海区 | 4 | 389 | 9693 | 3770939 | |
18 | 金沙半岛 | 南海区 | 4 | 484 | 13980 | 6766430 | |
19 | 南湖花园 | 顺德区 | 4 | 342 | 6091 | 2083284 | |
20 | 翠林豪庭 | 南海区 | 3 | 239 | 11577 | 2767043 |
成交均价方面,排名第一的是南海区的滨江1号,网签1套,成交均价为25797元/平方米;排名第二的是顺德区的荔园新天地,网签1套,成交均价为23367元/平方米;排名第三的是南海区的恒大金名都,网签1套,成交均价为22309元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 289 | 32742 | 9352 | 306214551 | |||
1 | 滨江1号 | 南海区 | 1 | 128 | 25797 | 3302063 | |
2 | 荔园新天地 | 顺德区 | 1 | 79 | 23367 | 1846020 | |
3 | 恒大金名都 | 南海区 | 1 | 91 | 22309 | 2030194 | |
4 | 金地悦荔 | 南海区 | 2 | 174 | 21621 | 3762192 | |
5 | 时代水岸 | 南海区 | 3 | 273 | 20942 | 5717351 | |
6 | 藏珑华府 | 顺德区 | 11 | 878 | 19982 | 17544267 | |
7 | 星英半岛 | 顺德区 | 2 | 189 | 18863 | 3565275 | |
8 | 太平洋国际 | 顺德区 | 1 | 69 | 18379 | 1268166 | |
9 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 2 | 160 | 17823 | 2851736 | |
10 | 中海繁华里 | 南海区 | 1 | 89 | 17589 | 1565463 | |
11 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 5 | 692 | 17507 | 12114928 | |
12 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 5 | 472 | 17347 | 8188164 | |
13 | 富丰君御 | 南海区 | 3 | 370 | 16770 | 6205262 | |
14 | 长信公馆 | 南海区 | 1 | 89 | 16608 | 1478150 | |
15 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 2 | 258 | 15691 | 4048366 | |
16 | 保利紫山 | 南海区 | 1 | 89 | 15364 | 1367398 | |
17 | 深业城 | 顺德区 | 3 | 268 | 14232 | 3814227 | |
18 | 金沙半岛 | 南海区 | 4 | 484 | 13980 | 6766430 | |
19 | 保利碧桂园·悦公馆 | 顺德区 | 1 | 91 | 13752 | 1251447 | |
20 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 2 | 250 | 13617 | 3404291 |
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签118套,成交均价为10745元/平方米;排名第二的是高明区,网签86套,成交均价为6143元/平方米;排名第三的是顺德区,网签61套,成交均价为12727元/平方米。
开发商销量方面,成交排名第一的是美的地产,成交量为61套;排名第二的是中海地产,成交量为20套;排名第三的是尚品房地产,成交量为11套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 289 | 32742 | 9352 | 306214551 | ||
1 | 其他 | 95 | 9933 | 8588 | 85310483 | |
2 | 美的地产发展集团 | 61 | 7932 | 6265 | 49700297 | |
3 | 中海地产 | 20 | 2686 | 11649 | 31289284 | |
4 | 佛山市南海尚品房地产开发有限公司 | 11 | 1213 | 8832 | 10714322 | |
5 | 6 | 512 | 2129 | 1090048 | ||
6 | 雅居乐地产控股有限公司 | 6 | 614 | 16226 | 9962928 | |
7 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 6 | 691 | 7270 | 5023570 | |
8 | 祈福集团 | 5 | 489 | 9491 | 4641285 | |
9 | 保利地产 | 5 | 637 | 10920 | 6956672 | |
10 | 万达集团 | 5 | 597 | 7692 | 4592179 | |
11 | 华侨城集团公司 | 5 | 692 | 17507 | 12114928 | |
12 | 时代地产 | 4 | 379 | 17914 | 6789503 | |
13 | 招商地产 | 4 | 384 | 7274 | 2793363 | |
14 | 碧桂园控股 | 4 | 479 | 8682 | 4158937 | |
15 | 名汇地产 | 4 | 389 | 9693 | 3770939 | |
16 | 中国奥园地产集团 | 4 | 542 | 12251 | 6640140 | |
17 | 新加坡丰树集团 | 3 | 370 | 16770 | 6205262 | |
18 | 碧桂园集团 | 3 | 316 | 14532 | 4592306 | |
19 | 龙湖地产 | 3 | 277 | 11350 | 3143953 | |
20 | 佛山市南海万盛房地产开发有限公司 | 3 | 239 | 11577 | 2767043 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是高明区的美的西海岸,网签58套,成交均价为6019元/平方米,销售总额为45086157元;排名第二的是顺德区的藏珑华府,网签11套,成交均价为19982元/平方米,销售总额17544267元,排名第三的是南海区的中信金山湾,网签9套,成交均价为12574元/平方米,销售总额为13932908元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 289 | 32742 | 9352 | 306214551 | |||
1 | 美的西海岸 | 高明区 | 58 | 7490 | 6019 | 45086157 | |
2 | 藏珑华府 | 顺德区 | 11 | 878 | 19982 | 17544267 | |
3 | 中信金山湾 | 南海区 | 9 | 1108 | 12574 | 13932908 | |
4 | 江山一品 | 南海区 | 17 | 1639 | 8049 | 13193267 | |
5 | 中信山语湖 | 南海区 | 8 | 1236 | 10597 | 13098618 | |
6 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 5 | 692 | 17507 | 12114928 | |
7 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 11 | 1213 | 8832 | 10714322 | |
8 | 君御海城 | 高明区 | 11 | 1447 | 6295 | 9110041 | |
9 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 5 | 472 | 17347 | 8188164 | |
10 | 金沙半岛 | 南海区 | 4 | 484 | 13980 | 6766430 | |
11 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 4 | 542 | 12251 | 6640140 | |
12 | 富丰君御 | 南海区 | 3 | 370 | 16770 | 6205262 | |
13 | 时代水岸 | 南海区 | 3 | 273 | 20942 | 5717351 | |
14 | 江滨·香格里 | 高明区 | 10 | 1061 | 5311 | 5635801 | |
15 | 光明花半里 | 南海区 | 6 | 541 | 9874 | 5342123 | |
16 | 御江南 | 三水区 | 6 | 691 | 7270 | 5023570 | |
17 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 5 | 489 | 9491 | 4641285 | |
18 | 三水万达广场 | 三水区 | 5 | 597 | 7692 | 4592179 | |
19 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 2 | 258 | 15691 | 4048366 | |
20 | 深业城 | 顺德区 | 3 | 268 | 14232 | 3814227 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是美的地产,成交61套,成交均价为6265元/平方米,销售总额为49700297元;排名第二的是中海地产,成交20套,成交均价为11649元/平方米,销售金额为31289284元,排名第三的是华侨城集团,成交5套,成交均价17507元/平方米,销售金额12114928元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 289 | 32742 | 9352 | 306214551 | ||
1 | 其他 | 95 | 9933 | 8588 | 85310483 | |
2 | 美的地产发展集团 | 61 | 7932 | 6265 | 49700297 | |
3 | 中海地产 | 20 | 2686 | 11649 | 31289284 | |
4 | 华侨城集团公司 | 5 | 692 | 17507 | 12114928 | |
5 | 佛山市南海尚品房地产开发有限公司 | 11 | 1213 | 8832 | 10714322 | |
6 | 雅居乐地产控股有限公司 | 6 | 614 | 16226 | 9962928 | |
7 | 保利地产 | 5 | 637 | 10920 | 6956672 | |
8 | 时代地产 | 4 | 379 | 17914 | 6789503 | |
9 | 中国奥园地产集团 | 4 | 542 | 12251 | 6640140 | |
10 | 新加坡丰树集团 | 3 | 370 | 16770 | 6205262 | |
11 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 6 | 691 | 7270 | 5023570 | |
12 | 祈福集团 | 5 | 489 | 9491 | 4641285 | |
13 | 碧桂园集团 | 3 | 316 | 14532 | 4592306 | |
14 | 万达集团 | 5 | 597 | 7692 | 4592179 | |
15 | 碧桂园控股 | 4 | 479 | 8682 | 4158937 | |
16 | 怡翠地产 | 2 | 258 | 15691 | 4048366 | |
17 | 深业地产 | 3 | 268 | 14232 | 3814227 | |
18 | 名汇地产 | 4 | 389 | 9693 | 3770939 | |
19 | 金地地产 | 2 | 174 | 21621 | 3762192 | |
20 | 广东星星三英房地产开发有限公司 | 2 | 189 | 18863 | 3565275 |