网易房产 2016-11-16 网易房产数据中心统计显示,11月16日佛山全市网签529套一手住宅,成交面积为53623平方米,成交均价为8110元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是三水区的汇信华府,成交219套,成交均价为6148元/平方米;排名第二的是位于高明区的美的西海岸,网签44套,成交均价为6027元/平方米;排名第三的是位于高明区的君御海城,成交39套,成交均价为6249元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 529 | 53623 | 8110 | 434889262 | |||
1 | 汇信华府 | 三水区 | 219 | 18910 | 6148 | 116276193 | |
2 | 美的西海岸 | 高明区 | 44 | 5671 | 6027 | 34181265 | |
3 | 君御海城 | 高明区 | 39 | 4594 | 6249 | 28710610 | |
4 | 江山一品 | 南海区 | 14 | 1348 | 7867 | 10605503 | |
5 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 11 | 1207 | 8724 | 10530319 | |
6 | 藏珑华府 | 顺德区 | 11 | 875 | 20373 | 17826440 | |
7 | 南湖花园 | 顺德区 | 11 | 949 | 5808 | 5512405 | |
8 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 9 | 1088 | 15794 | 17183872 | |
9 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 7 | 558 | 7539 | 4206884 | |
10 | 中信金山湾 | 南海区 | 7 | 979 | 12171 | 11915420 | |
11 | 樵顺嘉园 | 高明区 | 7 | 623 | 4625 | 2881375 | |
12 | 三水万达广场 | 三水区 | 6 | 816 | 7882 | 6431800 | |
13 | 上林苑 | 南海区 | 5 | 514 | 8765 | 4505354 | |
14 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 5 | 432 | 8298 | 3584882 | |
15 | 长信银湾 | 南海区 | 5 | 460 | 10471 | 4816700 | |
16 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 5 | 514 | 9778 | 5026172 | |
17 | 御江南 | 三水区 | 5 | 532 | 7270 | 3867640 | |
18 | 荔园新天地 | 顺德区 | 5 | 382 | 20483 | 7824804 | |
19 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 4 | 508 | 12933 | 6570453 | |
20 | 丽日名都 | 高明区 | 4 | 174 | 5358 | 932292 |
成交均价方面,排名第一的是顺德区的瑞璟花园,网签1套,成交均价为25317元/平方米;排名第二的是顺德区的碧桂园印象花城,网签1套,成交均价为21845元/平方米;排名第三的是顺德区的顺德碧桂园·桂澜山,网签1套,成交均价为21086元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 529 | 53623 | 8110 | 434889262 | |||
1 | 瑞璟花园 | 顺德区 | 1 | 505 | 25317 | 12785233 | |
2 | 碧桂园印象花城 | 顺德区 | 1 | 66 | 21845 | 1441792 | |
3 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 1 | 83 | 21086 | 1750180 | |
4 | 荔园新天地 | 顺德区 | 5 | 382 | 20483 | 7824804 | |
5 | 藏珑华府 | 顺德区 | 11 | 875 | 20373 | 17826440 | |
6 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 1 | 83 | 20271 | 1682526 | |
7 | 金地悦荔 | 南海区 | 2 | 223 | 20241 | 4513822 | |
8 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 2 | 191 | 18701 | 3571962 | |
9 | 太平洋国际 | 顺德区 | 3 | 162 | 17788 | 2881684 | |
10 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 1 | 103 | 17743 | 1827612 | |
11 | 悦万城 | 南海区 | 1 | 88 | 17314 | 1523666 | |
12 | 富丰君御 | 南海区 | 1 | 142 | 17248 | 2449254 | |
13 | 美的广场 | 顺德区 | 1 | 377 | 17044 | 6425674 | |
14 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 1 | 138 | 15921 | 2197224 | |
15 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 9 | 1088 | 15794 | 17183872 | |
16 | 金沙半岛 | 南海区 | 4 | 459 | 13473 | 6184332 | |
17 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 4 | 508 | 12933 | 6570453 | |
18 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 2 | 553 | 12741 | 7045794 | |
19 | 中信金山湾 | 南海区 | 7 | 979 | 12171 | 11915420 | |
20 | 博澳城 | 顺德区 | 1 | 90 | 12094 | 1088486 |
区域方面,成交量排名第一的是三水区,网签252套,成交均价为6309元/平方米;排名第二的是南海区,网签105套,成交均价为9928元/平方米;排名第三的是高明区,网签103套,成交均价为6140元/平方米。
开发商销量方面,成交排名第一的是汇信房地产,成交量为219套;排名第二的是美的地产,成交量为47套;排名第三的是中海地产,成交量为12套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 529 | 53623 | 8110 | 434889262 | ||
1 | 佛山市三水区汇信房地产有限公司 | 219 | 18910 | 6148 | 116276193 | |
2 | 其他 | 133 | 13706 | 7974 | 109295328 | |
3 | 美的地产发展集团 | 47 | 6338 | 6938 | 43976893 | |
4 | 中海地产 | 12 | 1652 | 11441 | 18901349 | |
5 | 三盛集团 | 11 | 954 | 7960 | 7594055 | |
6 | 佛山市南海尚品房地产开发有限公司 | 11 | 1207 | 8724 | 10530319 | |
7 | 华侨城集团公司 | 9 | 1088 | 15794 | 17183872 | |
8 | 碧桂园控股 | 7 | 797 | 10174 | 8108892 | |
9 | 万达集团 | 6 | 816 | 7882 | 6431800 | |
10 | 祈福集团 | 5 | 514 | 9778 | 5026172 | |
11 | 荔园地产 | 5 | 382 | 20483 | 7824804 | |
12 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 5 | 460 | 10471 | 4816700 | |
13 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 5 | 532 | 7270 | 3867640 | |
14 | 中国奥园地产集团 | 5 | 598 | 12448 | 7444497 | |
15 | 广东鸿晖企业集团有限公司 | 4 | 509 | 6372 | 3243722 | |
16 | 广东丽日集团投资有限公司 | 4 | 174 | 5358 | 932292 | |
17 | 保利地产 | 3 | 429 | 8436 | 3619089 | |
18 | 雅居乐地产控股有限公司 | 3 | 296 | 14889 | 4407296 | |
19 | 佛山市丰鼎盛房地产开发有限公司 | 3 | 303 | 6585 | 1995255 | |
20 | 太平洋国际集团 | 3 | 162 | 17788 | 2881684 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是三水区的汇信华府,网签219套,成交均价为6148元/平方米,销售总额为116276193元;排名第二的是高明区的美的西海岸,网签44套,成交均价为6027元/平方米,销售总额34181265元,排名第三的是高明区的君御海城,网签39套,成交均价为6249元/平方米,销售总额为28710610元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 529 | 53623 | 8110 | 434889262 | |||
1 | 汇信华府 | 三水区 | 219 | 18910 | 6148 | 116276193 | |
2 | 美的西海岸 | 高明区 | 44 | 5671 | 6027 | 34181265 | |
3 | 君御海城 | 高明区 | 39 | 4594 | 6249 | 28710610 | |
4 | 藏珑华府 | 顺德区 | 11 | 875 | 20373 | 17826440 | |
5 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 9 | 1088 | 15794 | 17183872 | |
6 | 瑞璟花园 | 顺德区 | 1 | 505 | 25317 | 12785233 | |
7 | 中信金山湾 | 南海区 | 7 | 979 | 12171 | 11915420 | |
8 | 江山一品 | 南海区 | 14 | 1348 | 7867 | 10605503 | |
9 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 11 | 1207 | 8724 | 10530319 | |
10 | 荔园新天地 | 顺德区 | 5 | 382 | 20483 | 7824804 | |
11 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 2 | 553 | 12741 | 7045794 | |
12 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 4 | 508 | 12933 | 6570453 | |
13 | 三水万达广场 | 三水区 | 6 | 816 | 7882 | 6431800 | |
14 | 美的广场 | 顺德区 | 1 | 377 | 17044 | 6425674 | |
15 | 金沙半岛 | 南海区 | 4 | 459 | 13473 | 6184332 | |
16 | 南湖花园 | 顺德区 | 11 | 949 | 5808 | 5512405 | |
17 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 5 | 514 | 9778 | 5026172 | |
18 | 长信银湾 | 南海区 | 5 | 460 | 10471 | 4816700 | |
19 | 金地悦荔 | 南海区 | 2 | 223 | 20241 | 4513822 | |
20 | 上林苑 | 南海区 | 5 | 514 | 8765 | 4505354 |
开发商销售金额方面,排名第一位的是汇信房地产,成交219套,成交均价为6148元/平方米,销售总额为116276193元;排名第二的是美的地产,成交47套,成交均价为6938元/平方米,销售金额为43976893元,排名第三的是中海地产,成交12套,成交均价11441元/平方米,销售金额18901349元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 529 | 53623 | 8110 | 434889262 | ||
1 | 佛山市三水区汇信房地产有限公司 | 219 | 18910 | 6148 | 116276193 | |
2 | 其他 | 133 | 13706 | 7974 | 109295328 | |
3 | 美的地产发展集团 | 47 | 6338 | 6938 | 43976893 | |
4 | 中海地产 | 12 | 1652 | 11441 | 18901349 | |
5 | 华侨城集团公司 | 9 | 1088 | 15794 | 17183872 | |
6 | 佛山市顺德区慧骏房产有限公司 | 1 | 505 | 25317 | 12785233 | |
7 | 佛山市南海尚品房地产开发有限公司 | 11 | 1207 | 8724 | 10530319 | |
8 | 碧桂园控股 | 7 | 797 | 10174 | 8108892 | |
9 | 荔园地产 | 5 | 382 | 20483 | 7824804 | |
10 | 三盛集团 | 11 | 954 | 7960 | 7594055 | |
11 | 中国奥园地产集团 | 5 | 598 | 12448 | 7444497 | |
12 | 敏捷集团 | 2 | 553 | 12741 | 7045794 | |
13 | 万达集团 | 6 | 816 | 7882 | 6431800 | |
14 | 祈福集团 | 5 | 514 | 9778 | 5026172 | |
15 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 5 | 460 | 10471 | 4816700 | |
16 | 金地地产 | 2 | 223 | 20241 | 4513822 | |
17 | 雅居乐地产控股有限公司 | 3 | 296 | 14889 | 4407296 | |
18 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 5 | 532 | 7270 | 3867640 | |
19 | 佛山市合诚房地产有限公司 | 2 | 346 | 10725 | 3711053 | |
20 | 保利地产 | 3 | 429 | 8436 | 3619089 |