分享至
网易房产 2016-11-15 网易房产数据中心统计显示,11月15日佛山全市网签324套一手住宅,成交面积为38012平方米,成交均价为10791元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是顺德区的金海岸花园,成交49套,成交均价为8186元/平方米;排名第二的是位于高明区的美的西海岸,网签27套,成交均价为5977元/平方米;排名第三的是位于高明区的君御海城,成交15套,成交均价为6177元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 324 | 38012 | 10791 | 410219793 | |||
1 | 金海岸花园 | 顺德区 | 49 | 4207 | 8186 | 34438916 | |
2 | 美的西海岸 | 高明区 | 27 | 3353 | 5977 | 20040987 | |
3 | 君御海城 | 高明区 | 15 | 1723 | 6177 | 10643377 | |
4 | 江山一品 | 南海区 | 14 | 1369 | 8318 | 11387362 | |
5 | 御江南 | 三水区 | 10 | 1051 | 7719 | 8112807 | |
6 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 10 | 1027 | 8577 | 8808741 | |
7 | 山水龙盘 | 三水区 | 9 | 2454 | 18342 | 45012258 | |
8 | 中信山语湖 | 南海区 | 8 | 1107 | 11544 | 12779967 | |
9 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 8 | 1043 | 13948 | 14548681 | |
10 | 尚观嘉园 | 南海区 | 6 | 794 | 10273 | 8157254 | |
11 | 中信金山湾 | 南海区 | 6 | 807 | 11825 | 9543522 | |
12 | 三水万达广场 | 三水区 | 6 | 883 | 7920 | 6993369 | |
13 | 中海山湖世家 | 南海区 | 6 | 750 | 9578 | 7183620 | |
14 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 5 | 407 | 8230 | 3349992 | |
15 | 长信银湾 | 南海区 | 5 | 459 | 8786 | 4032870 | |
16 | 恒福新里程 | 三水区 | 5 | 282 | 9313 | 2626308 | |
17 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 5 | 503 | 17217 | 8660377 | |
18 | 樵顺嘉园 | 高明区 | 5 | 505 | 4625 | 2335625 | |
19 | 佛奥凯茵苑 | 顺德区 | 5 | 443 | 7718 | 3419162 | |
20 | 北江明珠 | 三水区 | 4 | 554 | 5699 | 3157246 |
成交量前十位楼盘【查看详细数据】
成交均价方面,排名第一的是顺德区的顺德华侨城,网签3套,成交均价为40556元/平方米;排名第二的是南海区的恒大金名都,网签1套,成交均价为22307元/平方米;排名第三的是南海区的金地悦荔,网签2套,成交均价为21688元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 324 | 38012 | 10791 | 410219793 | |||
1 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 3 | 953 | 40556 | 38650331 | |
2 | 恒大金名都 | 南海区 | 1 | 91 | 22307 | 2030012 | |
3 | 金地悦荔 | 南海区 | 2 | 200 | 21688 | 4337681 | |
4 | 荔园新天地 | 顺德区 | 2 | 166 | 21135 | 3508416 | |
5 | 美的君兰江山 | 顺德区 | 1 | 162 | 20798 | 3369352 | |
6 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 1 | 109 | 20421 | 2225917 | |
7 | 万科金域滨江 | 顺德区 | 1 | 200 | 20299 | 4059942 | |
8 | 藏珑华府 | 顺德区 | 2 | 162 | 20288 | 3286746 | |
9 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 1 | 98 | 19282 | 1889650 | |
10 | 保利诺丁山 | 南海区 | 2 | 200 | 19024 | 3804926 | |
11 | 山水龙盘 | 三水区 | 9 | 2454 | 18342 | 45012258 | |
12 | 时代水岸 | 南海区 | 2 | 198 | 18227 | 3608955 | |
13 | 中海繁华里 | 南海区 | 1 | 122 | 17834 | 2175855 | |
14 | 长信公馆 | 南海区 | 1 | 122 | 17828 | 2175078 | |
15 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 5 | 503 | 17217 | 8660377 | |
16 | 绿地香树花园 | 南海区 | 1 | 92 | 16626 | 1529666 | |
17 | 富丰君御 | 南海区 | 3 | 433 | 16527 | 7156389 | |
18 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 3 | 265 | 16195 | 4291675 | |
19 | 天悦湾花园 | 顺德区 | 1 | 119 | 15962 | 1899512 | |
20 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 1 | 196 | 15875 | 3111690 |
均价前十位楼盘【查看详细数据】
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签120套,成交均价为10861元/平方米;排名第二的是顺德区,网签99套,成交均价为13226元/平方米;排名第三的是高明区,网签55套,成交均价为6165元/平方米。
行政区销量排行【查看详细数据】
开发商销量方面,成交排名第一的是君怡房产,成交量为49套;排名第二的是美的地产,成交量为30套;排名第三的是中海地产,成交量为21套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 324 | 38012 | 10791 | 410219793 | ||
1 | 其他 | 105 | 12240 | 10280 | 125837578 | |
2 | 佛山市顺德区君怡房产有限公司 | 49 | 4207 | 8186 | 34438916 | |
3 | 美的地产发展集团 | 30 | 3852 | 7083 | 27284278 | |
4 | 中海地产 | 21 | 2786 | 11372 | 31682964 | |
5 | 碧桂园控股 | 11 | 1534 | 9941 | 15250386 | |
6 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 10 | 1051 | 7719 | 8112807 | |
7 | 佛山市南海尚品房地产开发有限公司 | 10 | 1027 | 8577 | 8808741 | |
8 | 中国奥园地产集团 | 9 | 1154 | 13516 | 15598525 | |
9 | 三盛集团 | 7 | 588 | 8100 | 4763169 | |
10 | 保利地产 | 6 | 642 | 11510 | 7389551 | |
11 | 万达集团 | 6 | 883 | 7920 | 6993369 | |
12 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 5 | 459 | 8786 | 4032870 | |
13 | 祈福集团 | 4 | 495 | 9420 | 4662971 | |
14 | 时代地产 | 4 | 410 | 14078 | 5771986 | |
15 | 新明珠地产 | 4 | 554 | 5699 | 3157246 | |
16 | 雅居乐地产控股有限公司 | 3 | 265 | 16195 | 4291675 | |
17 | 金地地产 | 3 | 276 | 19817 | 5469562 | |
18 | 新加坡丰树集团 | 3 | 433 | 16527 | 7156389 | |
19 | 华侨城集团公司 | 3 | 953 | 40556 | 38650331 | |
20 | 荔园地产 | 2 | 166 | 21135 | 3508416 |
发展商销量排行【查看详细数据】
楼盘销售金额方面,排名第一的是三水区的山水龙盘,网签9套,成交均价为18342元/平方米,销售总额为45012258元;排名第二的是顺德区的顺德华侨城,网签3套,成交均价为40556元/平方米,销售总额38650331元,排名第三的是顺德区的金海岸花园,网签49套,成交均价为8186元/平方米,销售总额为34438916元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 324 | 38012 | 10791 | 410219793 | |||
1 | 山水龙盘 | 三水区 | 9 | 2454 | 18342 | 45012258 | |
2 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 3 | 953 | 40556 | 38650331 | |
3 | 金海岸花园 | 顺德区 | 49 | 4207 | 8186 | 34438916 | |
4 | 美的西海岸 | 高明区 | 27 | 3353 | 5977 | 20040987 | |
5 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 8 | 1043 | 13948 | 14548681 | |
6 | 中信山语湖 | 南海区 | 8 | 1107 | 11544 | 12779967 | |
7 | 江山一品 | 南海区 | 14 | 1369 | 8318 | 11387362 | |
8 | 君御海城 | 高明区 | 15 | 1723 | 6177 | 10643377 | |
9 | 中信金山湾 | 南海区 | 6 | 807 | 11825 | 9543522 | |
10 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 10 | 1027 | 8577 | 8808741 | |
11 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 5 | 503 | 17217 | 8660377 | |
12 | 尚观嘉园 | 南海区 | 6 | 794 | 10273 | 8157254 | |
13 | 御江南 | 三水区 | 10 | 1051 | 7719 | 8112807 | |
14 | 中海山湖世家 | 南海区 | 6 | 750 | 9578 | 7183620 | |
15 | 富丰君御 | 南海区 | 3 | 433 | 16527 | 7156389 | |
16 | 三水万达广场 | 三水区 | 6 | 883 | 7920 | 6993369 | |
17 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 4 | 495 | 9420 | 4662971 | |
18 | 金地悦荔 | 南海区 | 2 | 200 | 21688 | 4337681 | |
19 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 3 | 265 | 16195 | 4291675 | |
20 | 丽日天鹅湖 | 三水区 | 1 | 348 | 11968 | 4164867 |
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据】
开发商销售金额方面,排名第一位的是华侨城集团,成交3套,成交均价为40556元/平方米,销售总额为38650331元;排名第二的是君怡房产,成交49套,成交均价为8186元/平方米,销售金额为34438916元,排名第三的是中海地产,成交21套,成交均价11372元/平方米,销售金额31682964元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 324 | 38012 | 10791 | 410219793 | ||
1 | 其他 | 105 | 12240 | 10280 | 125837578 | |
2 | 华侨城集团公司 | 3 | 953 | 40556 | 38650331 | |
3 | 佛山市顺德区君怡房产有限公司 | 49 | 4207 | 8186 | 34438916 | |
4 | 中海地产 | 21 | 2786 | 11372 | 31682964 | |
5 | 美的地产发展集团 | 30 | 3852 | 7083 | 27284278 | |
6 | 中国奥园地产集团 | 9 | 1154 | 13516 | 15598525 | |
7 | 碧桂园控股 | 11 | 1534 | 9941 | 15250386 | |
8 | 佛山市南海尚品房地产开发有限公司 | 10 | 1027 | 8577 | 8808741 | |
9 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 10 | 1051 | 7719 | 8112807 | |
10 | 保利地产 | 6 | 642 | 11510 | 7389551 | |
11 | 新加坡丰树集团 | 3 | 433 | 16527 | 7156389 | |
12 | 万达集团 | 6 | 883 | 7920 | 6993369 | |
13 | 时代地产 | 4 | 410 | 14078 | 5771986 | |
14 | 金地地产 | 3 | 276 | 19817 | 5469562 | |
15 | 三盛集团 | 7 | 588 | 8100 | 4763169 | |
16 | 祈福集团 | 4 | 495 | 9420 | 4662971 | |
17 | 雅居乐地产控股有限公司 | 3 | 265 | 16195 | 4291675 | |
18 | 无 | 1 | 348 | 11968 | 4164867 | |
19 | 碧桂园集团 | 2 | 317 | 12883 | 4084219 | |
20 | 万科地产 | 1 | 200 | 20299 | 4059942 |
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据】